Filtrera

Alkohol, droger och beroende Använder alkohol varje vecka, % 2,6 5,2 3,9 3,6 5,9 4,5 7,0 11,4 9,5
Använder dagligen någon tobaksprodukt eller e-cigaretter, % 9,0 12,4 10,7 6,2 7,4 6,7 23,5 28,3 26,3
Använder e-cigaretter dagligen, % 6,4 6,9 6,6 3,2 2,2 2,8 7,1 6,0 6,5
Använder nikotinpåsar då och då eller dagligen, % 3,1 10,7 6,8 2,3 7,0 4,2 8,0 20,7 15,2
Använder snus dagligen, % 1,7 6,4 4,0 1,2 4,0 2,3 7,2 17,3 13,0
Använt ett annat narkotiskt ämne under de senaste 30 dagarna, % 2,6 4,4 3,5 0,9 1,3 1,1 2,3 3,0 2,7
Har använt cannabis under de senaste 30 dagarna, % 2,9 5,7 4,3 3,0 4,8 3,8 4,9 5,7 5,4
Har använt någon tobaksprodukt eller e-cigaretter åtminstone en gång, % 37,3 41,5 39,4 43,8 42,7 43,4 64,5 65,7 65,2
Har ofta försökt tillbringa mindre tid på nätet, men inte lyckats, % 40,4 23,3 32,2 41,2 22,3 33,4 34,2 20,7 26,5
Har ofta inte ätit eller sovit på grund av nätet, % 16,2 11,8 14,1 13,9 9,7 12,2 15,4 13,2 14,2
Har ofta känt sig rastlös när nätet inte varit tillgängligt, % 24,4 14,3 19,6 19,5 10,1 15,6 23,2 14,4 18,1
Har ofta märkt sig vara på nätet utan att ha lust, % 47,1 29,5 38,6 52,1 35,2 45,1 44,0 27,7 34,7
Har ofta tänkt på att tillbringa mer tid på annat sätt än på nätet, % 36,4 27,4 32,0 33,5 25,8 30,4 30,5 24,1 26,9
Har prövat cannabis minst två gånger, % 4,0 6,3 5,1 6,8 8,2 7,4 12,6 9,7 11,0
Har prövat cannabis åtminstone en gång, % 6,4 8,8 7,6 10,9 12,2 11,5 18,2 14,7 16,2
Har prövat olagliga droger åtminstone en gång, % 6,7 9,3 8,0 11,0 12,4 11,6 18,5 15,1 16,6
Lätt att skaffa droger den egna orten, % 53,9 51,3 52,6 60,5 59,7 60,2 67,7 59,4 63,0
Minderårigas alkoholinköp i detaljhandeln, % 2,5 12,3 7,2 3,1 7,7 4,9 3,8 12,2 8,6
Minderårigas anskaffande av alkoholdrycker genom förmedling, % 90,4 80,3 85,6 95,4 89,6 93,2 92,8 81,5 86,3
Minderårigas anskaffande av alkoholdrycker inom familjekretsen, % 44,9 38,3 41,8 42,3 34,1 39,2 36,7 26,6 30,8
Minderårigas anskaffande av cigaretter genom förmedling, % 84,9 77,6 81,3 89,8 83,8 87,6 85,3 76,1 80,0
Minderårigas cigarettinköp i detaljhandeln, % 2,8 11,2 7,0 5,4 10,7 7,3 6,4 15,6 11,6
Nykterhet, % 67,3 67,8 67,5 39,8 44,8 41,9 35,6 38,2 37,1
Ordentligt berusad minst en gång i månaden, % 8,1 9,6 8,8 14,8 14,5 14,6 20,4 22,9 21,8
Röker dagligen, % 3,8 6,3 5,0 2,6 2,2 2,4 14,0 13,3 13,6
Skador till följd av överdriven alkoholkonsumtion hos förälder, % 7,6 2,8 5,3 7,9 2,4 5,7 11,5 2,9 6,6
Spelar penningspel varje vecka, % 1,5 9,2 5,2 0,4 6,1 2,8 1,7 10,5 6,7
Delaktighet Får positiv respons på det han/hon gör, % 57,4 69,2 63,0 61,3 70,4 65,1 58,3 69,9 64,9
Ingår i en grupp eller en gemenskap som är viktig för honom/henne, % 59,4 69,9 64,4 70,8 76,7 73,2 56,8 69,7 64,1
Känner att andra människor behöver honom/henne, % 50,9 66,5 58,4 59,8 69,7 63,8 55,2 68,2 62,6
Känner att dagliga sysselsättning är betydelsefull, % 44,7 65,2 54,6 51,9 66,9 58,0 47,8 66,0 58,2
Känner att får hjälp när han/hon verkligen behöver det, % 60,9 77,0 68,6 67,1 80,8 72,7 62,1 77,2 70,6
Känner att kan eftersträva sådant som är viktigt, % 64,0 77,7 70,6 71,2 83,0 76,0 62,6 76,6 70,5
Känner att kan påverka sitt eget liv, % 69,0 80,2 74,4 76,2 86,6 80,4 70,5 80,1 75,9
Känner att kan påverka vissa saker i livsmiljö, % 58,2 71,2 64,4 70,9 79,3 74,4 63,2 74,4 69,6
Känner att liv har ett syfte, % 51,5 71,2 61,0 58,2 71,9 63,8 53,7 70,9 63,4
Upplever att man litar på honom/henne, % 68,6 76,0 72,2 77,9 81,9 79,5 71,2 77,6 74,8
Väldig svag upplevelse av delaktighet, % 16,8 7,5 12,3 11,7 6,1 9,4 14,9 6,2 10,0
Elev- och studerandevårdstjänster och tillgång till hjälp Av dem som har behövt stöd med välmåendet och har fått hjälp: lärare, % 70,6 81,5 75,1 80,1 86,5 81,9 82,3 86,3 84,1
Av dem som har behövt stöd med välmåendet och har fått hjälp: skolhälsovårdare, % 80,4 86,2 82,7 87,5 87,7 87,5 86,8 88,8 87,7
Av dem som har behövt stöd med välmåendet och har fått hjälp: skolkurator, % 64,6 76,3 69,1 66,6 75,2 68,8 71,9 83,0 77,3
Av dem som har behövt stöd med välmåendet och har fått hjälp: skolläkare, % 67,6 81,7 74,1 73,6 81,2 75,9 76,2 85,4 80,9
Av dem som har behövt stöd med välmåendet och har fått hjälp: skolpsykolog, % 54,8 72,9 61,8 55,6 68,6 58,7 62,3 78,4 70,1
Fick inte komma till skolhälsovårdaren trots försök, % 2,6 2,0 2,3 1,7 1,0 1,4 1,8 1,3 1,6
Fick inte komma till skolkuratorn trots försök, % 1,8 1,3 1,6 1,2 0,5 0,9 1,6 1,1 1,3
Fick inte komma till skolläkaren trots försök, % 1,4 1,6 1,5 1,2 0,8 1,0 1,6 1,2 1,4
Fick inte komma till skolpsykologen trots försök, % 3,0 1,4 2,2 3,0 0,9 2,1 3,2 1,4 2,2
Hade behövt men inte fått stöd och hjälp för att må bra av en lärare under läsåret, % 29,4 18,5 24,9 19,9 13,5 18,1 17,7 13,7 15,9
Hade behövt men inte fått stöd och hjälp för att må bra av en skolhälsovårdare under läsåret, % 19,6 13,8 17,3 12,5 12,3 12,5 13,2 11,2 12,3
Hade behövt men inte fått stöd och hjälp för att må bra av en skolkurator under läsåret, % 35,4 23,7 30,9 33,4 24,8 31,2 28,1 17,0 22,7
Hade behövt men inte fått stöd och hjälp för att må bra av en skolläkare under läsåret, % 32,4 18,3 25,9 26,4 18,8 24,1 23,8 14,6 19,1
Hade behövt men inte fått stöd och hjälp för att må bra av en skolpsykolog under läsåret, % 45,2 27,1 38,2 44,4 31,4 41,3 37,7 21,6 29,9
Har besökt skolhälsovårdaren annat än vid hälsoundersökningen under läsåret, % 39,1 24,2 31,9 36,6 16,0 28,1 44,1 18,6 29,6
Har besökt skolkuratorn under läsåret, % 18,5 8,1 13,4 12,4 4,6 9,2 17,6 6,6 11,3
Har besökt skolläkaren annat än vid hälsoundersökningen under läsåret, % 24,0 16,5 20,4 20,6 12,0 17,0 25,2 12,5 18,0
Har besökt skolpsykologen under läsåret, % 13,9 5,5 9,9 14,1 4,7 10,2 14,3 4,8 8,9
Hälsoundersökningen är personlig och diskuterande, % 49,8 66,2 57,4 63,0 73,0 66,9 59,4 72,4 66,2
Lätt att få komma till skolhälsovårdaren, % 64,1 74,6 69,2 67,0 69,2 67,9 69,4 75,7 73,0
Lätt att få komma till skolkuratorn, % 55,3 68,1 61,5 53,2 62,7 57,2 56,6 70,7 64,7
Lätt att få komma till skolläkaren, % 50,0 69,5 59,5 48,0 62,8 54,1 52,7 71,7 63,6
Lätt att få komma till skolpsykologen, % 48,4 65,4 56,7 47,6 60,3 52,9 49,6 69,3 61,0
Under hälsoundersökningen beaktades svararens åsikter, % 77,8 82,1 79,8 86,7 89,4 87,7 82,9 86,5 84,8
Under hälsoundersökningen diskuterades frågor som är viktiga, % 75,8 79,7 77,6 84,8 86,8 85,6 81,7 84,9 83,4
Under hälsoundersökningen diskuteras saker som berör familjen, % 81,1 78,8 80,0 85,2 84,1 84,8 79,7 80,1 79,9
Under hälsoundersökningen känns det tryggt för den unga att berätta om saker som berör hen, % 57,5 75,9 66,0 72,3 84,7 77,1 68,8 81,6 75,5
Fritid Anser att de hobbyer som intresserar är för dyra, % 23,2 22,2 22,7 23,2 18,0 21,0 31,8 27,2 29,2
Anser att det inte finns tillräckligt med lokaler där ungdomar kan vistas i boendeområdet, % 38,1 24,9 31,7 37,1 22,0 30,9 38,1 24,2 30,2
Anser att det ordnas intressanta fritidsaktiviteter för ungdomar i boendeområdet, % 26,3 37,6 31,8 26,4 35,7 30,2 22,8 34,6 29,5
Anser att hobbyplatserna ligger för långt borta, % 24,7 25,1 24,9 23,0 21,7 22,5 25,1 26,5 25,9
Deltar i förenings- eller förbundsaktiviteter eller i frivilligarbetet minst varje månad, % 19,8 19,5 19,7 18,6 17,0 17,9 12,0 14,6 13,5
Går på bio, teater, konserter eller utställningar minst varje månad, % 20,2 19,8 20,0 25,1 20,3 23,1 18,1 17,6 17,9
Gör animationer eller filmer minst varje månad, % 7,9 13,8 10,8 5,1 9,0 6,7 6,7 13,7 10,7
Handarbetar, slöjdar eller reparerar apparater minst varje månad, % 18,7 29,4 23,9 14,9 18,4 16,4 16,5 35,7 27,4
Kodar eller programmerar minst varje månad, % 3,9 15,1 9,3 2,2 9,9 5,4 3,9 15,3 10,4
Känner till möjligheterna att utöva hobbyer i boendeområdet, % 50,5 57,8 54,0 51,9 62,2 56,1 42,5 54,0 49,1
Läser böcker för eget nöje minst varje månad, % 36,8 21,8 29,6 42,3 24,5 35,0 23,2 15,6 18,9
Publicerar medieinnehåll till exempel på en blogg, vlogg eller Youtube minst varje månad, % 11,6 14,0 12,8 8,5 8,6 8,5 10,7 13,4 12,2
Skriver som hobby minst varje månad, % 13,2 9,7 11,5 13,8 7,1 11,1 9,7 10,2 10,0
Spelar på mobilen, pekplattan, datorn eller annan enhet minst varje månad, % 53,7 75,6 64,3 48,5 80,5 61,7 50,5 71,5 62,4
Spelar på mobilen, pekplattan, datorn eller annan enhet nästan varje dag, % 20,8 42,6 31,3 15,9 43,7 27,4 21,0 38,5 31,0
Sysslar med musik minst varje månad, % 33,2 23,6 28,6 33,8 26,7 30,9 27,2 21,2 23,8
Tar hand om sällskapsdjur eller husdjur nästan dagligen, % 39,6 27,1 33,6 37,2 27,3 33,1 35,3 24,5 29,2
Tecknar, målar eller fotograferar minst varje månad, % 40,6 17,9 29,7 36,9 16,0 28,4 35,1 16,3 24,5
Utför avlönat arbete vid sidan av skolarbetet, % 28,8 17,5 24,2 29,3 19,9 24,0
Utövar någon hobby minst varje månad, % 97,8 96,4 97,1 98,9 99,1 99,0 95,9 95,0 95,4
Utövar någon hobby minst varje vecka, % 95,6 94,7 95,2 96,8 98,5 97,5 91,4 92,1 91,8
Ägnar sig åt konst eller kultur minst en dag i veckan, % 60,5 32,9 47,2 65,9 44,5 57,1 48,7 26,4 36,0
Ägnar sig åt konst eller kultur på eget initiativ minst varje vecka på fritiden, % 32,9 18,3 25,9 37,3 26,3 32,8 24,9 15,7 19,7
Ägnar sig åt konst eller kultur under ledning minst varje vecka på fritiden, % 22,2 14,1 18,3 17,7 12,1 15,4 9,7 8,8 9,2
Ägnar sig åt skådespeleri, cirkus eller dans minst varje månad, % 17,1 9,6 13,5 15,5 5,2 11,3 9,8 9,4 9,6
Hälsa Har haft samlag, % 17,3 18,9 18,1 35,9 31,4 34,1 58,0 46,3 51,3
Hosta dagligen, % 5,4 5,4 5,4 3,4 2,6 3,1 7,0 4,5 5,5
Ingen preventivmetod har används vid senaste samlag, % 18,3 24,0 21,3 11,1 10,2 10,8 12,9 15,5 14,3
Insomningssvårigheter dagligen, % 24,4 15,6 20,1 20,8 14,4 18,2 31,7 19,1 24,5
Kliande eller rinnande ögon dagligen, % 14,7 8,3 11,6 10,9 6,1 8,9 14,6 6,5 10,0
Kronisk sjukdom eller hälsoproblem konstaterat av läkare, % 23,1 19,7 21,4 24,1 18,0 21,6 30,3 20,0 24,4
Ont i armarna minst en gång i veckan, % 17,5 17,2 17,4 11,9 11,2 11,6 17,4 14,7 15,9
Ont i benen minst en gång i veckan, % 37,0 29,9 33,5 27,1 21,9 25,0 34,7 21,6 27,2
Ont i bröstkorgen minst en gång i veckan, % 19,1 12,4 15,8 16,2 8,9 13,2 19,9 11,2 14,9
Ont i huvudet minst en gång i veckan, % 58,1 27,1 43,0 58,6 24,4 44,5 62,8 26,0 41,7
Ont i magen minst en gång i veckan, % 41,6 17,0 29,6 39,5 13,0 28,6 43,5 13,5 26,4
Ont i minst tre kroppsdelar dagligen, % 12,7 5,6 9,2 11,5 3,6 8,2 17,2 5,3 10,4
Ont i minst tre kroppsdelar minst en gång i veckan, % 50,4 26,6 38,7 49,9 22,6 38,6 55,3 24,7 37,7
Ont i nacken eller axlarna minst en gång i veckan, % 51,3 29,4 40,6 57,6 29,8 46,1 59,9 30,1 42,8
Ont i nedre delen av ryggen eller skinkorna minst en gång i veckan, % 29,7 20,6 25,2 30,5 20,6 26,4 34,6 21,4 27,0
Ont i övre delen av ryggen minst en gång i veckan, % 26,6 17,1 21,9 29,0 15,3 23,3 32,5 18,4 24,4
Stora svårigheter att gå en halv kilometer, % 1,8 2,0 1,9 0,8 0,7 0,8 1,9 1,7 1,8
Stora svårigheter att höra, % 2,4 2,2 2,3 1,9 1,3 1,6 2,7 2,0 2,3
Stora svårigheter att komma ihåg saker, % 23,4 12,1 17,9 18,0 8,2 14,0 28,6 12,3 19,3
Stora svårigheter att koncentrera sig, % 23,4 10,4 17,0 21,0 7,9 15,6 29,7 11,4 19,2
Stora svårigheter att lära sig saker, % 15,8 8,6 12,3 10,7 4,6 8,2 19,3 7,7 12,7
Stora svårigheter att se, % 4,0 2,8 3,4 3,8 2,0 3,1 5,0 2,8 3,7
Tandborstning mindre än två gångar per dag, % 28,8 42,9 35,7 22,3 32,2 26,4 37,9 57,0 48,8
Torr hals eller ont i halsen dagligen, % 7,0 5,7 6,3 4,7 2,9 4,0 8,1 4,7 6,2
Trött och utmattad dagligen, % 54,8 26,7 41,0 55,3 29,1 44,5 56,5 26,2 39,1
Tycker att vikt är inte lämplig, % 39,9 37,8 38,9 33,6 34,3 33,9 44,7 39,3 41,6
Täppt näsa eller snuva dagligen, % 14,9 12,5 13,7 13,2 11,6 12,5 17,0 10,8 13,4
Upplever hälsotillståndet medelmåttigt eller dåligt, % 36,1 16,7 26,6 31,4 16,4 25,2 40,1 20,0 28,6
Vaknar mitt i natten dagligen, % 17,8 8,7 13,4 17,7 8,8 14,0 28,0 10,1 17,7
Yrsel eller svaghet dagligen, % 22,1 6,7 14,6 16,3 4,5 11,4 21,1 5,7 12,3
Är i ett förhållande för närvarande, % 19,2 17,3 18,3 27,3 21,4 24,8 41,9 27,4 33,6
Övervikt, % 14,6 20,3 17,4 15,0 20,0 17,1 23,5 29,2 26,9
Matvanor och skolmåltider Använder godis, choklad, sockrad läsk eller sockrad saft nästan dagligen, % 10,3 9,0 9,7 9,7 6,6 8,4 11,3 9,1 10,0
Dricker energidrycker nästan dagligen, % 6,4 6,8 6,6 6,4 4,8 5,7 12,7 9,4 10,8
Dricker sockerfri läsk eller sockerfri saft nästan dagligen, % 4,8 6,0 5,4 5,3 5,0 5,2 6,0 5,6 5,7
Dricker sockrad läsk eller sockrad saft nästan dagligen, % 5,2 7,2 6,2 4,0 4,5 4,2 7,5 8,1 7,8
Skollunchen har hög kvalitet, % 38,0 39,9 38,9 58,2 56,2 57,4 69,1 72,8 71,2
Skollunchen serveras på lämplig tid, % 77,4 80,8 79,1 83,7 87,4 85,2 88,8 92,0 90,6
Skollunchen är smaklig, % 36,6 42,3 39,4 54,2 55,1 54,6 63,6 72,0 68,4
Skollunchen är tillräcklig, % 72,4 73,5 72,9 82,1 84,7 83,2 89,7 90,7 90,3
Tillräckligt med tid har reserverats för att äta skollunchen, % 70,7 73,9 72,3 82,8 86,1 84,2 83,5 89,5 86,9
Ungdomar som äter frukter, bär och grönsaker färre än 6 dagar per vecka, % 87,8 89,8 88,8 84,3 89,4 86,4 94,1 95,0 94,6
Ungdomar som äter frukter eller bär färre än 6 dagar i veckan, % 76,1 80,7 78,4 72,5 78,9 75,1 88,0 90,7 89,6
Ungdomar som äter grönsaker färre än 6 dagar i veckan, % 79,4 83,8 81,6 73,4 79,9 76,1 88,9 91,4 90,3
Äter inte frukost varje vardagsmorgon, % 47,4 36,5 42,1 39,1 34,0 37,0 56,0 50,0 52,6
Äter inte skollunch dagligen, % 43,8 31,7 38,0 36,3 24,3 31,4 45,9 33,5 38,8
Ätit godis eller choklad nästan dagligen, % 7,3 5,6 6,5 7,2 3,5 5,7 6,1 3,6 4,7
Motion och sömn Idrottar eller motionerar minst varje månad, % 86,0 87,8 86,8 88,2 92,0 89,7 75,6 79,7 78,0
Idrottar eller motionerar på egen hand minst varje vecka, % 70,7 78,8 74,7 74,4 84,0 78,4 64,2 70,3 67,7
Idrottar eller motionerar under handledning minst varje vecka, % 50,3 50,2 50,2 38,4 40,0 39,0 20,4 26,9 24,1
Rör på sig högst en timme på en dag per vecka, % 8,6 7,8 8,3 10,1 8,1 9,3 17,2 15,4 16,2
Rör på sig minst en timme per dag, % 20,9 30,2 25,4 16,5 23,7 19,5 13,4 20,4 17,4
Sover mindre än 8 timmar på vardagar, % 41,2 31,1 36,3 44,9 40,1 42,9 50,4 51,3 50,9
Utövar motion som ger andfåddhet högst 1 h i veckan under fritiden, % 30,2 23,6 27,0 30,1 19,6 25,8 45,9 35,7 40,1
Åker hela skolvägen med motorfondon, % 11,1 15,2 13,1 16,8 20,8 18,4 20,8 31,1 26,7
Psykiskt välmående Av dem som har behövt stöd för bekymmer med sinnesstämningen och har fått hjälp: egna föräldrarna, % 79,2 85,3 80,3 78,0 86,8 79,4 79,0 85,3 80,6
Av dem som har behövt stöd för bekymmer med sinnesstämningen och har fått hjälp: tjänster utanför skolan, % 69,0 72,1 69,5 67,9 69,3 68,1 74,2 77,4 74,8
Av dem som har behövt stöd för bekymmer med sinnesstämningen och har fått hjälp: vuxna i skolan, % 79,6 78,4 79,4 80,1 82,9 80,5 82,6 82,6 82,7
Av dem som har behövt stöd för bekymmer med sinnesstämningen och har fått hjälp: vänner och andra närstående, % 85,2 86,2 85,4 89,8 90,4 89,9 90,4 88,3 89,9
Har upplevt positiv psykisk hälsa under de två senaste veckorna, % 13,4 32,0 22,5 16,7 37,6 25,3 14,5 32,8 25,0
Har varit orolig för sitt humör under de senaste 12 månaderna, % 53,7 16,8 35,9 57,1 22,6 43,0 55,3 17,6 34,0
Mycket nöjd med livet, % 10,8 34,0 22,0 9,4 25,4 15,9 10,5 31,0 22,2
Måttlig eller svår ångest, % 34,1 8,2 21,4 30,7 7,4 21,1 32,1 7,4 18,0
Nedstämdhet i minst två veckor, % 36,5 14,0 25,5 30,9 13,8 23,9 34,8 12,6 22,1
Nöjd med livet för närvarande, % 54,0 78,5 65,7 60,9 75,6 66,9 55,1 74,7 66,2
Risk för ätstörningar, % 36,6 9,0 23,1 29,7 5,1 19,6 31,1 8,0 17,9
Social ångest, % 51,8 20,0 36,3 48,6 22,2 37,7 48,3 18,4 31,2
Skolans fysiska arbetsmiljö och olycksfall i skolan Buller i skolan har stört mycket, % 23,9 13,2 18,7 11,4 6,5 9,4 12,5 5,2 8,3
Dåliga toaletter, omklädningsrum och duschrum i skolan har stört mycket, % 33,3 26,6 30,0 11,8 8,0 10,3 12,6 8,2 10,1
Fysiska arbetsförhållanden i skolan har stört studier, % 32,8 18,2 25,6 16,9 7,7 13,1 17,5 5,9 10,9
För kallt inne i skolan har stört mycket, % 32,6 8,4 20,7 29,4 5,0 19,3 23,1 3,2 11,7
För stark eller svag belysning i skolan har stört mycket, % 16,7 9,7 13,3 8,3 3,8 6,5 10,4 3,1 6,2
För varmt inne i skolan har stört mycket, % 11,7 11,7 11,7 15,3 12,4 14,1 8,2 7,4 7,7
Kvav luft i skolan har stört mycket, % 28,3 19,5 24,0 16,5 10,2 13,9 21,0 8,5 13,8
Obehaglig lukt i skolan har stört mycket, % 23,7 16,8 20,3 9,7 6,0 8,2 11,8 6,0 8,5
Obekväma arbetsstolar, arbetsbord eller andra möbler i skolan har stört mycket, % 27,0 25,4 26,2 16,4 15,2 15,9 20,0 14,8 17,0
Olycksfall i skolan eller på vägen till eller från skolan under läsåret, % 19,6 20,1 19,9 6,9 6,7 6,8 9,4 8,3 8,8
Olycksfall på rasten under läsåret, % 4,9 7,6 6,2 1,0 1,3 1,1 2,0 2,4 2,2
Olycksfall på skolvägen under läsåret, % 5,4 6,4 5,9 2,8 2,5 2,7 3,8 3,6 3,7
Olycksfall under annan lektion under läsåret, % 4,7 5,4 5,0 1,3 1,3 1,3 3,8 4,3 4,1
Olycksfall under gymnastiken under läsåret, % 14,4 14,0 14,2 3,2 3,7 3,4 2,9 3,4 3,2
Olycksfall under praktisk arbetslivsorientering under läsåret, % 1,3 3,1 2,2 0,6 0,9 0,7 3,4 4,0 3,7
Trångt i klassrummet eller studiesalen har stört mycket, % 12,1 9,1 10,7 11,7 6,7 9,7 9,7 3,5 6,2
Skolgemenskapen Arbetsron i klassen eller gruppen är god, % 64,8 78,0 71,3 90,7 94,4 92,2 79,6 88,0 84,4
Atmosfären i klassen eller gruppen stöder åsiktsyttring, % 60,7 86,6 73,4 76,4 91,7 82,7 77,2 93,6 86,6
Bemötts av en lärare på ett omhändertagande och rättvist sätt, % 40,5 51,3 45,8 58,7 68,9 62,9 65,5 79,7 73,6
Goda möjligheter att påverka i skolan, % 6,4 15,8 11,0 10,8 19,4 14,4 18,3 33,9 27,3
Goda möjligheter att påverka lektionsarrangemang, % 27,1 34,3 30,6 47,9 53,0 50,0 49,0 54,6 52,2
Goda möjligheter att påverka ordnandet av evenemang i skolan, % 39,1 34,4 36,8 46,4 44,5 45,6 32,9 40,4 37,2
Goda möjligheter att påverka planeringen av skolarbetet, % 16,4 28,4 22,3 44,9 52,6 48,1 37,9 48,5 44,0
Goda möjligheter att påverka planeringen eller städningen av skolans lokaler, % 18,1 25,5 21,7 26,3 33,6 29,3 35,8 49,5 43,7
Goda möjligheter att påverka rasterna eller planeringen av dem, % 19,9 28,8 24,3 30,1 38,5 33,6 62,7 64,0 63,5
Goda möjligheter att påverka skolmåltiden, % 16,1 24,5 20,3 20,0 27,9 23,3 28,4 43,1 36,9
Goda möjligheter att påverka upprättandet av gemensamma skolregler, % 17,9 25,8 21,8 24,5 31,9 27,6 37,6 47,1 43,0
Klassens eller gruppens elever trivs bra tillsammans, % 65,0 83,6 74,1 80,1 92,6 85,2 76,0 93,4 86,0
Lärarna behandlar inte eleverna rättvist, % 30,0 27,6 28,8 10,2 7,5 9,1 18,4 8,5 12,7
Lärarna uppmuntrar inte eleverna att uttrycka åsikter under lektionerna, % 31,1 26,8 29,0 14,6 11,0 13,1 17,7 10,2 13,4
Lärarna är inte intresserade av hur det går för eleverna, % 46,9 36,5 41,8 34,9 26,1 31,3 23,5 14,9 18,6
Möjlighet att prata i skolan med en vuxen om sådant som tynger sinnet, % 43,4 49,3 46,2 52,4 55,6 53,7 52,0 53,7 53,0
Problem med stämningen i studiegemenskapen, % 13,1 4,6 9,0 2,6 1,0 1,9 6,6 1,6 3,7
Stämningen i lärgemenskapen är god, % 37,9 65,8 51,6 63,6 83,9 72,0 58,8 82,1 72,1
Upplever sig inte vara en viktig del av vare sig skolgemenskapen eller klassgemenskapen, % 18,1 9,8 14,1 12,3 7,9 10,5 12,1 5,1 8,1
Upplever sig vara en viktig del av klassgemenskapen, % 42,5 62,3 52,2 49,5 64,1 55,6 52,9 70,2 62,8
Upplever sig vara en viktig del av skolgemenskapen, % 30,4 47,4 38,7 44,6 55,9 49,3 39,5 57,1 49,6
Skolgång och lärande Av dem som har behövt stöd för lärande och skolgång och har fått hjälp: annan lärare, % 74,2 84,7 79,3 82,3 90,2 85,4 83,7 91,8 88,3
Av dem som har behövt stöd för lärande och skolgång och har fått hjälp: klassföreståndare, % 79,2 87,6 83,4 86,1 92,3 88,6 88,4 94,0 91,5
Av dem som har behövt stöd för lärande och skolgång och har fått hjälp: speciallärare, % 71,7 83,2 77,4 75,4 82,6 77,8 72,5 86,3 80,0
Av dem som har behövt stöd för lärande och skolgång och har fått hjälp: studiehandledare, % 79,6 87,0 83,3 89,8 93,4 91,1 79,6 87,2 83,9
Frånvaro av andra orsaker minst en gång i månaden, % 20,9 11,6 16,4 17,8 9,8 14,5 24,2 15,2 19,0
Frånvaro på grund av sjukdom minst varje månad, % 41,9 34,2 38,1 31,8 21,6 27,6 36,0 26,1 30,3
Frånvaro på grund av sjukdom minst varje vecka, % 6,0 4,0 5,0 3,1 1,6 2,5 4,9 3,1 3,9
Har svårigheter att använda teknisk utrustning i studierna, % 9,6 8,7 9,2 11,3 5,9 9,1 12,6 8,6 10,3
Har svårigheter att följa undervisningen, % 30,8 17,9 24,5 32,1 15,7 25,3 39,1 17,0 26,4
Har svårigheter att förbereda sig inför prov, % 44,4 31,6 38,1 46,5 32,1 40,5 46,6 25,1 34,3
Har svårigheter att svara under lektionen, % 39,9 16,7 28,5 39,6 15,8 29,7 33,9 14,5 22,8
Har svårigheter att uppträda muntligt, % 49,8 25,7 38,0 46,9 23,4 37,2 47,6 23,8 33,9
Har svårigheter med läsuppgifter, % 30,1 19,9 25,1 32,0 19,2 26,7 40,1 18,6 27,7
Har svårigheter med läxor, % 28,5 21,1 24,9 37,4 28,8 33,9 37,5 20,0 27,5
Har svårigheter med räkneuppgifter, % 33,4 18,1 25,9 39,8 18,7 31,1 45,2 20,1 30,7
Har svårigheter med skriftliga uppgifter, % 25,2 20,4 22,9 31,4 21,9 27,5 34,2 19,8 26,0
Har varit försenad minst varje månad under läsåret, % 18,6 26,4 22,4 20,1 28,5 23,6 31,5 37,1 34,8
Känner sig otillräcklig som studerande, % 37,3 14,9 26,3 37,2 14,2 27,7 23,0 7,8 14,3
Olovlig frånvaro minst varje månad, % 10,2 9,8 10,0 15,7 13,4 14,7 24,4 24,6 24,5
Olovlig frånvaro minst varje vecka, % 4,1 3,8 4,0 4,6 3,8 4,3 9,2 8,7 8,9
Problem med inlärningsfärdigheterna, % 53,6 31,4 42,7 57,6 33,1 47,5 58,4 28,5 41,3
På förhand överenskommen frånvaro minst en gång i månaden, % 13,6 10,8 12,2 9,6 8,9 9,3 13,3 10,6 11,8
Skolarbetet utmattar, % 42,7 20,2 31,7 39,2 16,5 29,9 24,3 8,7 15,4
Skolutmattning, % 27,8 12,8 20,5 23,4 9,2 17,5 14,6 5,4 9,3
Studierna mister sin betydelse, % 31,0 22,3 26,7 24,0 15,6 20,6 18,4 9,5 13,3
Tycker om att gå i skola, % 47,3 56,8 51,8 59,4 66,4 62,2 73,3 82,9 78,6
Upplever skolentusiasm, % 14,0 16,2 15,0 25,8 30,0 27,5 28,5 34,3 31,8
Varit försenad minst varje vecka, % 9,7 13,0 11,3 9,4 13,6 11,1 17,3 18,8 18,1
Sociala relationer Bor främst eller helt med den ena föräldern, % 21,9 17,3 19,7 18,5 15,0 17,1 20,5 18,7 19,5
Bor lika mycket hos båda föräldrar alternerande, % 8,5 9,8 9,2 6,1 7,4 6,6 4,1 6,7 5,6
En bra dialog med föräldrarna, % 30,9 55,5 42,8 30,9 51,6 39,4 29,9 51,5 42,2
God empatisk förmåga, % 48,0 33,7 41,0
