Filtrera

januari 2020 0 0
februari 2020 5 0
mars 2020 402 32
april 2020 286 22
maj 2020 79 13
juni 2020 20 4
juli 2020 11 4
augusti 2020 28 4
september 2020 63 8
oktober 2020 165 23
november 2020 423 46
december 2020 378 34
januari 2021 263 32
februari 2021 346 39
mars 2021 738 62
april 2021 295 44
maj 2021 214 45
juni 2021 81 11
juli 2021 184 23
augusti 2021 352 55
september 2021 284 32
oktober 2021 419 49
november 2021 651 97
december 2021 614 174
januari 2022 1 178 631
februari 2022 969 622
mars 2022 1 085 737
april 2022 726 540
maj 2022 591 439
juni 2022 453 319
juli 2022 643 440
augusti 2022 615 415
september 2022 531 404
oktober 2022 947 690
november 2022 751 464
december 2022 603 448
januari 2023 297 225
februari 2023 189 122
mars 2023 371 231
april 2023 675 356
maj 2023 609 337
juni 2023 241 116
juli 2023 113 81
augusti 2023 136 77
september 2023 259 147
oktober 2023 1 073 618
november 2023 1 435 700
december 2023 739 397
januari 2024 267 176
februari 2024 90 79
mars 2024 67 43
april 2024 81 46
maj 2024 110 47
juni 2024 107 36
juli 2024 353 139
augusti 2024 377 197
september 2024 386 182
oktober 2024 306 123
november 2024 376 179
december 2024 502 210
januari 2025 326 157
februari 2025 86 47
mars 2025 51 27
april 2025 30 14
maj 2025 21 18
juni 2025 38 19
juli 2025 39 19
augusti 2025 49 24
september 2025 22 7
Hela uppföljningen 25 214 12 198