Filtrera

Södra Karelens välfärdsområde 4 1 5
Södra Österbottens välfärdsområde 1 2 3
Södra Savolax välfärdsområde 16 14 30
Helsingfors stad 3 172 2 716 5 888
Östra Nylands välfärdsområde 38 20 58
Kajanalands välfärdsområde
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 2 2
Mellersta Österbottens välfärdsområde 11 11
Mellersta Finlands välfärdsområde 14 10 24
Mellersta Nylands välfärdsområde 210 296 506
Kymmenedalens välfärdsområde
Lapplands välfärdsområde 59 63 122
Västra Nylands välfärdsområde 23 12 35
Birkalands välfärdsområde 106 50 156
Österbottens välfärdsområde 3 4 7
Norra Karelens välfärdsområde 528 941 1 469
Norra Österbottens välfärdsområde 12 12 24
Norra Savolax välfärdsområde 92 20 112
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 127 22 149
Satakunta välfärdsområde 2 2
Vanda och Kervo välfärdsområde 841 1 423 2 264
Egentliga Finlands välfärdsområde 133 27 160
Nationella serviceproducenter
Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, hela landet 446 130 576
Alla serviceproducenter 5 829 5 774 11 603