Filtrera

Södra Karelens välfärdsområde 4 1 5
Södra Österbottens välfärdsområde 1 2 3
Södra Savolax välfärdsområde 16 15 31
Helsingfors stad 3 165 2 721 5 886
Östra Nylands välfärdsområde 38 20 58
Kajanalands välfärdsområde
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 3 3
Mellersta Österbottens välfärdsområde 12 12
Mellersta Finlands välfärdsområde 14 10 24
Mellersta Nylands välfärdsområde 213 315 528
Kymmenedalens välfärdsområde
Lapplands välfärdsområde 59 64 123
Västra Nylands välfärdsområde 23 12 35
Birkalands välfärdsområde 107 50 157
Österbottens välfärdsområde 3 4 7
Norra Karelens välfärdsområde 528 963 1 491
Norra Österbottens välfärdsområde 16 14 30
Norra Savolax välfärdsområde 92 20 112
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 139 28 167
Satakunta välfärdsområde 2 2
Vanda och Kervo välfärdsområde 841 1 431 2 272
Egentliga Finlands välfärdsområde 146 48 194
Nationella serviceproducenter
Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, hela landet 446 130 576
Alla serviceproducenter 5 856 5 860 11 716