Filtrera

Södra Karelens välfärdsområde 62 28 90
Södra Österbottens välfärdsområde 25 9 34
Södra Savolax välfärdsområde 30 11 41
Helsingfors stad 155 57 1 213
Östra Nylands välfärdsområde 114 103 217
Kajanalands välfärdsområde 9 1 10
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 4 2 6
Mellersta Österbottens välfärdsområde 6 4 10
Mellersta Finlands välfärdsområde 275 158 433
Mellersta Nylands välfärdsområde 223 51 274
Kymmenedalens välfärdsområde 18 1 19
Lapplands välfärdsområde 559 215 774
Västra Nylands välfärdsområde 187 84 271
Birkalands välfärdsområde 3 636 955 1 4 592
Österbottens välfärdsområde 250 68 2 320
Norra Karelens välfärdsområde 742 63 2 807
Norra Österbottens välfärdsområde 113 50 163
Norra Savolax välfärdsområde 726 384 5 1 115
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 206 16 222
Satakunta välfärdsområde 562 161 723
Vanda och Kervo välfärdsområde 156 71 1 228
Egentliga Finlands välfärdsområde 1 852 1 011 2 863
Nationella serviceproducenter
Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, hela landet 897 2 086 62 3 045
Alla serviceproducenter 10 807 5 589 74 16 470