Filtrera

Södra Karelens välfärdsområde 3 174 8 3 182
Södra Österbottens välfärdsområde 2 007 2 2 009
Södra Savolax välfärdsområde 3 630 37 3 667
Helsingfors stad 20 294 166 20 460
Östra Nylands välfärdsområde 8 655 77 8 732
Kajanalands välfärdsområde 24 24
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 254 1 255
Mellersta Österbottens välfärdsområde 1 154 2 1 156
Mellersta Finlands välfärdsområde 31 546 318 31 864
Mellersta Nylands välfärdsområde 77 444 210 77 654
Kymmenedalens välfärdsområde 1 009 1 009
Lapplands välfärdsområde 24 642 192 24 834
Västra Nylands välfärdsområde 18 907 67 18 974
Birkalands välfärdsområde 163 751 1 372 165 123
Österbottens välfärdsområde 9 062 603 9 665
Norra Karelens välfärdsområde 44 281 1 037 45 318
Norra Österbottens välfärdsområde 4 392 240 4 632
Norra Savolax välfärdsområde 19 081 665 19 746
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 745 4 749
Satakunta välfärdsområde 10 411 51 10 462
Vanda och Kervo välfärdsområde 53 680 936 54 616
Egentliga Finlands välfärdsområde 155 458 796 156 254
Nationella serviceproducenter 257 257
Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, hela landet 29 163 218 29 381
Alla serviceproducenter 683 021 7 002 690 023