Filtrera

Södra Karelens välfärdsområde 3 131 8 3 139
Södra Österbottens välfärdsområde 1 896 1 1 897
Södra Savolax välfärdsområde 3 612 37 3 649
Helsingfors stad 20 044 159 20 203
Östra Nylands välfärdsområde 8 610 75 8 685
Kajanalands välfärdsområde 22 22
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 217 1 218
Mellersta Österbottens välfärdsområde 1 140 2 1 142
Mellersta Finlands välfärdsområde 31 379 307 31 686
Mellersta Nylands välfärdsområde 77 182 207 77 389
Kymmenedalens välfärdsområde 992 992
Lapplands välfärdsområde 24 513 191 24 704
Västra Nylands välfärdsområde 18 786 65 18 851
Birkalands välfärdsområde 162 606 1 364 163 970
Österbottens välfärdsområde 9 047 602 9 649
Norra Karelens välfärdsområde 44 166 1 006 45 172
Norra Österbottens välfärdsområde 4 130 176 4 306
Norra Savolax välfärdsområde 18 912 655 19 567
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 518 1 519
Satakunta välfärdsområde 10 325 38 10 363
Vanda och Kervo välfärdsområde 53 459 891 54 350
Egentliga Finlands välfärdsområde 154 276 790 155 066
Nationella serviceproducenter 257 257
Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, hela landet 29 052 218 29 270
Alla serviceproducenter 678 272 6 794 685 066