Filtrera

PLANERING AV VÅRD OCH BEHANDLING, ORDNANDE AV VIDARE VÅRD (SPAT1333) 5 5
Ingen plan för fortsatt vård (SPAT1334) 21 466 339 21 975 676 21 044 876 22 525 951 21 020 170 20 563 546 8 741 900
Annan planering och ordnande av fortsatt vård eller behandling (SPAT1335) 2 275 572 2 465 504 5 066 856 5 983 478 5 172 862 4 106 790 1 875 223
Undersökningsremiss (SPAT1336) 626 921 543 837 512 067 561 196 351 171 280 809 138 034
Avtal om telefontid (SPAT1337) 239 122 241 022 321 746 343 743 258 275 238 756 99 772
Avtal om brev/elektronisk kontakt (SPAT1338) 137 914 140 147 145 021 178 837 133 510 117 639 50 281
Ny mottagningstid (SPAT1339) 9 698 699 10 171 591 8 767 478 9 147 790 8 151 186 7 888 605 3 111 275
Hänvisning till andra yrkesgrupper än läkare (SPAT1340) 288 467 291 620 261 906 313 782 266 681 261 342 114 622
Hänvisning till läkare eller tandläkare (SPAT1341) 857 507 866 480 727 659 827 128 793 154 796 452 314 345
Remiss till specialistsjukvård (SPAT1342) 126 032 123 126 112 998 113 861 96 637 91 983 39 324
Remiss till privat undersökning eller vård (SPAT1343) 8 054 8 907 10 876 10 386 6 632 6 545 3 313
Hänvisning till missbrukarservice (SPAT1344) 1 254 1 209 1 160 1 368 1 259 1 265 847
Hänvisning till medicinsk rehabilitering (SPAT1345) 6 294 5 578 5 051 5 445 4 227 4 625 1 968
Hänvisning till yrkesinriktad rehabilitering (SPAT1346) 641 710 947 1 158 1 618 1 464 434
Hänvisning till vårdavdelning inom primärvården (SPAT1347) 7 165 6 391 5 334 5 046 4 348 4 106 1 552
Hänvisning till specialundersökningar inom skolhälsovården (SPAT1397) 6 813 6 286 5 646 5 295 4 227 3 566 1 254
Hänvisning till kurator- och psykologtjänster inom studerandehälsovården (SPAT1398) 8 359 9 662 8 340 8 366 7 014 6 958 2 861
Fortsättning av pågående stödåtgärder för arbetsförmågan (SPAT1400) 176 6 036 9 415 34 232 36 749 7 014
Effektiverad vård inom företagshälsovården (SPAT1401) 40 2 667 3 998 19 127 27 018 4 177
Rådgivning angående känt hälsoproblem inom företagshälsovården (SPAT1402) 99 3 697 2 956 4 382 6 452 1 562
Rådgivning om arbetshälsa (SPAT1403) 170 4 800 3 912 8 211 8 281 2 746
Kontakt med arbetsplatsen (SPAT1404) 143 310 1 653 1 674 334
Utredning av arbetsmiljöagenser (SPAT1405) 24 234 635 781 190
Utredning av arbetets fysiska belastning eller ergonomin (SPAT1406) 135 311 1 146 1 115 222
Utredning av arbetets psykosociala belastning (SPAT1407) 17 54 418 534 71
Hänvisning till nätverksförhandling (SPAT1408) 70 64 374 467 203
Hänvisning till företagshälsoförhandling (SPAT1409) 1 419 2 502 6 026 6 875 1 354
Bedömning av arbetsförmågan (SPAT1410) 7 1 559 1 696 4 017 7 027 1 844
Utlåtande om arbetsförmågan (SPAT1411) 1 436 2 712 4 108 4 662 968
Rekommendation till partiell sjukdagpenning (SPAT1412) 391 784 2 886 4 303 1 024
Hänvisning till diagnostiska fortsatta undersökningar (SPAT1413) 6 1 587 2 946 6 884 5 305 1 373
Hänvisning till primärhälsovården (SPAT1414) 459 423 1 207 1 993 1 147
Undersökningar på grund av misstanke om yrkesskada (SPAT1415) 27 44 169 234 29
Okänd åtgärdskod eller åtgärdskod som inte hör till koderna för fortsatt vård 49 32 2 304 22 724 3 829 18 306 7 457
Alla koder för fortsatt vård 35 755 203 36 858 287 37 024 737 40 087 917 36 372 280 34 506 230 14 528 722