Filtrera

A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 181 476 179 916 219 093 311 186 391 619 502 684 505 119 115 700
C00-D48 Tumörer 218 455 178 348 249 168 306 597 398 545 679 342 593 172 175 839
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 44 913 41 586 49 809 57 182 65 839 116 836 123 447 36 272
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 750 727 787 671 727 953 826 842 1 119 539 2 211 492 1 967 559 601 731
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 1 158 221 1 156 219 1 351 082 1 810 381 2 159 932 3 319 921 3 175 121 890 031
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 858 966 966 025 858 385 651 875 689 368 2 744 592 3 313 169 923 498
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 178 760 156 472 222 999 363 938 486 599 772 241 748 625 197 006
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 193 785 176 498 201 758 304 447 431 953 607 192 541 944 137 668
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 1 517 658 1 537 135 1 458 585 1 330 641 1 688 740 3 980 953 4 029 072 1 229 900
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 667 471 574 678 774 686 1 288 957 2 103 560 2 512 068 2 327 738 630 859
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 2 845 756 3 040 751 2 895 291 3 559 298 3 888 095 4 629 258 4 616 459 1 331 744
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 309 035 291 908 431 653 616 171 676 104 932 769 922 909 226 512
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 1 077 930 1 037 726 1 521 627 2 379 769 2 532 023 3 377 525 3 083 551 771 346
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 272 910 255 064 413 507 520 303 621 126 1 121 009 1 103 145 291 710
O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid 37 143 31 682 35 839 45 232 45 997 45 753 44 169 12 008
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 2 169 2 590 1 202 1 658 1 579 2 075 1 542 457
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 24 793 22 273 23 265 25 491 24 999 38 510 39 944 10 338
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras a 705 536 681 831 864 813 1 209 256 1 331 305 1 852 444 2 042 865 542 430
S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker 485 433 428 778 663 968 926 702 1 038 018 1 457 963 1 355 096 332 216
U00-U99 Koder för särskilda ändamål 7 140 177 614 467 017 1 234 954 174 575 61 830 9 046
Z00-ZZB Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården 2 234 077 2 216 110 2 429 140 3 621 271 2 925 954 2 932 982 2 780 043 728 827
Felaktig kod 1 939 6 46 24 708 686 66
Alla diagnoser 13 765 225 13 765 340 15 571 443 20 624 260 23 855 872 34 012 892 33 377 205 9 195 204