Filtrera

A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 181 475 179 915 219 093 311 185 389 401 473 568 418 436
C00-D48 Tumörer 218 454 178 348 249 168 306 595 343 370 379 561 350 617
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 44 912 41 586 49 809 57 180 61 441 71 248 77 804
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 750 726 787 671 727 950 826 793 947 003 1 022 156 1 075 104
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 1 158 220 1 156 213 1 351 081 1 810 344 2 049 859 2 302 230 2 122 184
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 858 965 966 024 858 381 651 795 613 685 668 618 1 553 234
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 178 760 156 472 222 998 363 930 467 715 552 196 512 607
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 193 784 176 498 201 752 304 444 426 322 556 865 446 508
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 1 517 658 1 537 133 1 458 583 1 330 534 1 374 841 1 367 865 1 819 299
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 667 464 574 677 774 684 1 288 944 2 050 555 2 257 140 1 838 488
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 2 845 752 3 040 750 2 895 292 3 559 186 3 859 459 4 439 132 3 658 476
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 309 032 291 908 431 651 616 166 668 295 858 634 758 707
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 1 077 923 1 037 715 1 521 540 2 379 614 2 450 320 2 868 343 2 376 970
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 272 907 255 063 413 510 520 279 589 433 776 922 751 842
O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid 37 143 31 682 35 839 45 232 45 980 48 012 37 783
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 2 169 2 590 1 202 1 658 1 580 2 112 1 386
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 24 793 22 273 23 265 25 490 24 973 32 330 29 542
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras a 705 535 681 828 864 809 1 209 220 1 328 525 1 642 887 1 576 910
S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker 485 428 428 777 663 912 926 636 1 032 242 1 339 170 1 117 637
U00-U99 Koder för särskilda ändamål 7 140 177 610 467 013 1 234 735 168 920 45 715
Z00-ZZB Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården 2 234 075 2 216 110 2 429 144 3 621 242 2 918 547 2 844 193 2 250 023
Felaktig kod 1 939 6 46 24 703 503
Alla diagnoser 13 765 186 13 765 312 15 571 279 20 623 526 22 878 305 24 672 805 22 819 775