Filtrera

A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 181 476 179 917 219 093 311 189 391 625 502 681 527 303 363 186
C00-D48 Tumörer 218 455 178 353 249 168 306 599 398 544 679 436 824 490 490 641
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 44 913 41 586 49 808 57 195 65 849 116 850 154 068 105 758
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 750 727 787 671 727 952 826 951 1 119 616 2 211 832 2 678 919 1 686 515
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 1 158 221 1 156 219 1 351 082 1 810 471 2 160 043 3 320 142 3 655 974 2 454 270
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 858 966 966 027 858 388 651 958 689 564 2 745 065 3 909 988 2 446 486
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 178 760 156 472 222 998 363 953 486 617 772 277 839 349 553 426
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 193 785 176 498 201 759 304 452 431 958 607 231 577 980 361 910
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 1 517 658 1 537 135 1 458 584 1 330 796 1 688 852 3 981 661 5 205 518 3 329 621
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 667 471 574 678 774 686 1 288 975 2 103 579 2 512 210 2 557 175 1 590 936
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 2 845 756 3 040 752 2 895 297 3 559 466 3 888 154 4 568 668 4 742 622 3 240 249
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 309 035 291 908 431 653 616 176 676 109 932 809 986 754 657 825
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 1 077 934 1 037 734 1 521 645 2 379 873 2 532 201 3 378 066 3 496 533 2 235 790
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 272 910 255 064 413 506 520 324 621 137 1 121 163 1 273 749 800 633
O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid 37 143 31 682 35 839 45 231 45 996 45 751 45 779 33 395
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 2 169 2 590 1 202 1 658 1 579 2 076 2 095 1 365
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 24 793 22 273 23 265 25 491 24 999 38 516 55 810 27 349
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras a 705 536 681 831 864 813 1 209 289 1 331 378 1 852 636 2 121 298 1 486 354
S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker 485 434 428 780 663 976 926 742 1 038 098 1 458 103 1 413 427 931 640
U00-U99 Koder för särskilda ändamål 7 140 177 614 467 018 1 234 958 174 576 64 221 19 116
Z00-ZZB Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården 2 234 074 2 216 110 2 429 140 3 621 348 2 926 034 2 919 241 2 932 191 1 812 515
Felaktig kod 1 939 6 46 24 712 758 246
Alla diagnoser 13 765 227 13 765 359 15 571 474 20 625 201 23 856 914 33 941 702 38 066 001 24 629 226