Filtrera

Nervsystemet 58 34 804 4 318 4 689 4 997 1 590 16 490
Endokrina organ 527 3 066 3 172 3 120 802 10 687
Ögonregion 44 46 19 204 352 757 450 1 872
Öron, näsa, hals och struphuvud 1 636 1 148 3 280 16 046 30 443 36 365 13 345 102 263
Tänder, käkar, munhåla och svalg 1 278 6 463 6 563 6 832 2 078 23 214
Hjärta och stora intratorakala kärlen 192 95 168 1 188 1 852 2 793 1 180 7 468
Andra thorakala organ 779 482 8 228 43 517 70 004 79 321 25 952 228 283
Bröstkörtel 2 466 12 544 12 789 14 536 4 488 46 823
Åtgärder, psykiska störningar och missbruksproblem 335 338 146 32 11 64 113 1 039
Gastrointestinalkanalen och därtill hörande organ 139 104 4 820 24 814 26 872 31 312 9 669 97 730
Urinvägar, manliga genitalier och retroperitoneal vävnad 1 276 6 828 7 329 8 084 2 120 25 639
Kvinnliga genitalier 7 6 52 136 241 331 232 1 005
Obstetrik 15 16 19 52
Muskuloskeletala systemet 3 367 1 608 40 502 220 746 243 202 265 092 77 312 851 829
Förebyggande verksamhet och hälsofrämjande 26 605 17 656 193 539 1 451 649 2 453 208 3 296 936 932 335 8 371 928
Perifera kärl och lymfsystem 1 054 6 041 6 388 6 810 1 995 22 291
Hud och subkutana vävnader 522 370 1 988 12 835 20 776 24 585 9 784 70 860
Rehabilitations service 1 863 1 109 364 243 210 91 59 3 939
Tand- och munåtgärder i öppenvård
Andra åtgärder som inriktas på flera organsystem 15 226 8 926 3 721 4 676 7 315 6 931 2 714 49 509
Diagnostiska åtgärder 30 146 183 204 60 623
Uttagning av organ för transplantationer
Tilläggskoder 9 9 156 11 135 10 902 3 161 1 272 26 644
Okänd kod 2 186 704 327 10 458 1 462 321 5 468
Alla åtgärder 52 972 32 636 264 761 1 826 655 2 906 961 3 793 803 1 087 873 9 965 661