Filtrera

Ålands offentliga serviceproducenter 54 074 53 563 49 410 53 827 58 863 55 792 57 252 56 429 51 722 48 880 43 647 11 767 595 226
Södra Karelens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 060 582 1 169 358 1 550 187 1 384 861 1 515 065 1 535 846 1 495 505 1 431 811 1 382 732 1 334 837 1 405 863 423 363 15 690 010
Södra Österbottens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 917 191 1 090 256 1 429 938 1 654 614 1 816 927 1 883 568 1 822 039 1 846 798 1 736 704 1 775 654 1 705 982 483 125 18 162 796
Södra Savolax välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 317 985 1 479 794 1 669 347 1 724 867 1 762 383 1 586 680 1 746 433 1 762 476 1 750 296 1 688 127 1 544 163 435 435 18 467 986
Helsingfors stadens offentliga serviceproducenter 2 703 267 2 869 044 3 021 876 3 064 434 3 085 842 3 250 768 3 325 584 3 075 007 2 785 582 2 768 212 2 803 294 952 237 33 705 147
Östra Nylands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 577 045 616 347 670 840 672 462 693 243 689 037 662 963 685 847 667 661 687 171 679 665 180 942 7 483 223
Kajanalands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 779 054 873 473 950 878 1 004 515 944 620 1 030 688 966 698 965 617 950 908 914 561 867 799 246 618 10 495 429
Egentliga Tavastlands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 548 641 531 215 660 556 724 464 771 387 864 149 1 700 301 1 709 477 1 610 699 1 597 876 1 623 913 487 681 12 830 359
Mellersta Österbottens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 530 322 500 924 575 698 644 367 642 134 647 219 640 930 667 788 724 664 673 676 675 095 193 626 7 116 443
Mellersta Finlands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 516 016 1 567 439 1 889 931 2 003 233 2 047 874 2 205 162 2 193 736 2 408 011 2 250 099 2 281 058 2 357 979 656 808 23 377 346
Mellersta Nylands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 813 561 832 128 899 224 945 280 993 949 1 416 569 1 013 802 1 136 187 1 014 974 1 024 561 1 105 994 313 142 11 509 371
Kymmenedalens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 067 224 989 911 1 130 343 1 164 505 1 239 280 1 310 885 1 391 056 1 484 215 1 451 491 1 392 323 1 338 543 367 425 14 327 201
Lapplands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 160 555 1 317 269 1 329 558 1 309 003 1 413 480 1 446 912 1 630 654 1 581 144 1 506 636 1 525 117 1 529 980 418 483 16 168 791
Västra Nylands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 297 478 1 447 739 1 597 334 1 767 483 1 937 270 2 156 893 2 229 917 2 300 440 2 329 591 2 270 588 2 301 630 597 281 22 233 644
Birkalands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 2 911 104 3 041 547 3 298 724 3 285 575 3 527 984 3 580 549 3 343 439 3 368 774 3 284 116 3 278 207 3 255 610 951 712 37 127 341
Österbottens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 689 536 731 396 844 966 938 811 892 289 920 472 1 246 939 1 300 143 1 187 544 1 171 288 1 190 890 304 481 11 418 755
Norra Karelens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 833 963 2 021 751 1 623 819 1 648 776 1 934 836 1 821 410 1 793 828 1 752 525 1 614 712 1 596 326 1 601 426 455 683 19 699 055
Norra Österbottens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 2 026 046 2 283 642 2 822 134 3 035 554 3 125 431 3 222 258 3 438 241 3 564 924 3 400 992 3 363 443 3 171 379 759 182 34 213 226
Norra Savolax välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 2 424 891 2 578 760 2 655 707 2 693 767 2 732 003 2 822 829 2 843 777 2 933 534 2 682 776 2 560 314 2 691 173 758 953 30 378 484
Päijänne-Tavastlands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 174 109 1 274 182 1 300 947 1 389 504 1 404 737 1 402 955 1 494 083 1 550 001 1 572 665 1 572 935 1 438 469 402 989 15 977 576
Satakunta välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 015 863 1 302 379 1 475 589 1 537 792 1 617 345 1 710 079 1 761 669 1 747 425 1 566 776 1 535 230 1 665 536 492 676 17 428 359
Vanda och Kervo välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 679 824 577 852 764 194 856 891 860 176 824 026 779 045 766 147 769 904 772 927 887 703 327 607 8 866 296
Egentliga Finlands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 2 889 790 3 178 539 4 363 709 3 914 990 3 550 316 3 651 887 3 746 731 3 863 927 3 550 728 3 503 390 3 581 433 961 320 40 756 760
Nationella offentliga serviceproducenter 7 8
Privata serviceproducenter 94 815 186 012 251 825 286 377 336 218 333 731 965 728 1 570 478 1 591 275 1 302 833 1 657 294 540 202 9 116 788
Okänd 12 273 12 273
Alla serviceproducenter 30 095 209 32 514 520 36 826 734 37 705 952 38 903 652 40 370 364 42 290 350 43 529 125 41 435 247 40 639 541 41 124 460 11 722 739 437 157 893