Filtrera

Åland 54 074 53 563 49 410 53 827 58 863 55 792 57 252 56 445 51 734 48 891 17 424 557 275
Södra Karelens välfärdsområde 1 060 626 1 169 394 1 550 332 1 384 923 1 515 188 1 535 976 1 495 545 1 447 873 1 401 361 1 348 325 494 068 14 403 611
Södra Österbottens välfärdsområde 917 198 1 090 925 1 431 156 1 655 660 1 818 407 1 884 044 1 822 049 1 864 762 1 754 800 1 744 051 602 870 16 585 922
Södra Savolax välfärdsområde 1 319 412 1 481 065 1 670 029 1 725 428 1 763 090 1 586 894 1 746 452 1 762 908 1 750 418 1 692 848 577 030 17 075 574
Helsingfors stad 2 703 267 2 869 044 3 021 876 3 064 434 3 085 842 3 250 768 3 351 061 3 140 075 2 897 030 2 841 373 989 595 31 214 365
Östra Nylands välfärdsområde 577 045 616 347 670 840 672 462 693 243 689 037 662 963 685 847 657 662 686 942 250 020 6 862 408
Kajanalands välfärdsområde 779 054 873 473 950 878 1 004 515 944 620 1 030 688 966 698 965 617 950 873 914 647 311 081 9 692 144
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 548 667 531 290 660 670 724 526 771 531 864 302 1 700 384 1 710 329 1 611 297 1 602 712 573 293 11 299 001
Mellersta Österbottens välfärdsområde 530 341 501 347 576 255 644 815 642 919 647 219 640 933 667 789 724 670 673 676 244 002 6 493 966
Mellersta Finlands välfärdsområde 1 516 572 1 567 702 1 890 464 2 003 802 2 057 946 2 235 631 2 362 963 2 580 453 2 501 506 2 471 822 927 675 22 116 536
Mellersta Nylands välfärdsområde 813 561 832 128 899 224 945 280 993 949 1 416 569 1 013 802 1 136 187 1 014 974 1 024 553 391 088 10 481 315
Kymmenedalens välfärdsområde 1 068 709 991 277 1 134 818 1 177 176 1 256 862 1 314 083 1 391 067 1 484 332 1 444 830 1 373 815 478 258 13 115 227
Lapplands välfärdsområde 1 160 702 1 317 917 1 329 785 1 309 679 1 414 338 1 447 783 1 631 659 1 586 491 1 510 263 1 488 273 553 328 14 750 218
Västra Nylands välfärdsområde 1 297 478 1 447 739 1 597 386 1 768 104 1 937 854 2 160 577 2 453 823 2 586 156 2 604 393 2 513 889 771 299 21 138 698
Birkalands välfärdsområde 2 927 892 3 108 653 3 382 085 3 300 905 3 545 437 3 641 335 3 362 959 3 382 418 3 294 554 3 278 212 1 147 756 34 372 206
Österbottens välfärdsområde 689 536 731 397 844 983 938 853 892 320 920 472 1 246 939 1 295 772 1 181 627 1 164 172 424 540 10 330 611
Norra Karelens välfärdsområde 1 871 536 2 021 795 1 623 820 1 648 779 1 934 836 1 821 414 1 793 827 1 752 524 1 614 707 1 596 311 567 683 18 247 232
Norra Österbottens välfärdsområde 2 062 775 2 397 739 2 982 576 3 201 633 3 305 334 3 419 187 3 848 425 3 937 809 3 752 531 3 609 382 1 277 314 33 794 705
Norra Savolax välfärdsområde 2 424 891 2 578 760 2 655 707 2 693 770 2 732 241 2 824 008 2 846 365 2 935 632 2 685 269 2 549 155 931 581 27 857 379
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 1 174 109 1 274 182 1 300 947 1 389 504 1 416 341 1 412 523 1 496 449 1 554 243 1 575 263 1 575 102 519 637 14 688 300
Satakunta välfärdsområde 1 015 863 1 302 379 1 475 589 1 537 792 1 617 345 1 710 079 1 776 249 1 771 341 1 589 496 1 575 210 563 391 15 934 734
Vanda och Kervo välfärdsområde 679 824 577 852 764 194 856 891 860 176 824 024 779 037 766 124 769 871 747 291 285 356 7 910 640
Egentliga Finlands välfärdsområde 2 889 793 3 178 552 4 363 710 4 003 193 3 644 969 3 677 965 3 795 721 3 903 773 3 582 573 3 515 657 1 306 004 37 861 910
Nationella serviceproducenter 7 7
Okänd 12 284 32 832 536 325 459 831 383 683 157 467 1 582 422
Alla serviceproducenter 30 095 209 32 514 520 36 826 734 37 705 951 38 903 651 40 370 370 42 275 454 43 511 225 41 381 533 40 419 999 14 361 760 398 366 406