Filtrera

Åland 54 074 53 563 49 410 53 827 58 863 55 792 57 252 56 446 51 734 48 891 39 132 578 984
Södra Karelens välfärdsområde 1 060 626 1 169 394 1 550 332 1 384 923 1 515 188 1 535 976 1 495 545 1 447 873 1 401 361 1 348 327 1 216 877 15 126 422
Södra Österbottens välfärdsområde 917 198 1 090 925 1 431 156 1 655 660 1 818 407 1 884 044 1 822 049 1 846 815 1 736 713 1 725 935 1 438 710 17 367 612
Södra Savolax välfärdsområde 1 319 412 1 481 065 1 670 029 1 725 428 1 763 090 1 586 894 1 746 452 1 762 908 1 750 419 1 693 989 1 365 917 17 865 603
Helsingfors stad 2 703 267 2 869 044 3 021 876 3 064 434 3 085 842 3 250 768 3 351 061 3 140 118 2 897 054 2 841 482 2 341 455 32 566 401
Östra Nylands välfärdsområde 577 045 616 347 670 840 672 462 693 243 689 037 662 963 685 847 667 661 687 171 589 048 7 211 664
Kajanalands välfärdsområde 779 054 873 473 950 878 1 004 515 944 620 1 030 688 966 698 965 617 950 908 914 562 749 758 10 130 771
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 548 667 531 290 660 670 724 526 771 531 864 302 1 700 384 1 710 329 1 611 297 1 598 350 1 377 264 12 098 610
Mellersta Österbottens välfärdsområde 530 341 501 347 576 255 644 815 642 919 647 219 640 933 667 789 724 670 673 676 569 390 6 819 354
Mellersta Finlands välfärdsområde 1 516 572 1 567 702 1 890 464 2 003 802 2 057 946 2 235 631 2 362 963 2 580 453 2 501 506 2 474 126 2 214 615 23 405 780
Mellersta Nylands välfärdsområde 813 561 832 128 899 224 945 280 993 949 1 416 569 1 013 802 1 136 187 1 014 974 1 024 558 950 767 11 040 999
Kymmenedalens välfärdsområde 1 068 709 991 277 1 134 818 1 177 176 1 256 862 1 314 083 1 391 067 1 484 331 1 451 591 1 409 683 1 160 948 13 840 545
Lapplands välfärdsområde 1 160 702 1 317 917 1 329 785 1 309 679 1 414 338 1 447 773 1 631 643 1 586 491 1 510 285 1 527 853 1 328 769 15 565 235
Västra Nylands välfärdsområde 1 297 478 1 447 739 1 597 386 1 768 104 1 937 854 2 160 577 2 234 703 2 373 426 2 397 801 2 343 603 1 990 882 21 549 553
Birkalands välfärdsområde 2 927 892 3 108 653 3 382 085 3 300 906 3 545 438 3 641 335 3 362 959 3 382 418 3 294 554 3 278 207 2 797 918 36 022 365
Österbottens välfärdsområde 689 536 731 397 844 983 938 853 892 320 920 472 1 246 939 1 300 143 1 187 544 1 171 287 1 027 062 10 950 536
Norra Karelens välfärdsområde 1 871 536 2 021 795 1 623 820 1 648 779 1 934 836 1 821 414 1 793 828 1 752 526 1 614 710 1 596 324 1 380 270 19 059 838
Norra Österbottens välfärdsområde 2 062 775 2 397 739 2 982 576 3 201 633 3 305 334 3 419 187 4 067 555 4 152 049 3 960 690 3 755 737 2 954 536 36 259 811
Norra Savolax välfärdsområde 2 424 891 2 578 760 2 655 707 2 693 770 2 732 241 2 824 008 2 846 365 2 935 632 2 685 269 2 559 778 2 302 398 29 238 819
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 1 174 109 1 274 182 1 300 947 1 389 504 1 416 341 1 412 523 1 497 947 1 555 811 1 576 141 1 576 029 1 249 250 15 422 784
Satakunta välfärdsområde 1 015 863 1 302 379 1 475 589 1 537 792 1 617 345 1 710 079 1 776 249 1 771 341 1 589 496 1 575 209 1 382 383 16 753 725
Vanda och Kervo välfärdsområde 679 824 577 852 764 194 856 891 860 176 824 024 779 043 766 132 769 883 747 293 714 448 8 339 760
Egentliga Finlands välfärdsområde 2 889 793 3 178 552 4 363 710 4 003 193 3 644 969 3 677 967 3 795 764 3 903 939 3 582 993 3 532 109 3 230 867 39 803 856
Nationella serviceproducenter 7 7
Okänd 12 284 32 832 536 325 459 831 383 683 385 464 1 810 419
Alla serviceproducenter 30 095 209 32 514 520 36 826 734 37 705 952 38 903 652 40 370 362 42 276 996 43 500 946 41 389 085 40 487 869 34 758 128 418 829 453