Filtrera

Ålands offentliga serviceproducenter 54 074 53 563 49 410 53 827 58 863 55 784 57 233 56 393 51 598 48 875 43 628 25 293 608 541
Södra Karelens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 060 582 1 169 358 1 550 187 1 384 861 1 515 065 1 535 846 1 495 505 1 431 811 1 382 732 1 330 722 1 386 901 930 954 16 174 524
Södra Österbottens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 917 191 1 090 256 1 429 938 1 654 614 1 816 927 1 883 568 1 812 105 1 846 123 1 736 238 1 744 661 1 669 306 1 041 959 18 642 886
Södra Savolax välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 317 985 1 479 794 1 669 347 1 724 867 1 762 382 1 586 679 1 746 416 1 762 467 1 750 274 1 683 592 1 540 789 938 621 18 963 213
Helsingfors stadens offentliga serviceproducenter 2 703 267 2 869 044 3 021 876 3 064 434 3 057 333 3 204 803 3 287 175 3 044 409 2 752 398 2 727 294 2 950 653 2 143 047 34 825 733
Östra Nylands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 577 045 616 347 670 840 672 462 690 765 684 361 662 041 685 846 667 668 687 171 685 392 392 658 7 692 596
Kajanalands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 779 054 873 473 950 878 1 004 515 944 620 1 030 688 966 698 965 617 950 908 914 557 867 799 527 632 10 776 439
Egentliga Tavastlands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 548 641 531 215 660 556 724 464 771 387 864 149 1 700 301 1 708 185 1 608 612 1 591 747 1 589 731 1 036 762 13 335 750
Mellersta Österbottens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 530 322 500 924 575 698 644 367 642 134 647 219 640 930 667 788 724 664 673 676 656 981 409 473 7 314 176
Mellersta Finlands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 516 016 1 567 439 1 889 931 2 003 233 2 047 872 2 205 151 2 193 730 2 408 008 2 249 989 2 278 124 2 328 226 1 363 241 24 050 960
Mellersta Nylands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 813 561 832 128 899 224 945 280 991 736 1 402 870 996 563 1 108 734 988 272 996 035 1 069 580 663 582 11 707 565
Kymmenedalens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 067 224 989 911 1 130 343 1 164 505 1 239 280 1 310 885 1 391 056 1 484 211 1 444 733 1 367 915 1 292 117 795 640 14 677 820
Lapplands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 160 555 1 317 269 1 329 558 1 309 003 1 411 400 1 441 284 1 638 166 1 574 845 1 497 751 1 511 876 1 500 038 892 030 16 583 775
Västra Nylands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 297 478 1 447 739 1 597 334 1 767 483 1 935 460 2 154 287 2 227 283 2 297 561 2 294 925 2 236 772 2 251 559 1 317 423 22 825 304
Birkalands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 2 911 104 3 041 547 3 298 724 3 285 575 3 523 833 3 568 746 3 327 172 3 355 658 3 268 590 3 247 295 3 230 090 2 075 553 38 133 887
Österbottens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 689 536 731 396 844 966 938 811 891 807 916 821 1 242 606 1 293 622 1 181 284 1 157 999 1 163 274 793 120 11 845 242
Norra Karelens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 833 963 2 021 751 1 623 819 1 648 776 1 934 836 1 821 410 1 793 828 1 752 525 1 614 713 1 596 325 1 599 881 992 965 20 234 792
Norra Österbottens välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 2 026 046 2 283 642 2 822 134 3 035 554 3 125 419 3 222 229 3 438 231 3 564 888 3 385 841 3 304 220 3 077 545 1 897 276 35 183 025
Norra Savolax välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 2 424 892 2 578 760 2 655 707 2 693 767 2 731 971 2 822 530 2 834 405 2 923 962 2 672 584 2 540 818 2 668 546 1 621 005 31 168 947
Päijänne-Tavastlands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 174 109 1 274 182 1 300 947 1 389 504 1 404 737 1 402 955 1 494 083 1 550 001 1 572 665 1 564 215 1 420 670 878 434 16 426 502
Satakunta välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 1 015 863 1 302 379 1 475 589 1 537 792 1 616 686 1 705 352 1 756 971 1 734 228 1 552 712 1 498 119 1 578 059 1 041 585 17 815 335
Vanda och Kervo välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 679 824 577 852 764 194 856 891 860 161 823 902 772 008 758 697 755 729 755 469 938 997 747 336 9 291 060
Egentliga Finlands välfärdsområdets offentliga serviceproducenter 2 889 790 3 178 539 4 363 709 3 914 990 3 544 874 3 642 896 3 720 243 3 838 300 3 529 240 3 469 215 3 558 431 2 085 201 41 735 428
Nationella offentliga serviceproducenter 7 8
Privata serviceproducenter 94 815 186 012 251 825 286 377 336 218 333 730 990 239 1 626 302 1 644 234 1 382 532 1 878 895 1 420 872 10 432 051
Okänd 12 273 12 274
Alla serviceproducenter 30 095 210 32 514 520 36 826 734 37 705 952 38 855 766 40 268 145 42 184 988 43 440 181 41 278 354 40 309 231 40 947 088 26 031 664 450 457 833