Filtrera

A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar 181 475 179 915 219 093 311 185 389 401 473 462 418 436 2 172 967
C00-D48 Tumörer 218 454 178 348 249 168 306 595 343 370 377 776 350 614 2 024 325
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet 44 912 41 586 49 809 57 180 61 441 71 071 77 803 403 802
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar 750 726 787 671 727 950 826 793 947 003 1 014 211 1 075 100 6 129 454
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar 1 158 220 1 156 213 1 351 081 1 810 344 2 049 859 2 296 456 2 122 181 11 944 354
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet 858 965 966 024 858 381 651 795 613 685 665 693 1 553 236 6 167 779
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ 178 760 156 472 222 998 363 930 467 715 549 786 512 606 2 452 267
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet 193 784 176 498 201 752 304 444 426 322 556 265 446 508 2 305 573
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar 1 517 658 1 537 133 1 458 583 1 330 534 1 374 841 1 353 268 1 819 293 10 391 310
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar 667 464 574 677 774 684 1 288 944 2 050 555 2 254 468 1 838 488 9 449 280
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar 2 845 752 3 040 750 2 895 292 3 559 186 3 859 459 4 437 789 3 658 675 24 296 903
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar 309 032 291 908 431 651 616 166 668 295 858 272 758 707 3 934 031
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 1 077 923 1 037 715 1 521 540 2 379 614 2 450 320 2 863 601 2 376 965 13 707 678
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen 272 907 255 063 413 510 520 279 589 433 775 531 751 841 3 578 564
O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid 37 143 31 682 35 839 45 232 45 980 48 013 37 783 281 672
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd 2 169 2 590 1 202 1 658 1 580 2 112 1 386 12 697
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser 24 793 22 273 23 265 25 490 24 973 32 330 29 542 182 666
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras a 705 535 681 828 864 809 1 209 220 1 328 525 1 642 881 1 576 910 8 009 708
S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker 485 428 428 777 663 912 926 636 1 032 242 1 338 961 1 117 639 5 993 595
U00-U99 Koder för särskilda ändamål 7 140 177 610 467 013 1 234 735 168 921 45 715 2 094 141
Z00-ZZB Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården 2 234 075 2 216 110 2 429 144 3 621 242 2 918 547 2 844 179 2 250 052 18 513 349
Felaktig kod 1 939 6 46 24 703 503 3 225
Alla diagnoser 13 765 186 13 765 312 15 571 279 20 623 526 22 878 305 24 625 749 22 819 983 134 049 340