Filtrera

Åland 185 663 180 862 187 133 191 097 189 936 200 314 277 242 245 029 206 183 210 848 120 930
Södra Karelens välfärdsområde 1 272 485 1 303 514 1 348 880 1 292 296 1 215 837 1 129 236 1 414 123 1 250 045 1 157 238 1 097 343 605 647
Södra Österbottens välfärdsområde 1 666 999 1 716 539 1 672 739 1 628 967 1 592 306 1 283 817 1 797 434 1 553 044 1 507 973 1 415 683 837 911
Södra Savolax välfärdsområde 1 015 843 1 032 873 1 048 186 1 058 474 1 082 905 1 052 990 1 281 328 1 135 791 1 101 051 1 128 075 688 123
Helsingfors stad 4 370 076 4 429 915 4 368 459 4 354 815 4 328 088 4 696 635 5 454 363 4 731 420 5 257 982 7 448 121 4 593 113
Östra Nylands välfärdsområde 551 559 578 305 578 362 564 171 568 591 523 576 711 008 574 969 493 287 538 724 301 588
Kajanalands välfärdsområde 656 242 670 922 690 525 618 814 662 304 643 226 817 873 791 419 716 419 679 784 398 289
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 1 165 733 1 216 644 1 343 387 1 345 475 1 215 643 1 178 136 1 576 344 1 321 953 1 165 775 1 329 420 740 565
Mellersta Österbottens välfärdsområde 620 261 622 370 595 459 561 968 474 177 477 050 729 541 566 629 520 535 534 103 305 127
Mellersta Finlands välfärdsområde 1 670 417 1 711 449 1 858 017 1 900 489 1 852 180 1 720 089 2 264 886 1 932 564 1 629 609 1 740 138 1 004 529
Mellersta Nylands välfärdsområde 1 143 476 1 144 361 1 180 632 1 138 800 1 413 006 1 305 841 1 763 637 1 287 234 1 117 157 1 075 552 587 891
Kymmenedalens välfärdsområde 1 272 168 1 330 664 1 314 667 1 306 123 1 285 169 908 908 1 171 895 1 046 361 1 005 387 1 178 299 659 818
Lapplands välfärdsområde 1 322 610 1 287 696 1 263 712 1 251 498 1 229 974 1 228 724 1 643 840 1 264 668 1 173 488 1 266 057 710 679
Västra Nylands välfärdsområde 2 941 516 2 983 443 3 051 102 3 057 241 2 960 546 2 817 942 3 761 409 3 038 529 2 541 876 2 628 164 1 592 329
Birkalands välfärdsområde 2 746 549 2 844 536 3 127 984 3 223 904 3 227 100 3 152 283 4 431 266 3 593 631 3 271 548 3 448 355 1 997 734
Österbottens välfärdsområde 1 027 578 1 098 002 1 070 923 1 096 132 1 145 413 1 257 890 1 644 117 1 331 025 1 107 033 1 098 960 617 583
Norra Karelens välfärdsområde 834 162 838 849 911 824 924 938 1 032 301 1 060 274 1 389 123 1 146 696 1 059 378 1 060 366 595 186
Norra Österbottens välfärdsområde 2 724 961 2 850 788 2 956 336 3 038 242 3 163 141 3 166 702 4 056 006 3 220 361 2 779 725 2 772 037 1 731 335
Norra Savolax välfärdsområde 1 784 460 1 839 660 1 938 999 1 966 207 1 941 653 1 931 663 2 540 891 2 278 010 2 007 295 2 026 857 1 177 958
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 1 116 244 1 096 864 1 531 922 1 842 734 1 250 762 1 283 372 1 545 371 1 573 827 1 215 627 1 265 668 850 717
Satakunta välfärdsområde 1 666 727 1 655 727 1 678 836 1 717 769 1 634 122 1 636 264 2 155 101 1 842 040 1 693 373 1 795 654 959 628
Vanda och Kervo välfärdsområde 2 267 093 2 350 027 2 475 570 2 473 119 1 822 136 1 368 818 1 745 590 1 641 900 1 896 919 2 827 929 1 786 079
Egentliga Finlands välfärdsområde 3 004 701 3 155 403 3 235 355 3 239 473 3 154 104 3 133 102 4 195 440 3 457 187 2 929 576 2 939 226 2 569 369
Nationella serviceproducenter 82 749 170 782 233 808 259 050 170 369
Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, hela landet 135 743 305 863 317 198 332 609 324 942 272 808 788 099 930 932 827 382 772 851 441 270
Privata serviceproducenter 225 087 271 632 202 301 265 804 368 467 6 375 995 15 382 551 17 242 195 19 100 044 18 583 491 10 370 711
Okänd
Alla serviceproducenter 37 388 353 38 516 908 39 948 508 40 391 159 39 134 804 43 805 655 64 621 227 59 168 241 57 715 668 61 120 755 36 414 480