Filtrera

Åland 185 663 180 862 187 133 191 097 189 936 200 314 277 241 245 029 206 182 210 847 105 190
Södra Karelens välfärdsområde 1 272 485 1 303 514 1 348 880 1 292 296 1 215 837 1 129 235 1 414 123 1 250 045 1 157 238 1 097 324 534 891
Södra Österbottens välfärdsområde 1 666 999 1 716 539 1 672 739 1 628 967 1 592 306 1 283 817 1 797 434 1 553 044 1 507 948 1 415 236 738 440
Södra Savolax välfärdsområde 1 015 843 1 032 873 1 048 186 1 058 474 1 082 905 1 052 990 1 281 328 1 135 792 1 101 051 1 128 063 607 436
Helsingfors stad 4 370 076 4 429 915 4 368 459 4 354 815 4 328 088 4 696 635 5 454 323 4 731 380 5 257 866 7 447 901 4 008 881
Östra Nylands välfärdsområde 551 559 578 305 578 362 564 170 568 589 523 576 711 008 574 969 493 287 538 721 264 708
Kajanalands välfärdsområde 656 242 670 922 690 525 618 814 662 304 643 224 817 873 791 419 716 420 679 782 348 192
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 1 165 733 1 216 644 1 343 387 1 345 475 1 215 643 1 178 136 1 576 344 1 321 953 1 165 775 1 329 420 650 836
Mellersta Österbottens välfärdsområde 620 261 622 370 595 459 561 968 474 177 477 050 729 541 566 629 520 536 534 102 271 680
Mellersta Finlands välfärdsområde 1 670 417 1 711 449 1 858 017 1 900 489 1 852 180 1 720 089 2 264 886 1 932 564 1 629 614 1 740 141 899 486
Mellersta Nylands välfärdsområde 1 143 476 1 144 361 1 180 632 1 138 800 1 413 006 1 305 841 1 763 637 1 287 234 1 117 157 1 075 544 526 470
Kymmenedalens välfärdsområde 1 272 168 1 330 664 1 314 667 1 306 123 1 285 169 908 908 1 171 941 1 046 361 1 005 385 1 178 299 576 444
Lapplands välfärdsområde 1 322 610 1 287 696 1 263 734 1 251 508 1 229 974 1 228 734 1 643 853 1 264 673 1 173 492 1 266 055 625 772
Västra Nylands välfärdsområde 2 941 516 2 983 443 3 051 102 3 057 241 2 960 546 2 817 942 3 761 409 3 038 529 2 541 876 2 628 179 1 406 550
Birkalands välfärdsområde 2 746 550 2 844 536 3 127 984 3 223 904 3 227 100 3 152 283 4 431 266 3 593 631 3 271 542 3 448 355 1 765 690
Österbottens välfärdsområde 1 027 578 1 098 002 1 070 923 1 096 132 1 145 413 1 257 890 1 644 117 1 331 025 1 107 033 1 098 960 545 511
Norra Karelens välfärdsområde 834 162 838 849 911 824 924 938 1 032 301 1 060 272 1 389 123 1 146 696 1 059 377 1 060 397 524 678
Norra Österbottens välfärdsområde 2 724 961 2 850 788 2 956 336 3 038 242 3 163 141 3 166 702 4 056 005 3 220 361 2 779 725 2 772 030 1 537 831
Norra Savolax välfärdsområde 1 784 460 1 839 660 1 938 999 1 966 207 1 941 653 1 931 663 2 540 891 2 278 010 2 007 437 2 026 894 1 025 901
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 1 116 244 1 096 864 1 531 922 1 842 734 1 250 762 1 283 373 1 545 371 1 573 827 1 215 628 1 265 668 743 602
Satakunta välfärdsområde 1 666 727 1 655 727 1 678 836 1 717 769 1 634 122 1 636 264 2 155 101 1 842 040 1 693 373 1 795 649 849 589
Vanda och Kervo välfärdsområde 2 267 093 2 350 027 2 475 570 2 473 119 1 822 136 1 368 818 1 745 586 1 641 893 1 896 907 2 827 874 1 561 273
Egentliga Finlands välfärdsområde 3 004 701 3 155 403 3 235 355 3 239 473 3 154 104 3 133 102 4 195 440 3 457 187 2 929 576 2 939 217 2 216 058
Nationella serviceproducenter 82 749 170 782 233 803 259 048 146 004
Studenternas hälsovårdsstiftelse, SHVS, hela landet 135 743 305 863 317 198 332 609 324 942 272 808 788 099 930 931 827 380 772 843 402 211
Privata serviceproducenter 225 087 271 632 202 301 265 800 368 466 6 375 666 15 382 317 17 241 598 19 097 719 18 574 448 9 208 266
Okänd
Alla serviceproducenter 37 388 354 38 516 908 39 948 530 40 391 164 39 134 801 43 805 332 64 621 006 59 167 602 57 713 327 61 110 997 32 091 592