Rajaa tuloksia

BCG 5 284 4 241 184 9 709
COV19 8 698 1 888 37 10 623
COVb 1 056 475 887 173 6 641 1 950 289
dT 133 130 171 029 5 383 309 542
dtap 108 902 152 161 16 250 277 313
dtap-IPV 207 60 267
DTaP-IPV 52 562 52 456 2 229 107 247
DTaP-IPV-Hib 145 787 136 153 7 674 289 614
FinFluHD
HABV 60 405 60 132 2 656 123 193
HAV 12 536 14 240 730 27 506
HBV 50 483 53 250 2 380 106 113
Hib 4 032 3 978 205 8 215
HPV 109 233 113 735 4 392 227 360
Influ 1 825 928 1 671 499 39 217 3 536 644
IPV 16 360 18 042 872 35 274
MPR 74 694 70 635 3 334 148 663
PanInflu 358 287 .. 649
PCV10 127 908 124 089 7 295 259 292
PCV13 23 245 13 368 238 36 851
PCV20 6 519 11 241 389 18 149
PCV7 135 1 841 330 2 306
PPV 1 956 1 588 51 3 595
Rota 121 859 119 372 7 184 248 415
TBE 173 272 186 792 3 679 363 743
Var 69 657 68 300 2 864 140 821
ZooInflu .. 927 .. 931
Unknown 15 685 15 236 524 31 445
Muut rokotteet 117 212 127 117 14 754 259 083
Kaikki rokotteet 4 322 523 4 080 830 129 499 8 532 852