Rajaa tuloksia

BCG 5 304 4 389 1 960 11 653
COV19 5 081 1 420 152 6 653
COVb 1 061 306 895 847 17 669 1 974 822
dT 132 809 173 981 70 823 377 613
dtap 108 906 153 263 78 570 340 739
dtap-IPV 207 65 5 277
DTaP-IPV 52 523 52 743 27 391 132 657
DTaP-IPV-Hib 145 765 136 946 61 572 344 283
HABV 60 275 61 615 27 631 149 521
HAV 12 515 14 624 7 293 34 432
HBV 50 527 53 853 24 880 129 260
Hib 4 042 4 135 2 039 10 216
HPV 109 296 114 442 55 346 279 084
Influ 1 816 210 1 740 021 89 442 3 645 673
IPV 16 418 18 376 9 359 44 153
MenB 982 769 311 2 062
MenCV 20 000 24 373 11 823 56 196
MenCV4
MenPSV 4 870 2 788 1 207 8 865
MPR 74 673 71 239 33 453 179 365
PanInflu 358 291 124 773
PCV10 127 918 124 639 57 078 309 635
PCV13 23 289 13 514 1 801 38 604
PCV15 314 44 54 412
PCV20 6 452 11 656 9 567 27 675
PCV7 50 1 912 1 161 3 123
PPV 1 645 1 582 511 3 738
Rota 121 815 119 908 54 686 296 409
TBE 173 123 188 593 126 404 488 120
Var 69 625 68 652 33 988 172 265
ZooInflu .. 947 549 1 497
Unknown 14 940 14 533 6 881 36 354
Muut rokotteet 91 229 100 590 49 582 241 401
Kaikki rokotteet 4 312 468 4 171 750 863 312 9 347 530