Rajaa tuloksia

BCG 5 304 4 484 2 488 12 276
COV19 5 081 1 438 176 6 695
COVb 1 061 471 906 895 18 228 1 986 594
dT 132 820 174 157 93 722 400 699
dtap 108 910 153 587 105 158 367 655
dtap-IPV 207 65 5 277
DTaP-IPV 52 524 52 805 32 509 137 838
DTaP-IPV-Hib 145 771 137 047 84 319 367 137
HABV 60 280 61 671 35 620 157 571
HAV 12 515 14 740 9 199 36 454
HBV 50 531 54 023 30 743 135 297
Hib 4 041 4 330 2 762 11 133
HPV 109 299 114 517 59 608 283 424
Influ 1 816 509 1 748 654 90 670 3 655 833
IPV 16 418 18 734 11 816 46 968
MenB 982 769 450 2 201
MenCV 20 000 24 373 23 687 68 060
MenCV4
MenPSV 4 871 2 796 1 591 9 258
MPR 74 677 71 487 43 267 189 431
MPRV 45 985 45 760 26 762 118 507
PanInflu 358 295 154 807
PCV10 127 925 124 684 78 686 331 295
PCV13 23 291 13 521 2 131 38 943
PCV15 314 58 72 444
PCV20 6 452 11 748 41 550 59 750
PCV7 50 1 912 1 170 3 132
PPV 1 645 1 582 653 3 880
Rota 121 821 119 996 75 967 317 784
TBE 173 134 188 668 160 408 522 210
Var 66 834 66 618 40 973 174 425
ZooInflu .. 947 610 1 558
Unknown 14 942 14 664 8 659 38 265
Muut rokotteet 48 041 56 983 35 618 140 642
Kaikki rokotteet 4 313 004 4 194 008 1 119 431 9 626 443