Rajaa tuloksia

BCG 10 103 5 228 2 826 18 157
COV19 3 131 465 8 694 1 725 3 141 884
COVb 773 699 1 055 231 836 415 2 665 345
dT 109 351 132 974 157 117 399 442
dtap 104 406 108 757 134 597 347 760
dtap-IPV 309 207 60 576
DTaP-IPV 54 478 52 479 45 022 151 979
DTaP-IPV-Hib 170 916 145 564 113 260 429 740
FinFluHD
HABV 44 109 60 372 54 672 159 153
HAV 9 957 12 502 12 378 34 837
HBV 49 338 50 311 45 354 145 003
Hib 8 631 3 973 2 869 15 473
HPV 128 920 109 143 100 695 338 758
Influ 1 750 075 1 824 483 1 461 127 5 035 685
IPV 19 454 16 195 13 955 49 604
MPR 86 998 74 513 59 061 220 572
PanInflu 711 357 160 1 228
PCV10 135 958 127 785 105 197 368 940
PCV13 17 163 23 233 12 460 52 856
PCV20 573 6 518 10 321 17 412
PCV7 109 124 1 154 1 387
PPV 1 447 1 912 1 407 4 766
Rota 132 352 121 651 100 184 354 187
TBE 151 867 173 226 180 946 506 039
Var 68 250 69 586 59 027 196 863
ZooInflu .. .. 893 895
Unknown 15 212 14 467 11 401 41 080
Muut rokotteet 105 662 117 106 115 076 337 844
Kaikki rokotteet 7 081 514 4 316 592 3 639 359 15 037 465