Rajaa tuloksia

A Yleiset ja epämääräiset 437 489 415 884 847 522 1 111 353 323 891 3 136 139
B Veri, vertamuodostavat elimet ja immuunijärjestelmä 1 459 1 578 2 005 1 961 789 7 792
D Ruoansulatuselimet 32 294 55 634 70 855 65 391 24 640 248 814
F Silmä 10 552 16 593 19 578 25 453 9 909 82 085
H Korva 38 691 49 391 58 495 67 029 23 606 237 212
K Verenkiertoelimet 7 737 10 064 13 006 16 901 7 305 55 013
L Tuki- ja liikuntaelimet 152 220 247 747 372 765 590 848 219 527 1 583 107
N Hermosto 20 228 27 377 30 520 33 731 12 880 124 736
P Mielenterveys ja käyttäytyminen 38 476 50 218 124 223 174 462 69 118 456 497
R Hengityselimet 154 127 424 405 332 470 295 775 122 683 1 329 460
S Iho 43 084 53 755 70 657 101 111 33 396 302 003
T Aineenvaihdunta, umpieritys ja ravitsemus 6 061 12 496 26 014 31 590 11 148 87 309
U Virtsaelimet 5 372 7 765 8 657 11 540 4 034 37 368
W Raskaus, synnytys ja perhesuunnittelu 1 099 1 452 1 850 2 563 1 379 8 343
X Naisen sukuelimet sisältäen rinnan 2 089 2 976 4 074 5 515 2 518 17 172
Y Miehen sukuelimet sisältäen rinnan 1 599 1 833 2 186 2 645 1 100 9 363
Z Sosiaaliset ongelmat 2 418 2 478 44 441 59 806 21 410 130 553
Virheellinen koodi
Kaikki käyntisyyt (ICPC-2) 954 995 1 381 647 2 029 318 2 597 674 889 333 7 852 967