Rajaa tuloksia

A Yleiset ja epämääräiset 437 463 415 862 847 347 1 095 086 2 795 758
B Veri, vertamuodostavat elimet ja immuunijärjestelmä 1 459 1 578 2 005 1 880 6 922
D Ruoansulatuselimet 32 291 55 629 70 851 63 613 222 384
F Silmä 10 552 16 592 19 578 24 472 71 194
H Korva 38 690 49 389 58 491 63 845 210 415
K Verenkiertoelimet 7 737 10 064 13 005 16 060 46 866
L Tuki- ja liikuntaelimet 152 210 247 734 372 710 574 462 1 347 116
N Hermosto 20 228 27 376 30 520 32 323 110 447
P Mielenterveys ja käyttäytyminen 38 474 50 211 124 206 168 036 380 927
R Hengityselimet 154 122 424 372 332 429 284 338 1 195 261
S Iho 43 082 53 755 70 653 97 693 265 183
T Aineenvaihdunta, umpieritys ja ravitsemus 6 061 12 496 26 010 31 290 75 857
U Virtsaelimet 5 372 7 765 8 656 10 996 32 789
W Raskaus, synnytys ja perhesuunnittelu 1 099 1 452 1 850 2 397 6 798
X Naisen sukuelimet sisältäen rinnan 2 089 2 976 4 074 5 196 14 335
Y Miehen sukuelimet sisältäen rinnan 1 599 1 833 2 186 2 522 8 140
Z Sosiaaliset ongelmat 2 418 2 478 44 435 58 374 107 705
Virheellinen koodi
Kaikki käyntisyyt (ICPC-2) 954 946 1 381 563 2 029 006 2 532 583 6 898 098