Rajaa tuloksia

A Yleiset ja epämääräiset 437 454 415 857 847 319 859 859 2 560 489
B Veri, vertamuodostavat elimet ja immuunijärjestelmä 1 459 1 578 2 005 1 654 6 696
D Ruoansulatuselimet 32 290 55 628 70 841 56 117 214 876
F Silmä 10 552 16 591 19 577 21 136 67 856
H Korva 38 690 49 386 58 490 56 279 202 845
K Verenkiertoelimet 7 737 10 062 13 003 14 247 45 049
L Tuki- ja liikuntaelimet 152 209 247 731 372 687 496 134 1 268 761
N Hermosto 20 228 27 376 30 511 28 185 106 300
P Mielenterveys ja käyttäytyminen 38 474 50 209 124 182 143 472 356 337
R Hengityselimet 154 120 424 368 332 402 231 096 1 141 986
S Iho 43 081 53 755 70 650 86 168 253 654
T Aineenvaihdunta, umpieritys ja ravitsemus 6 061 12 496 26 010 26 698 71 265
U Virtsaelimet 5 372 7 765 8 654 9 693 31 484
W Raskaus, synnytys ja perhesuunnittelu 1 099 1 452 1 850 2 119 6 520
X Naisen sukuelimet sisältäen rinnan 2 089 2 976 4 074 4 599 13 738
Y Miehen sukuelimet sisältäen rinnan 1 599 1 833 2 186 2 211 7 829
Z Sosiaaliset ongelmat 2 418 2 478 44 434 48 802 98 132
Virheellinen koodi
Kaikki käyntisyyt (ICPC-2) 954 932 1 381 542 2 028 875 2 088 469 6 453 818