Rajaa tuloksia

A00-B99 Tartunta- ja loistauteja 121 043 163 589 202 095 171 098 657 825
C00-D48 Kasvaimet 72 582 75 388 91 874 74 513 314 357
D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt 14 474 15 440 19 862 17 908 67 684
E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet 158 903 194 670 281 852 249 702 885 127
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 588 403 650 139 836 735 726 809 2 802 086
G00-G99 Hermoston sairaudet 188 319 199 144 245 197 199 247 831 907
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 118 147 145 839 179 418 160 810 604 214
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 94 247 115 023 141 523 124 829 475 622
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 195 127 207 960 260 310 218 917 882 314
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 702 173 1 201 869 1 254 324 993 383 4 151 749
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 139 942 141 752 170 119 148 129 599 942
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 206 950 223 476 283 014 255 056 968 496
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 1 221 674 1 222 190 1 410 667 1 155 964 5 010 495
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 136 379 152 082 192 686 175 880 657 027
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 10 644 10 810 12 367 11 495 45 316
P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat 84 91 165 93 433
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 5 260 5 064 6 182 5 104 21 610
R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöy 454 564 512 714 623 512 576 977 2 167 767
S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 350 263 378 905 423 222 336 087 1 488 477
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille 237 918 977 403 137 823 33 298 1 386 442
Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin 413 432 359 389 472 347 425 912 1 671 080
Virheellinen koodi 10 8 73 49 140
Kaikki diagnoosit (ICD-10) 5 430 538 6 952 945 7 245 367 6 061 260 25 690 110