Rajaa tuloksia

A00-B99 Tartunta- ja loistauteja 121 044 163 591 202 108 190 369 677 112
C00-D48 Kasvaimet 72 585 75 389 91 876 84 115 323 965
D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt 14 474 15 444 19 863 20 539 70 320
E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet 158 905 194 673 281 859 289 958 925 395
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 588 418 650 192 836 832 850 691 2 926 133
G00-G99 Hermoston sairaudet 188 320 199 151 245 222 231 406 864 099
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 118 154 145 847 179 423 184 472 627 896
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 94 248 115 025 141 531 143 143 493 947
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 195 131 207 963 260 318 252 530 915 942
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 702 191 1 201 888 1 254 420 1 182 335 4 340 834
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 139 946 141 757 170 129 169 480 621 312
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 206 952 223 479 283 015 287 966 1 001 412
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 1 221 681 1 222 210 1 410 793 1 326 049 5 180 733
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 136 385 152 085 192 692 201 186 682 348
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 10 644 10 810 12 373 13 150 46 977
P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat 84 91 165 98 438
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 5 260 5 065 6 184 5 967 22 476
R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöy 454 580 512 725 623 543 660 043 2 250 891
S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 350 270 378 925 423 237 383 698 1 536 130
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille 237 927 977 427 137 861 39 638 1 392 853
Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin 413 439 359 398 472 369 493 699 1 738 905
Virheellinen koodi 10 8 73 49 140
Kaikki diagnoosit (ICD-10) 5 430 648 6 953 143 7 245 886 7 010 581 26 640 258