Rajaa tuloksia

Työhönsijoitustarkastus (OAA62) 48 063 94 338 93 280 62 988 298 669
Työterveyshuollon alkutarkastus (OAA64) 54 181 104 349 115 978 98 941 373 449
Terveystarkastus työkyvyn selvittämiseksi (OAA65) 226 440 376 622 487 333 466 359 1 556 754
Työterveyshuollon lopputarkastus (OAA66) 205 1 252 1 403 1 494 4 354
Muu terveystarkastus (OAA67) 86 406 160 191 198 308 173 715 618 620
Työterveyshuollon määräaikaistarkastus (OAA80) 82 302 141 192 190 561 172 404 586 459
Työhön paluun seurantatarkastus (OAA81) 21 554 17 245 37 044 39 473 115 316
Terveystarkastus työllistymiskyvyn selvittämiseksi (OAA82) 106 1 092 263 225 1 686
Työpaikan perusselvitys (OAB21) 144 421 764 713 2 042
Työ-, koulu- tai opisk.ymp.altisteiden selvitys (OAB22) 167 441 459 400 1 467
Työ-, koulu- tai opiskelupaikan työ-, koulu- tai opiskeluyhteisöselvitys (OAB23) 63 34 15 22 134
Työn fyysisen kuormituksen tai ergonomian selvitys (OAB27) 4 486 6 368 7 972 7 500 26 326
Suunnattu työpaikkaselvitys (muu) (OAB28) 711 925 1 096 1 058 3 790
Työterveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus (OAB43) 508 042 1 014 012 1 429 359 1 264 068 4 215 481
Elintapoihin liittyvä neuvonta ja ohjaus (OAB48) 232 488 288 960 345 729 295 612 1 162 789
Toiminnan suunnittelu työpaikan kanssa (OAB90) 1 133 1 142 2 194 2 745 7 214
Toiminnan suunnittelu työterveyshuollon sisäisenä toimintana (OAB91) 2 982 32 738 116 533 106 340 258 593
Työterveyshuollon verkostoneuvottelu (OAB92) 143 222 334 374 1 073
Työterveysneuvottelu (OAB93) 23 993 33 953 67 195 60 999 186 140
Muu työterveyshuollon neuvottelu (OAB94) 488 701 1 320 1 211 3 720
Elämäntapoihin kohdistuva toiminta (ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa) (OAB95) 76 823 117 164 148 399 106 115 448 501
Työyhteisöön ja työhyvinvointiin kohdistuva toiminta (ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toiminta 4 088 6 330 8 441 7 995 26 854
Johtamiseen ja esimiestyöhön kohdistuvat toiminta (ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa) 16 11 58 17 102
Työnohjaus (ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa) (OAB98) 169 156 197 182 704
Kaikki toimenpiteet 1 375 193 2 399 859 3 254 235 2 870 950 9 900 237