Rajaa tuloksia

A00-B99 Tartunta- ja loistauteja 111 986 119 346 102 475 111 273 42 106
C00-D48 Kasvaimet 300 759 306 925 309 102 327 334 180 757
D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt 54 739 57 672 61 601 66 624 35 451
E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet 305 142 329 262 345 665 368 770 205 149
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 324 923 330 130 323 679 344 612 200 174
G00-G99 Hermoston sairaudet 314 997 325 615 340 473 359 326 189 457
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 293 407 301 617 290 584 324 887 161 380
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 151 154 172 388 141 038 167 010 86 099
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 468 738 488 602 499 930 513 951 266 042
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 316 082 348 212 298 704 345 378 180 308
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 322 454 321 430 325 784 339 888 165 333
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 213 306 201 552 160 432 213 434 110 133
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 473 334 468 678 414 649 454 688 234 020
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 344 359 325 691 267 638 338 404 169 851
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 73 883 69 521 68 635 68 574 27 286
P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat 14 739 16 797 16 286 16 301 6 293
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 55 755 57 329 58 563 60 438 31 717
R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöy 504 435 488 462 453 826 486 768 198 460
S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 410 387 416 195 346 912 381 485 158 583
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille 86 562 117 532 37 535 17 605 3 233
Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin 794 282 663 007 640 763 674 761 294 770
Tuntematon koodi 2 043 1 865 2 480 3 463 918
Kaikki diagnoosit (ICD-10) 2 680 338 2 593 134 2 315 570 2 509 996 1 432 413