Rajaa tuloksia

A00-B99 Tartunta- ja loistauteja 111 986 119 346 102 476 111 538 62 367
C00-D48 Kasvaimet 300 760 306 930 309 105 328 551 231 453
D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt 54 741 57 673 61 601 67 220 45 516
E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet 305 144 329 267 345 669 374 942 266 144
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 324 932 330 142 323 711 348 303 249 083
G00-G99 Hermoston sairaudet 314 998 325 618 340 474 363 008 242 535
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 293 408 301 618 290 586 326 034 216 856
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 151 154 172 388 141 041 168 085 118 992
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 468 744 488 608 499 932 521 617 347 956
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 316 082 348 215 298 711 347 862 243 279
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 322 455 321 433 325 787 341 050 219 106
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 213 306 201 552 160 433 214 762 154 884
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 473 338 468 684 414 649 457 594 312 589
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 344 360 325 700 267 653 340 578 240 481
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 73 883 69 521 68 640 68 618 38 004
P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat 14 739 16 797 16 285 16 306 8 846
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 55 755 57 329 58 564 60 563 40 887
R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöy 504 435 488 467 453 840 487 578 283 660
S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 410 388 416 202 346 915 382 353 229 213
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille 86 562 117 534 37 535 17 621 3 767
Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin 794 283 663 019 640 781 675 663 402 272
Tuntematon koodi 2 043 1 865 2 479 3 464 1 085
Kaikki diagnoosit (ICD-10) 2 680 343 2 593 163 2 315 629 2 512 588 1 824 758