Rajaa tuloksia

A00-B99 Tartunta- ja loistauteja 111 986 119 346 102 478 108 854 32 331
C00-D48 Kasvaimet 300 759 306 924 309 115 322 241 152 004
D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt 54 739 57 671 61 617 65 170 29 498
E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet 305 139 329 260 345 655 355 864 170 538
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 324 922 330 127 323 645 336 650 173 043
G00-G99 Hermoston sairaudet 314 996 325 614 340 467 350 058 158 024
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 293 408 301 615 290 585 319 897 132 018
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 151 154 172 387 140 925 164 118 67 979
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 468 738 488 599 499 930 499 819 219 502
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 316 082 348 211 298 586 337 659 142 420
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 322 452 321 429 325 766 332 920 134 999
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 213 306 201 551 160 372 209 626 87 203
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 473 334 468 675 414 541 446 175 190 731
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 344 358 325 688 267 564 331 456 135 063
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 73 883 69 521 68 674 66 288 21 896
P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat 14 739 16 797 16 301 15 000 4 818
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 55 754 57 328 58 560 58 708 26 195
R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöy 504 435 488 462 453 764 475 975 155 184
S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 410 387 416 195 346 781 373 866 124 446
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille 86 562 117 532 37 575 17 167 2 953
Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin 794 281 663 006 640 774 656 973 235 587
Tuntematon koodi 2 043 1 865 2 481 3 449 825
Kaikki diagnoosit (ICD-10) 2 680 337 2 593 132 2 315 205 2 474 833 1 201 626