Rajaa tuloksia

A00-B99 Tartunta- ja loistauteja 111 986 119 346 102 693 111 768 81 136
C00-D48 Kasvaimet 300 761 306 930 309 210 328 765 263 347
D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt 54 741 57 674 61 608 67 234 52 847
E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet 305 145 329 271 345 733 375 119 308 086
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 324 934 330 144 323 824 349 026 282 201
G00-G99 Hermoston sairaudet 314 999 325 623 340 653 363 209 279 871
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 293 409 301 618 290 704 326 187 253 910
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 151 155 172 388 141 557 168 595 141 306
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 468 744 488 612 500 084 521 938 403 216
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 316 082 348 217 299 371 348 676 279 486
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 322 457 321 435 325 908 341 218 257 455
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 213 306 201 552 160 857 215 310 187 904
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 473 339 468 685 416 423 459 073 368 661
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 344 360 325 701 268 116 341 110 292 857
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 73 884 69 521 68 642 68 621 48 352
P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat 14 739 16 797 16 289 16 308 11 331
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 55 755 57 329 58 583 60 582 46 656
R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöy 504 436 488 468 454 304 488 200 353 201
S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 410 388 416 202 349 845 384 776 295 541
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille 86 562 117 534 37 546 17 626 4 376
Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin 794 285 663 019 640 907 675 842 486 785
Tuntematon koodi 2 043 1 865 2 479 3 464 1 249
Kaikki diagnoosit (ICD-10) 2 680 345 2 593 166 2 319 596 2 515 942 2 084 681