Rajaa tuloksia

A00-B99 Tartunta- ja loistauteja 111 986 119 346 102 477 111 304 53 411
C00-D48 Kasvaimet 300 760 306 928 309 102 327 996 210 655
D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt 54 739 57 673 61 601 66 797 41 392
E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet 305 144 329 264 345 668 374 081 241 518
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 324 929 330 141 323 709 347 025 229 252
G00-G99 Hermoston sairaudet 314 998 325 617 340 474 362 149 220 830
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 293 408 301 618 290 585 325 358 194 012
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 151 154 172 388 141 040 167 299 106 093
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 468 742 488 603 499 932 520 770 314 369
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 316 082 348 212 298 706 346 736 220 389
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 322 454 321 432 325 786 340 492 196 951
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 213 306 201 552 160 433 213 698 136 462
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 473 337 468 678 414 650 456 650 280 749
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 344 360 325 692 267 640 339 335 211 737
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 73 883 69 521 68 640 68 579 33 129
P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat 14 739 16 797 16 285 16 300 7 708
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 55 755 57 329 58 564 60 494 37 156
R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöy 504 435 488 465 453 833 486 802 247 291
S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 410 387 416 200 346 913 381 609 197 424
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille 86 562 117 534 37 535 17 608 3 537
Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin 794 282 663 013 640 775 675 033 355 704
Tuntematon koodi 2 043 1 865 2 479 3 463 1 016
Kaikki diagnoosit (ICD-10) 2 680 341 2 593 153 2 315 608 2 510 241 1 669 955