Rajaa tuloksia

A00-B99 Tartunta- ja loistauteja 111 986 119 343 102 399 106 799 21 138
C00-D48 Kasvaimet 300 753 306 862 309 087 318 021 113 909
D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt 54 738 57 657 61 609 63 761 21 746
E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet 305 113 328 416 345 541 346 736 124 901
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 324 911 329 778 323 538 328 009 136 110
G00-G99 Hermoston sairaudet 314 984 325 302 340 413 344 123 115 538
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 293 403 301 564 290 525 313 164 95 208
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 151 150 172 328 140 595 158 785 44 752
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 468 710 487 646 499 758 488 984 160 039
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 316 071 348 067 298 163 329 847 93 175
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 322 441 321 326 325 671 325 891 96 363
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 213 301 201 528 160 214 203 943 58 149
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 473 319 468 427 414 084 436 746 135 060
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 344 346 325 579 267 266 322 711 91 096
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 73 882 69 521 68 668 65 842 15 954
P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat 14 739 16 797 16 300 14 920 3 240
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 55 752 57 325 58 548 58 031 19 201
R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöy 504 422 488 447 453 486 467 312 103 482
S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 410 384 416 254 346 480 368 001 83 865
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille 86 562 117 536 37 576 16 614 2 470
Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin 794 271 662 987 640 554 646 860 165 989
Tuntematon koodi 2 043 1 865 2 494 3 927 798
Kaikki diagnoosit (ICD-10) 2 680 333 2 593 235 2 313 944 2 442 044 885 462