Rajaa tuloksia

Toimintatuotot 14061154.87 1590488.45 2681.46 224.37 15685038.83 14449620.90 1666785.21 2257.62 21598.85 16143080.01
Toimintakulut 3669274.22 3810834.82 22617.79 988.39 15602287.09 11617412.69 731800.36 9320.65 19963.73 15587856.11
Toimintakate 354624.18 9548.09 -26847.83 690.44 346664.75 573343.34 54681.99 -9082.02 672.74 596816.07
Poistot ja arvonalentumiset 137109.02 311541.83 213.89 227.37 449092.11 118559.23 310579.93 357.92 429497.08
Vyörytystuotot 29223.16 70008.16 233.10 99464.42 150951.81 201697.17 7732.78 343.67 360725.43
Vyörytyskulut 351244.51 4599.82 61.82 949.57 356855.72 328321.84 11006.55 42.41 1293.00 340663.80
Tilit