Tervetuloa THL:n kuutioraportointiin!
- Voit rajata taulukossa näytettäviä tietoja raahaamalla ulottuvuuksien luokkia taulukon yläpuolelle.
- Avaa ensin tarkastelemasi ulottuvuuden valikko, tartu valitsemaasi luokkaan ja raahaa se taulukon yläpuolelle.
- Voit vaihtaa tai lisätä taulukon rivejä ja sarakkeita raahaamalla ulottuvuuksien tai mittareiden luokkia taulukkoon.
- Napauttamalla taulukkolinkkiä pääset ulottuvuuden alemmalle tasolle.
Lisäopastusta saat valitsemalla Ohjeet
Rajaa tuloksia
Ilmoitetut euromäärät 1000 euroina title="Avautuu uuteen ikkunaan" | 2023 | Kaikki vuodet | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosiaali- ja terveystoimen tulot ja menot tilikaudelta 2023 alkaen | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja tuki | Sosiaali- ja terveystoimi | Sosiaali- ja terveystoimen tulot ja menot tilikaudelta 2023 alkaen | Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja tuki | Sosiaali- ja terveystoimi | |||||||||||||||
Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | |||
|
|
|||||||||||||||||||
Askola | Toimintatuotot | 32 715,2 | 32 715,2 | 11 914,2 | 11 914,2 | 44 629,4 | 44 629,4 | |||||||||||||
Toimintakulut | 44 618,9 | 44 618,9 | 5 839,3 | 69 869,0 | 75 708,3 | 5 839,3 | 114 487,9 | 120 327,2 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 2 644,3 | 2 644,3 | 2 644,3 | 2 644,3 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Lapinjärvi | Toimintatuotot | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | |||||||||||||||
Toimintakulut | −753,8 | −20 041,6 | −20 795,4 | 12 089,3 | 84 776,4 | 96 865,7 | 11 335,5 | 64 734,8 | 76 070,3 | |||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Loviisa | Toimintatuotot | 58 438,7 | 58 438,7 | 58 438,7 | 58 438,7 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 800,0 | 2 501 282,3 | 2 502 082,3 | 800,0 | 2 501 282,3 | 2 502 082,3 | ||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 281,3 | 281,3 | 281,3 | 281,3 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Myrskylä | Toimintatuotot | 1 898,9 | 1 898,9 | 159,1 | 159,1 | 2 058,0 | 2 058,0 | |||||||||||||
Toimintakulut | −587,3 | −587,3 | 16 195,5 | 16 195,5 | 15 608,2 | 15 608,2 | ||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 1 345,1 | 1 345,1 | 1 345,1 | 1 345,1 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Porvoo | Toimintatuotot | 811 147,0 | 811 147,0 | 534 500,8 | 534 500,8 | 1 345 647,9 | 1 345 647,9 | |||||||||||||
Toimintakulut | 874 018,5 | 874 018,5 | 56 772,4 | 499 307,6 | 556 080,0 | 56 772,4 | 1 373 326,1 | 1 430 098,5 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | 2 991,2 | 2 991,2 | 2 991,2 | 2 991,2 | ||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Pukkila | Toimintatuotot | 201 586,0 | 201 586,0 | 201 586,0 | 201 586,0 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 24 194,1 | 264 637,5 | 288 831,7 | 24 194,1 | 264 637,5 | 288 831,7 | ||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | 61 469,2 | 61 469,2 | 61 469,2 | 61 469,2 | ||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 36 938,9 | 36 938,9 | 36 938,9 | 36 938,9 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Sipoo | Toimintatuotot | 14 178,0 | 14 178,0 | 14 178,0 | 14 178,0 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 525,8 | 26 833,5 | 27 359,4 | 525,8 | 26 833,5 | 27 359,4 | ||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | −12 919,3 | −12 919,3 | −12 919,3 | −12 919,3 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Hyvinkää | Toimintatuotot | 19 272,0 | 19 272,0 | 30,9 | 30,9 | 19 302,9 | 19 302,9 | |||||||||||||
Toimintakulut | 893 771,6 | 893 771,6 | 21 862,0 | 366 845,9 | 388 707,9 | 21 862,0 | 1 260 617,5 | 1 282 479,5 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 37 326,7 | 37 326,7 | 37 326,7 | 37 326,7 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Järvenpää | Toimintatuotot | 224 173,2 | 224 173,2 | 2 500,0 | 7 249,1 | 9 749,1 | 2 500,0 | 231 422,3 | 233 922,3 | |||||||||||
Toimintakulut | 1 074 121,2 | 1 074 121,2 | 173 980,9 | 623 967,6 | 797 948,4 | 173 980,9 | 1 698 088,8 | 1 872 069,7 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 15 894,0 | 15 894,0 | 252 949,9 | 252 949,9 | 268 843,9 | 268 843,9 | ||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Mäntsälä | Toimintatuotot | 1 417,6 | 1 417,6 | 55 222,4 | 55 222,4 | 56 639,9 | 56 639,9 | |||||||||||||
Toimintakulut | 257 392,0 | 257 392,0 | 12 756,8 | 308 262,5 | 321 019,2 | 12 756,8 | 565 654,4 | 578 411,2 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 15 417,2 | 15 417,2 | 15 417,2 | 15 417,2 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Nurmijärvi | Toimintatuotot | 5 105,1 | 5 105,1 | 5 105,1 | 5 105,1 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 411 045,0 | 411 045,0 | 40 789,0 | 173 073,7 | 213 862,7 | 40 789,0 | 584 118,7 | 624 907,7 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 30 191,0 | 30 191,0 | 30 191,0 | 30 191,0 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Pornainen | Toimintatuotot | |||||||||||||||||||
Toimintakulut | 12 677,3 | 12 677,3 | 12 677,3 | 12 677,3 | ||||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Tuusula | Toimintatuotot | 7 939,5 | 7 939,5 | 5 443,1 | 5 443,1 | 13 382,5 | 13 382,5 | |||||||||||||
Toimintakulut | 338 619,6 | 338 619,6 | 12 332,6 | 657 195,8 | 669 528,3 | 12 332,6 | 995 815,3 | 1 008 147,9 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 15 600,4 | 15 600,4 | 15 600,4 | 15 600,4 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Espoo | Toimintatuotot | 2 727 050,4 | 2 727 050,4 | 2 727 050,4 | 2 727 050,4 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 5 988 525,5 | 5 988 525,5 | 5 988 525,5 | 5 988 525,5 | ||||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 172 957,6 | 172 957,6 | 172 957,6 | 172 957,6 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Hanko | Toimintatuotot | 8 599,8 | 8 599,8 | 8 599,8 | 8 599,8 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 65 000,0 | 65 000,0 | 4 482,5 | 85 387,7 | 89 870,2 | 4 482,5 | 150 387,7 | 154 870,2 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | 196 774,1 | 196 774,1 | 196 774,1 | 196 774,1 | ||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 3 110,9 | 3 110,9 | 4 301,2 | 4 301,2 | 7 412,1 | 7 412,1 | ||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Inkoo | Toimintatuotot | 15 460,2 | 15 460,2 | 117 298,7 | 117 298,7 | 117 298,7 | 15 460,2 | 132 758,9 | ||||||||||||
Toimintakulut | 37 706,7 | 37 706,7 | 19 871,6 | 118 505,4 | 138 376,9 | 19 871,6 | 156 212,1 | 176 083,7 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Karkkila | Toimintatuotot | |||||||||||||||||||
Toimintakulut | ||||||||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Kauniainen | Toimintatuotot | −37 887,1 | −37 887,1 | 35 150,8 | 35 150,8 | −2 736,3 | −2 736,3 | |||||||||||||
Toimintakulut | 140 653,3 | 140 653,3 | 17 947,0 | 121 758,5 | 139 705,5 | 17 947,0 | 262 411,8 | 280 358,8 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Kirkkonummi | Toimintatuotot | 196 214,0 | 196 214,0 | 196 214,0 | 196 214,0 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 951 528,7 | 951 528,7 | 1 408,0 | 47 664,6 | 49 072,5 | 1 408,0 | 999 193,3 | 1 000 601,2 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 5 632,0 | 5 632,0 | 5 632,0 | 5 632,0 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Lohja | Toimintatuotot | |||||||||||||||||||
Toimintakulut | ||||||||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Raasepori | Toimintatuotot | −297 891,2 | −297 891,2 | −297 891,2 | −297 891,2 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 123 251,4 | 123 251,4 | 68 567,6 | 68 567,6 | 191 819,0 | 191 819,0 | ||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Siuntio | Toimintatuotot | |||||||||||||||||||
Toimintakulut | ||||||||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Vihti | Toimintatuotot | 744 576,2 | 744 576,2 | 744 576,2 | 744 576,2 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 275,0 | 1 559 251,8 | 1 559 526,8 | 933,3 | 72 269,2 | 73 202,5 | 1 208,3 | 1 631 521,0 | 1 632 729,3 | |||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | 292 676,2 | 292 676,2 | 292 676,2 | 292 676,2 | ||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 5 260,8 | 5 260,8 | 5 260,8 | 5 260,8 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Kerava | Toimintatuotot | 17 712,7 | 17 712,7 | 17 712,7 | 17 712,7 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 59,1 | 554 263,5 | 554 322,6 | 59,1 | 554 263,5 | 554 322,6 | ||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Vantaa | Toimintatuotot | 4 394 991,6 | 4 394 991,6 | 3 695,8 | 3 695,8 | 4 398 687,4 | 4 398 687,4 | |||||||||||||
Toimintakulut | 84 474,0 | 3 293 618,7 | 3 378 092,7 | 1 104 355,8 | 1 104 355,8 | 84 474,0 | 4 397 974,6 | 4 482 448,6 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 109 802,8 | 109 802,8 | 109 802,8 | 109 802,8 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Aura | Toimintatuotot | 12 155,4 | 12 155,4 | 65,5 | 65,5 | 12 220,9 | 12 220,9 | |||||||||||||
Toimintakulut | 32 948,3 | 32 948,3 | 15 803,6 | 15 803,6 | 48 751,9 | 48 751,9 | ||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 1 283,8 | 1 283,8 | 1 283,8 | 1 283,8 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Kaarina | Toimintatuotot | 38 492,9 | 38 492,9 | 38 492,9 | 38 492,9 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 163 983,4 | 163 983,4 | 114 152,6 | 342 768,8 | 456 921,4 | 114 152,6 | 506 752,2 | 620 904,8 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Kemiönsaari | Toimintatuotot | 39 987,1 | 39 987,1 | 39 987,1 | 39 987,1 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 40 427,1 | 40 427,1 | 40 427,1 | 40 427,1 | ||||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Koski Tl | Toimintatuotot | 1 077 376,2 | 1 077 376,2 | 1 077 376,2 | 1 077 376,2 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 83 283,8 | 83 283,8 | 4 470,6 | 80 024,4 | 84 495,1 | 4 470,6 | 163 308,2 | 167 778,9 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Kustavi | Toimintatuotot | 3 331,5 | 3 331,5 | 1 320,0 | 1 320,0 | 4 651,5 | 4 651,5 | |||||||||||||
Toimintakulut | 828,3 | −1 265,2 | −436,9 | 4 798,8 | 20 087,5 | 24 886,3 | 5 627,0 | 18 822,3 | 24 449,4 | |||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | 278,8 | 278,8 | 278,8 | 278,8 | ||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Laitila | Toimintatuotot | 66 087,2 | 66 087,2 | 115,6 | 115,6 | 66 202,8 | 66 202,8 | |||||||||||||
Toimintakulut | 24 379,5 | 170 632,3 | 195 011,8 | 33 236,8 | 33 236,8 | 24 379,5 | 203 869,1 | 228 248,6 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | ||||||||||||||||
Vyörytystuotot | −65 403,2 | −65 403,2 | −65 403,2 | −65 403,2 | ||||||||||||||||
Vyörytyskulut | −1 250,0 | −1 250,0 | 2 066,2 | 2 066,2 | 816,2 | 816,2 | ||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Lieto | Toimintatuotot | 48 343,3 | 48 343,3 | 48 343,3 | 48 343,3 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 215,0 | 231 144,9 | 231 359,9 | 52,9 | 74 645,0 | 74 697,9 | 267,8 | 305 789,9 | 306 057,7 | |||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | 1 118,6 | 1 118,6 | 1 118,6 | 1 118,6 | ||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Loimaa | Toimintatuotot | 108 462,5 | 108 462,5 | 3 485,4 | 3 485,4 | 111 947,9 | 111 947,9 | |||||||||||||
Toimintakulut | 9 697,8 | 42 474,1 | 52 171,9 | 50 545,4 | 50 545,4 | 9 697,8 | 93 019,4 | 102 717,3 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 7 916,4 | 7 916,4 | 7 916,4 | 7 916,4 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Marttila | Toimintatuotot | 9 063,2 | 9 063,2 | 9 063,2 | 9 063,2 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 13 711,0 | 13 711,0 | 10 048,6 | 10 048,6 | 23 759,6 | 23 759,6 | ||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Masku | Toimintatuotot | |||||||||||||||||||
Toimintakulut | ||||||||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Mynämäki | Toimintatuotot | |||||||||||||||||||
Toimintakulut | 153,2 | 2 245,9 | 2 399,0 | 153,2 | 2 245,9 | 2 399,0 | ||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Naantali | Toimintatuotot | 380 996,8 | 380 996,8 | 380,6 | 380,6 | 381 377,5 | 381 377,5 | |||||||||||||
Toimintakulut | 5,8 | 269 585,2 | 269 590,9 | 13 661,4 | 103 428,0 | 117 089,4 | 13 667,2 | 373 013,1 | 386 680,3 | |||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | 5 371,0 | 5 371,0 | 5 371,0 | 5 371,0 | ||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 9 365,4 | 9 365,4 | 13 959,2 | 13 959,2 | 23 324,6 | 23 324,6 | ||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Nousiainen | Toimintatuotot | |||||||||||||||||||
Toimintakulut | 19 595,4 | 19 595,4 | 19 595,4 | 19 595,4 | ||||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 1 234,3 | 1 234,3 | 1 234,3 | 1 234,3 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Oripää | Toimintatuotot | 5 108,1 | 5 108,1 | 5 108,1 | 5 108,1 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 35 829,1 | 35 829,1 | 21 390,2 | 21 390,2 | 57 219,3 | 57 219,3 | ||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Paimio | Toimintatuotot | 56 436,4 | 56 436,4 | 503,1 | 503,1 | 56 939,6 | 56 939,6 | |||||||||||||
Toimintakulut | 143 383,3 | 143 383,3 | 496,6 | 109 770,2 | 110 266,8 | 496,6 | 253 153,4 | 253 650,1 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Parainen | Toimintatuotot | 125 902,2 | 125 902,2 | 125 902,2 | 125 902,2 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 105 384,0 | 105 384,0 | 4 235,0 | 70 043,6 | 74 278,6 | 4 235,0 | 175 427,6 | 179 662,6 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 8 939,6 | 8 939,6 | 8 939,6 | 8 939,6 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Pyhäranta | Toimintatuotot | 3 733,3 | 3 733,3 | 3 733,3 | 3 733,3 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 14,7 | 833,1 | 847,8 | 683,8 | 16 888,0 | 17 571,8 | 698,6 | 17 721,1 | 18 419,7 | |||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Pöytyä | Toimintatuotot | −5 174,8 | −5 174,8 | −5 174,8 | −5 174,8 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 63 762,1 | 63 762,1 | 2 742,1 | 22 000,1 | 24 742,2 | 2 742,1 | 85 762,1 | 88 504,2 | ||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 767,8 | 767,8 | 767,8 | 767,8 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Raisio | Toimintatuotot | 349 704,0 | 349 704,0 | 349 704,0 | 349 704,0 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 2 433,2 | 445 628,3 | 448 061,6 | 2 433,2 | 445 628,3 | 448 061,6 | ||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 16 679,3 | 16 679,3 | 16 679,3 | 16 679,3 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Rusko | Toimintatuotot | |||||||||||||||||||
Toimintakulut | 11 480,8 | 11 480,8 | 11 480,8 | 11 480,8 | ||||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 41 157,6 | 41 157,6 | 41 157,6 | 41 157,6 | ||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Salo | Toimintatuotot | 444 021,5 | 444 021,5 | 23 554,6 | 23 554,6 | 467 576,1 | 467 576,1 | |||||||||||||
Toimintakulut | 33 382,9 | 513 807,2 | 547 190,1 | 8 413,5 | 386 370,2 | 394 783,6 | 41 796,4 | 900 177,4 | 941 973,8 | |||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 12 706,5 | 12 706,5 | 6 167,5 | 6 167,5 | 18 874,0 | 18 874,0 | ||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Sauvo | Toimintatuotot | |||||||||||||||||||
Toimintakulut | 42 826,1 | 42 826,1 | 13 468,6 | 13 468,6 | 56 294,7 | 56 294,7 | ||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Somero | Toimintatuotot | 31 594,5 | 32 005,2 | 63 599,6 | 31 594,5 | 32 005,2 | 63 599,6 | |||||||||||||
Toimintakulut | 905,6 | 131 022,9 | 131 928,6 | 4 826,8 | 45 935,5 | 50 762,3 | 5 732,4 | 176 958,4 | 182 690,8 | |||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Taivassalo | Toimintatuotot | |||||||||||||||||||
Toimintakulut | 28 637,0 | 28 637,0 | 28 637,0 | 28 637,0 | ||||||||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Turku | Toimintatuotot | 2 000,0 | 1 063 493,3 | 1 065 493,3 | 12,9 | 343 446,1 | 343 459,0 | 2 012,9 | 1 406 939,4 | 1 408 952,3 | ||||||||||
Toimintakulut | 1 301 948,0 | 749 145,5 | 2 051 093,5 | 6 058,7 | 1 068 828,2 | 1 074 886,9 | 1 308 006,7 | 1 817 973,7 | 3 125 980,5 | |||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | 57 245,0 | 57 245,0 | 290 205,1 | 290 205,1 | 347 450,1 | 347 450,1 | ||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Uusikaupunki | Toimintatuotot | 316 346,2 | 316 346,2 | 2 478,1 | 2 478,1 | 318 824,3 | 318 824,3 | |||||||||||||
Toimintakulut | 599,9 | 69 876,2 | 70 476,1 | 1 604,4 | 58 711,2 | 60 315,6 | 2 204,3 | 128 587,4 | 130 791,7 | |||||||||||
Toimintakate | ||||||||||||||||||||
Poistot ja arvonalentumiset | ||||||||||||||||||||
Vyörytystuotot | ||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | ||||||||||||||||||||
Tilit | ||||||||||||||||||||
Vehmaa | Toimintatuotot | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | 5 893,0 | |||||||||||||||
Toimintakulut | 23 953,1 | 23 953,1 | 19 559,2 | 19 559,2 | 43 512,4 | 43 512,4 | ||||||||||||||
