Tervetuloa THL:n kuutioraportointiin!
- Voit rajata taulukossa näytettäviä tietoja raahaamalla ulottuvuuksien luokkia taulukon yläpuolelle.
- Avaa ensin tarkastelemasi ulottuvuuden valikko, tartu valitsemaasi luokkaan ja raahaa se taulukon yläpuolelle.
- Voit vaihtaa tai lisätä taulukon rivejä ja sarakkeita raahaamalla ulottuvuuksien tai mittareiden luokkia taulukkoon.
- Napauttamalla taulukkolinkkiä pääset ulottuvuuden alemmalle tasolle.
Lisäopastusta saat valitsemalla Ohjeet
Rajaa tuloksia
Ilmoitetut euromäärät 1000 euroina title="Avautuu uuteen ikkunaan" | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosiaali- ja terveystoimi | Hallinto- ja tukipalvelut | Sosiaali- ja terveystoimi sekä hallinto- ja tukipalvelut | Sosiaali- ja terveystoimi | Hallinto- ja tukipalvelut | Sosiaali- ja terveystoimi sekä hallinto- ja tukipalvelut | Sosiaali- ja terveystoimi | Hallinto- ja tukipalvelut | Sosiaali- ja terveystoimi sekä hallinto- ja tukipalvelut | |||||||||||||||||||||
Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | Sisäinen sektori | Ulkoinen sektori | Sisänen ja ulkoinen sektori | |||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Koko maa | Toimintatuotot | 283 407,7 | 2 564 112,6 | 2 847 520,3 | 1 595 373,9 | 438 976,1 | 2 034 349,9 | 1 880 110,5 | 3 003 841,8 | 4 883 952,3 | 59 234,4 | 2 333 960,8 | 2 393 195,1 | 1 638 687,0 | 392 275,6 | 2 030 962,6 | 1 699 258,6 | 2 726 375,3 | 4 425 634,0 | 1 288 211,4 | 3 086 386,1 | 4 374 597,5 | 3 881 556,5 | 509 851,3 | 4 391 407,9 | 5 169 768,0 | 3 596 237,4 | 8 766 005,4 | |
Valmistus omaan käyttöön | 1 022,2 | 1 022,2 | 9 953,1 | 9 953,1 | 10 975,3 | 10 975,3 | 257,4 | 257,4 | 8 878,9 | 8 878,9 | 9 136,3 | 9 136,3 | 442,7 | 442,7 | 7 572,6 | 7 572,6 | 8 015,3 | 8 015,3 | |||||||||||
Toimintakulut | 1 073 677,7 | 21 437 594,1 | 22 511 271,8 | 334 228,5 | 2 485 284,5 | 2 819 513,0 | 1 408 418,3 | 23 927 648,6 | 25 336 066,8 | 868 451,3 | 22 435 743,3 | 23 304 194,6 | 333 140,2 | 2 565 799,7 | 2 898 939,9 | 1 201 881,8 | 25 006 515,2 | 26 208 397,0 | 4 705 905,2 | 22 294 890,7 | 27 000 796,0 | 386 605,2 | 5 051 470,0 | 5 438 075,2 | 5 092 510,4 | 27 346 360,7 | 32 438 871,1 | ||
Toimintakate | −790 270,1 | −18 872 459,3 | −19 662 729,3 | 472 509,2 | −2 036 355,3 | −20 444 339,1 | 816,9 | −20 916 848,3 | −3 199,9 | −809 216,9 | −20 101 524,7 | −20 910 741,6 | 498 423,7 | −2 164 645,2 | −21 777 412,6 | 497 376,8 | −22 275 836,3 | −21 773 626,3 | −3 417 693,8 | −19 208 061,9 | −22 625 755,8 | 77 257,5 | −4 534 046,1 | −23 664 850,5 | 77 257,5 | −23 742 108,0 | −23 664 850,5 | ||
Poistot ja arvonalentumiset | 31 764,4 | 31 764,4 | 141 724,1 | 141 724,1 | 173 504,0 | 173 504,0 | 28 580,0 | 28 580,0 | 138 518,5 | 138 518,5 | 167 124,6 | 167 124,6 | 69 754,1 | 69 754,1 | 307 770,5 | 307 770,5 | 377 524,6 | 377 524,6 | |||||||||||
Vyörytystuotot | 63 121,9 | 63 121,9 | 686 126,0 | 686 126,0 | 749 404,1 | 749 404,1 | 50 830,0 | 50 830,0 | 802 803,9 | 802 803,9 | 853 792,0 | 853 792,0 | 310 900,3 | 310 900,3 | 1 512 508,0 | 1 512 508,0 | 1 823 408,3 | 1 823 408,3 | |||||||||||
Vyörytyskulut | 405 671,1 | 405 671,1 | −79 053,7 | −79 053,7 | 326 652,9 | 326 652,9 | 400 591,4 | 400 591,4 | −74 162,3 | −74 162,3 | 326 510,2 | 326 510,2 | 1 614 935,0 | 1 614 935,0 | 175 602,1 | 175 602,1 | 1 790 537,1 | 1 790 537,1 | |||||||||||
Tilit | |||||||||||||||||||||||||||||
Muut | Toimintatuotot | 158 414,7 | 2 435 923,0 | 2 594 337,7 | 1 074 665,5 | 687 165,3 | 1 761 830,8 | 1 233 080,2 | 3 123 088,3 | 4 356 168,5 | 131 630,1 | 2 499 229,9 | 2 630 860,0 | 1 146 382,9 | 570 242,3 | 1 716 625,2 | 1 278 013,0 | 3 069 472,2 | 4 347 485,2 | 126 290,4 | 2 596 315,9 | 2 722 606,3 | 1 221 868,5 | 439 740,3 | 1 661 608,8 | 1 348 158,9 | 3 036 056,2 | 4 384 215,1 | |
Valmistus omaan käyttöön | 419,2 | 419,2 | 419,2 | 419,2 | |||||||||||||||||||||||||
Toimintakulut | 1 167 477,0 | 1 346 005,5 | 2 513 482,5 | 47 157,1 | 1 620 592,6 | 1 667 749,7 | 1 214 634,1 | 2 966 598,1 | 4 181 232,2 | 1 258 187,0 | 1 379 543,2 | 2 637 730,2 | 19 826,0 | 1 571 299,1 | 1 591 125,1 | 1 278 013,0 | 2 950 842,3 | 4 228 855,3 | 1 321 926,4 | 1 485 124,8 | 2 807 051,2 | 16 557,0 | 1 546 098,6 | 1 562 655,6 | 1 338 483,3 | 3 031 223,4 | 4 369 706,8 | ||
Toimintakate | −1 009 062,3 | 1 089 917,5 | 80 855,2 | 18 446,1 | −933 427,3 | 174 936,3 | 18 446,1 | 156 490,2 | 174 936,3 | −1 126 556,9 | 1 119 686,7 | −6 870,2 | 0,0 | −1 001 056,8 | 118 629,9 | 0,0 | 118 629,9 | 118 629,9 | −1 195 636,0 | 1 111 191,1 | −84 444,9 | 9 675,5 | −1 105 939,1 | 14 927,5 | 9 675,5 | 5 252,0 | 14 927,5 | ||
Poistot ja arvonalentumiset | 24 335,7 | 24 335,7 | 88 221,3 | 88 221,3 | 112 557,0 | 112 557,0 | 23 556,7 | 23 556,7 | 86 819,5 | 86 819,5 | 110 376,1 | 110 376,1 | 28 978,8 | 28 978,8 | 93 851,7 | 93 851,7 | 122 830,5 | 122 830,5 | |||||||||||
Vyörytystuotot | |||||||||||||||||||||||||||||
Vyörytyskulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Tilit |