Rajaa tuloksia

Koko maa Asuinrakennukset 13 128,0 2 772,0 2 103,0 4 189,0 496,2 2 641,2 41,5 157,1
IT-investoinnit 14 762,0 11 490,0 11 766,0 14 302,0 7 719,8 1 703,1 21 748,3 34 822,6
Maa- ja vesialueet 90,8 5,2 2 559,1
Muut rakennukset 462 707,0 150 541,0 121 378,0 172 333,0 112 191,6 93 220,9 214 697,6 172 477,1
Muut investoinnit 140 902,0 33 536,0 37 624,0 34 401,0 38 834,6 26 509,5 98 562,5 131 996,6
Palautusjärjestelmän arvonlisävero 100 132,0 35 895,0 27 923,0 39 477,0 8,1 121,7 48,9
Hyödyketyypit 633 451,0 198 725,0 173 665,0 225 455,0 160 580,6 124 165,4 334 485,8 342 012,5
Muut Asuinrakennukset
IT-investoinnit 1 244,0 1 108,0 1 815,0 593,0 18 782,1 20 940,4 17 451,1 14 959,1
Maa- ja vesialueet 33,0 329,0
Muut rakennukset 82 153,0 96 307,0 127 326,0 149 094,0 145 053,1 148 082,9 145 705,8 180 258,0
Muut investoinnit 60 554,0 56 349,0 57 423,0 64 017,0 22 666,6 43 145,2 32 495,9 23 144,0
Palautusjärjestelmän arvonlisävero 34 076,0 36 969,0 38 558,0 51 420,0
Hyödyketyypit 143 984,0 154 093,0 186 564,0 213 704,0 187 007,5 213 947,3 196 264,0 218 361,1