Rajaa tuloksia

Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS) Kätilöopiston sairaala 2016 302 3,7 302 3,9 302 4,6 302 4,4 301 4,2 302 4,1 302 4,0 302 4,7 302 4,7 300 3,7 302 4,2 302 4,3 301 4,5 302 4,2 302 4,3 300 4,4 299 4,0 300 3,8 298 2,9 261 4,0 300 4,4 301 4,0 300 84,2 298 75,2 298 65,2 256 85,0 300 71,8 294 89,7 292 93,3 299
2018
Vuodet yhteensä 302 3,7 302 3,9 302 4,6 302 4,4 301 4,2 302 4,1 302 4,0 302 4,7 302 4,7 300 3,7 302 4,2 302 4,3 301 4,5 302 4,2 302 4,3 300 4,4 299 4,0 300 3,8 298 2,9 261 4,0 300 4,4 301 4,0 300 84,2 298 75,2 298 65,2 256 85,0 300 71,8 294 89,7 292 93,3 299
Jorvin sairaala 2016 125 3,5 124 3,8 125 4,4 123 4,4 125 4,1 125 4,0 123 3,8 125 4,7 124 4,6 125 3,5 125 4,1 125 4,4 125 4,5 125 4,2 125 4,3 125 4,3 125 3,6 125 3,1 124 2,7 114 3,6 125 4,2 124 3,5 125 84,7 124 70,4 125 54,1 111 74,0 123 69,1 123 91,8 122 94,4 124
2018 17 3,3 17 3,5 16 4,4 16 4,1 17 3,9 17 3,9 16 3,8 17 4,4 17 4,6 17 3,7 17 4,1 17 4,0 17 4,1 17 3,8 17 4,3 17 4,1 17 4,0 17 3,8 17 2,9 15 3,5 17 4,6 17 3,7 17 94,1 17 87,5 16 66,7 15 88,2 17 68,8 16 94,1 17 81,3 16
Vuodet yhteensä 142 3,5 141 3,8 141 4,4 139 4,3 142 4,1 142 4,0 139 3,8 142 4,6 141 4,6 142 3,5 142 4,1 142 4,3 142 4,5 142 4,1 142 4,3 142 4,3 142 3,7 142 3,2 141 2,7 129 3,6 142 4,3 141 3,5 142 85,8 141 72,3 141 55,6 126 75,7 140 69,1 139 92,1 139 92,9 140
Helsingin yliopistollinen sairaala Naistenklinikka 2016 74 3,8 74 4,1 74 4,2 74 4,5 74 4,3 74 4,1 74 4,0 74 4,2 74 4,6 74 3,3 74 4,2 74 4,1 71 4,5 74 4,3 74 4,3 74 4,4 74 4,1 74 3,7 72 3,1 62 4,1 72 4,4 73 4,0 72 85,5 69 75,0 72 71,4 63 75,3 73 51,6 64 92,5 67 91,9 74
2018 97 4,0 96 4,0 95 4,2 97 4,8 97 4,7 97 4,7 96 4,5 95 4,6 96 4,8 97 4,2 97 4,6 96 4,4 93 4,8 94 4,6 95 4,7 94 4,7 96 4,4 95 4,3 93 3,3 82 4,4 93 4,6 94 4,5 96 93,6 94 70,7 92 76,7 73 92,3 91 76,9 91 90,4 94 92,7 96
Vuodet yhteensä 171 3,9 170 4,1 169 4,2 171 4,6 171 4,5 171 4,4 170 4,3 169 4,4 170 4,7 171 3,8 171 4,5 170 4,3 164 4,6 168 4,5 169 4,5 168 4,6 170 4,3 169 4,0 165 3,2 144 4,3 165 4,5 167 4,3 168 90,2 163 72,6 164 74,3 136 84,8 164 66,5 155 91,3 161 92,4 170
Yhteensä 2016 501 3,7 500 3,9 501 4,5 499 4,4 500 4,2 501 4,1 499 4,0 501 4,6 500 4,6 499 3,6 501 4,2 501 4,3 497 4,5 501 4,2 501 4,3 499 4,4 498 3,9 499 3,6 494 2,9 437 3,9 497 4,4 498 3,9 497 84,5 491 73,9 495 63,3 430 80,8 496 68,4 481 90,6 481 93,4 497
2018 114 3,9 113 3,9 111 4,2 113 4,6 114 4,6 114 4,6 112 4,4 112 4,6 113 4,7 114 4,1 114 4,5 113 4,3 110 4,6 111 4,5 112 4,6 111 4,6 113 4,3 112 4,2 110 3,3 97 4,2 110 4,6 111 4,4 113 93,7 111 73,1 108 75,0 88 91,7 108 75,7 107 91,0 111 91,1 112
Vuodet yhteensä 615 3,7 613 3,9 612 4,4 612 4,5 614 4,3 615 4,2 611 4,1 613 4,6 613 4,6 613 3,7 615 4,2 614 4,3 607 4,5 612 4,3 613 4,4 610 4,4 611 4,0 611 3,7 604 3,0 534 4,0 607 4,4 609 4,0 610 86,2 602 73,8 603 65,3 518 82,8 604 69,7 588 90,7 592 92,9 609
Yliopistosairaalat pois lukien HYKS Turun yliopistollinen sairaala 2016 96 3,6 96 4,1 96 4,5 96 4,4 96 4,4 96 4,0 95 4,1 96 4,8 96 4,8 96 3,0 96 4,3 96 4,4 95 4,4 96 4,2 95 4,4 96 4,5 96 4,3 96 3,7 96 3,0 82 4,1 96 4,4 96 4,1 95 92,7 96 61,1 95 72,9 70 87,5 96 81,5 92 86,0 93 97,9 96
2018 38 4,2 38 4,4 37 4,7 38 4,8 38 4,8 38 4,8 37 4,7 38 4,9 37 4,8 38 3,8 38 4,8 37 4,6 37 4,9 38 4,7 38 4,9 38 4,8 38 4,3 38 4,4 38 3,6 34 4,4 37 4,7 37 4,5 37 36,8 38 66,7 36 74,2 31 100,0 35 97,4 38 94,4 36 97,2 36
Vuodet yhteensä 134 3,7 134 4,2 133 4,5 134 4,5 134 4,5 134 4,3 132 4,3 134 4,8 133 4,8 134 3,3 134 4,4 133 4,5 132 4,6 134 4,3 133 4,5 134 4,6 134 4,3 134 3,9 134 3,1 116 4,2 133 4,5 133 4,2 132 76,9 134 62,6 131 73,3 101 90,8 131 86,2 130 88,4 129 97,7 132
Tampereen yliopistollinen sairaala 2016 169 3,9 167 3,9 167 4,5 169 4,4 169 4,2 169 4,2 168 4,0 169 4,7 169 4,7 168 3,5 169 4,2 168 4,4 166 4,5 168 4,3 168 4,3 167 4,5 168 4,0 169 3,5 169 3,0 145 3,8 167 4,3 167 3,9 168 47,9 163 32,5 166 48,0 98 80,2 167 63,3 158 94,2 156 99,4 168
2018 41 4,4 41 4,3 39 4,8 41 4,8 41 4,6 41 4,6 41 4,4 41 5,0 40 4,9 41 3,4 41 4,7 41 4,6 39 4,8 41 4,6 41 4,8 41 4,7 41 4,2 39 4,1 40 3,0 34 4,1 40 4,7 41 4,3 41 37,5 40 59,0 39 80,0 25 97,6 41 85,0 40 94,9 39 97,5 40
Vuodet yhteensä 210 4,0 208 4,0 206 4,6 210 4,5 210 4,3 210 4,3 209 4,1 210 4,8 209 4,7 209 3,5 210 4,3 209 4,4 205 4,6 209 4,4 209 4,4 208 4,5 209 4,0 208 3,6 209 3,0 179 3,8 207 4,4 208 4,0 209 45,8 203 37,6 205 54,5 123 83,7 208 67,7 198 94,4 195 99,0 208
Kuopion yliopistollinen sairaala 2016 162 4,1 160 4,4 161 4,5 162 4,7 162 4,5 161 4,5 161 4,4 162 5,0 160 4,8 159 4,3 161 4,6 162 4,3 158 4,7 160 4,6 158 4,6 158 4,7 158 4,3 158 4,3 157 3,7 134 4,2 147 4,5 146 4,3 153 81,9 155 51,4 146 70,6 85 88,9 153 79,2 120 89,0 127 99,4 158
2018 66 4,5 66 4,5 65 4,7 65 4,8 66 4,7 66 4,7 64 4,7 65 4,9 64 4,9 66 4,4 66 4,8 66 4,6 63 4,8 66 4,7 65 4,7 65 4,8 65 4,8 66 4,8 65 4,0 59 4,6 65 4,7 61 4,7 66 85,9 64 77,0 61 83,9 56 93,8 65 85,5 62 89,1 64 97,0 66
Vuodet yhteensä 228 4,2 226 4,4 226 4,6 227 4,7 228 4,6 227 4,6 225 4,5 227 4,9 224 4,8 225 4,3 227 4,7 228 4,4 221 4,7 226 4,6 223 4,7 223 4,7 223 4,4 224 4,4 222 3,8 193 4,4 212 4,6 207 4,4 219 83,1 219 58,9 207 75,9 141 90,4 218 81,3 182 89,0 191 98,7 224
Oulun yliopistollinen sairaala 2016 101 3,4 100 3,8 100 4,5 101 4,0 101 3,7 101 3,8 101 3,6 100 4,7 101 4,3 101 3,5 101 3,8 101 4,3 100 4,2 101 3,8 100 3,8 101 4,1 100 3,8 101 3,4 101 3,0 91 3,9 101 4,1 101 3,6 101 92,0 100 54,0 100 58,3 72 66,3 101 60,0 95 89,6 96 100,0 100
2018 100 4,2 100 4,2 100 4,7 99 4,7 99 4,6 99 4,6 100 4,5 99 4,9 100 4,7 99 3,8 99 4,5 98 4,4 94 4,7 96 4,7 96 4,6 96 4,6 96 4,4 99 4,4 98 3,5 88 4,3 95 4,5 96 4,4 97 75,8 95 53,9 89 65,7 70 88,8 98 84,2 95 93,9 98 94,9 98
Vuodet yhteensä 201 3,8 200 4,0 200 4,6 200 4,4 200 4,1 200 4,2 201 4,1 199 4,8 201 4,5 200 3,6 200 4,2 199 4,3 194 4,4 197 4,2 196 4,2 197 4,3 196 4,1 200 3,9 199 3,3 179 4,1 196 4,3 197 4,0 198 84,1 195 54,0 189 62,0 142 77,4 199 72,1 190 91,8 194 97,5 198
Yhteensä 2016 528 3,8 523 4,1 524 4,5 528 4,4 528 4,2 527 4,2 525 4,1 527 4,8 526 4,7 524 3,7 527 4,3 527 4,4 519 4,5 525 4,3 521 4,3 522 4,5 522 4,1 524 3,8 523 3,2 452 4,0 511 4,3 510 4,0 517 75,1 514 47,5 507 61,5 325 81,4 517 70,3 465 90,3 472 99,2 522
2018 245 4,3 245 4,3 241 4,7 243 4,8 244 4,7 244 4,7 242 4,6 243 4,9 241 4,8 244 3,9 244 4,7 242 4,5 233 4,8 241 4,7 240 4,7 240 4,7 240 4,5 242 4,5 241 3,6 215 4,4 237 4,6 235 4,5 241 65,8 237 63,1 225 74,7 182 93,3 239 86,8 235 92,8 237 96,3 240
Vuodet yhteensä 773 4,0 768 4,2 765 4,6 771 4,5 772 4,4 771 4,3 767 4,2 770 4,8 767 4,7 768 3,7 771 4,4 769 4,4 752 4,6 766 4,4 761 4,4 762 4,5 762 4,2 766 4,0 764 3,3 667 4,1 748 4,4 745 4,1 758 72,2 751 52,3 732 66,3 507 85,2 756 75,9 700 91,1 709 98,3 762
Keskussairaalat Länsi-Pohjan keskussairaala 2016 45 4,1 45 4,4 45 4,7 45 4,6 45 4,4 45 4,2 45 4,4 45 4,9 45 4,9 45 4,3 45 4,4 45 4,6 44 4,7 43 4,3 43 4,5 44 4,6 43 4,5 44 3,8 45 3,6 43 4,2 42 4,7 44 4,4 45 34,9 43 86,4 44 78,0 41 71,1 45 73,2 41 92,7 41 97,7 44
2018 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 5 7 7 7 6 6 7
Vuodet yhteensä 52 4,2 52 4,5 52 4,7 52 4,6 52 4,5 52 4,3 52 4,4 52 4,9 52 4,9 52 4,4 52 4,5 52 4,6 50 4,7 50 4,3 49 4,6 51 4,6 50 4,5 50 4,0 52 3,6 50 4,3 49 4,7 51 4,5 52 35,4 48 88,2 51 81,3 48 75,0 52 70,2 47 93,6 47 98,0 51
Lapin keskussairaala 2016 37 3,8 37 4,2 37 3,9 37 4,4 37 4,2 37 4,3 36 4,0 37 4,7 37 4,4 37 3,9 36 4,1 37 3,8 37 4,3 37 4,2 37 4,4 37 4,5 37 4,1 37 3,8 37 3,2 34 4,2 36 4,2 37 3,9 37 50,0 36 58,3 36 58,1 31 83,3 36 62,9 35 91,4 35 97,2 36
2018 21 4,4 21 4,5 21 4,6 20 4,9 21 4,9 21 4,9 21 4,9 21 5,0 21 4,9 21 4,4 21 4,9 21 4,4 21 5,0 21 5,0 21 4,9 21 4,7 21 4,9 21 4,8 21 3,9 18 4,8 21 5,0 21 4,6 21 35,0 20 50,0 20 75,0 12 85,7 21 52,9 17 100,0 19 100,0 20
Vuodet yhteensä 58 4,0 58 4,3 58 4,1 57 4,6 58 4,5 58 4,5 57 4,3 58 4,8 58 4,6 58 4,1 57 4,4 58 4,0 58 4,5 58 4,4 58 4,6 58 4,6 58 4,3 58 4,2 58 3,5 52 4,4 57 4,5 58 4,2 58 44,6 56 55,4 56 62,8 43 84,2 57 59,6 52 94,4 54 98,2 56
Carea (KOKS) 2016 38 3,7 38 3,7 38 4,0 38 4,3 38 4,2 38 4,1 38 3,9 38 4,8 38 4,6 38 3,3 38 3,9 38 4,1 38 4,4 38 4,3 37 4,2 38 4,2 38 4,1 38 3,4 38 2,7 36 3,8 38 4,3 38 3,8 38 47,4 38 42,1 38 55,6 27 76,3 38 50,0 36 94,6 37 97,4 38
2018 15 4,2 14 4,2 15 3,8 15 4,6 14 4,5 14 4,3 15 4,7 15 4,7 14 4,9 15 3,7 15 4,5 15 3,6 15 4,6 15 4,3 15 4,7 15 4,5 15 4,7 15 4,3 15 3,6 11 4,5 15 4,9 15 4,5 15 38,5 13 30,8 13 6 100,0 15 76,9 13 93,3 15 73,3 15
Vuodet yhteensä 53 3,8 52 3,8 53 4,0 53 4,4 52 4,3 52 4,2 53 4,1 53 4,8 52 4,7 53 3,4 53 4,1 53 3,9 53 4,4 53 4,3 52 4,4 53 4,3 53 4,2 53 3,7 53 2,9 47 4,0 53 4,5 53 4,0 53 45,1 51 39,2 51 57,6 33 83,0 53 57,1 49 94,2 52 90,6 53
Etelä-Karjalan keskussairaala 2016 91 3,7 91 4,0 91 4,3 90 4,3 91 4,2 91 4,1 91 4,0 91 4,8 91 4,7 91 3,6 91 4,2 91 4,3 91 4,4 91 4,2 91 4,2 90 4,4 89 4,1 89 3,7 89 2,9 79 4,0 87 4,4 87 4,0 90 14,4 90 77,3 88 79,2 77 84,9 86 69,9 83 90,4 83 98,9 91
2018 13 4,6 13 4,6 13 4,8 13 4,9 13 4,9 13 4,7 13 4,7 12 4,9 13 5,0 13 4,0 12 4,8 13 4,8 13 4,8 13 4,7 13 4,9 13 4,5 13 4,6 13 4,5 13 3,5 11 4,2 13 4,8 13 4,8 12 25,0 12 91,7 12 81,8 11 84,6 13 84,6 13 100,0 12 92,3 13
Vuodet yhteensä 104 3,8 104 4,1 104 4,3 103 4,4 104 4,3 104 4,1 104 4,1 103 4,8 104 4,7 104 3,7 103 4,3 104 4,4 104 4,5 104 4,3 104 4,3 103 4,4 102 4,2 102 3,8 102 3,0 90 4,0 100 4,5 100 4,1 102 15,7 102 79,0 100 79,5 88 84,8 99 71,9 96 91,6 95 98,1 104
Satakunnan keskussairaala 2016 74 3,3 74 3,6 74 4,1 74 3,9 74 3,7 74 3,7 74 3,6 74 4,6 74 4,4 74 4,3 74 3,8 74 3,8 73 4,0 74 3,9 74 4,0 74 4,2 74 3,8 74 3,0 74 2,9 69 3,7 73 4,3 74 3,7 74 89,2 74 70,3 74 54,7 64 82,4 74 52,9 70 90,0 70 100,0 74
2018 14 4,6 14 4,7 14 4,5 14 4,8 14 4,9 14 4,8 14 4,7 14 4,9 14 4,8 14 4,8 14 4,8 14 4,8 14 4,9 14 4,8 12 4,9 14 4,5 14 4,9 14 4,8 13 4,2 12 4,6 14 4,8 13 4,8 14 83,3 12 100,0 13 76,9 13 100,0 14 66,7 12 92,9 14 100,0 14
Vuodet yhteensä 88 3,5 88 3,8 88 4,2 88 4,0 88 3,9 88 3,9 88 3,8 88 4,6 88 4,4 88 4,4 88 4,0 88 4,0 87 4,1 88 4,0 86 4,1 88 4,3 88 4,0 88 3,3 87 3,1 81 3,8 87 4,4 87 3,9 88 88,4 86 74,7 87 58,4 77 85,2 88 54,9 82 90,5 84 100,0 88
Vaasan keskussairaala 2016 72 4,6 72 4,5 72 4,9 72 4,8 72 4,8 70 4,7 70 4,6 71 5,0 72 4,9 71 4,4 72 4,8 72 4,7 72 4,9 72 4,7 72 4,9 71 4,8 72 4,6 72 4,6 72 4,1 64 4,6 71 4,8 70 4,7 72 84,3 70 88,2 68 86,4 66 98,6 72 95,3 64 96,9 65 98,6 72
2018 81 4,6 80 4,6 80 4,8 81 4,8 81 4,8 79 4,8 80 4,8 80 5,0 80 4,8 79 4,4 80 4,8 79 4,5 80 4,9 80 4,8 80 4,9 81 4,8 80 4,7 79 4,7 80 4,2 74 4,7 78 4,7 78 4,6 79 27,3 77 82,1 78 88,2 68 97,5 79 87,0 77 96,2 79 90,0 80
Vuodet yhteensä 153 4,6 152 4,6 152 4,9 153 4,8 153 4,8 149 4,8 150 4,7 151 5,0 152 4,9 150 4,4 152 4,8 151 4,6 152 4,9 152 4,7 152 4,9 152 4,8 152 4,7 151 4,6 152 4,1 138 4,7 149 4,8 148 4,6 151 54,4 147 84,9 146 87,3 134 98,0 151 90,8 141 96,5 144 94,1 152
Kanta-Hämeen keskussairaala 2016 73 3,9 72 4,0 70 4,3 73 4,5 71 4,3 72 4,2 71 4,3 71 4,7 72 4,7 72 3,7 73 4,4 73 4,3 73 4,4 72 4,4 73 4,4 73 4,5 71 4,3 71 3,8 70 3,3 60 4,3 70 4,3 71 4,2 72 22,9 70 76,5 68 75,8 62 77,1 70 60,6 66 91,2 68 100,0 73
2018 13 3,8 12 4,2 13 4,7 13 4,8 13 4,8 13 4,8 13 4,8 13 4,9 13 4,8 13 3,9 13 4,8 13 4,5 13 4,9 13 4,8 13 4,9 13 4,9 12 4,5 13 4,3 13 3,5 11 4,6 13 4,8 13 4,7 13 25,0 12 84,6 13 90,9 11 84,6 13 81,8 11 100,0 11 100,0 13
Vuodet yhteensä 86 3,8 84 4,0 83 4,3 86 4,5 84 4,4 85 4,3 84 4,4 84 4,7 85 4,7 85 3,7 86 4,4 86 4,3 86 4,5 85 4,4 86 4,5 86 4,5 83 4,3 84 3,9 83 3,3 71 4,4 83 4,4 84 4,2 85 23,2 82 77,8 81 78,1 73 78,3 83 63,6 77 92,4 79 100,0 86
Seinäjoen keskussairaala 2016 132 4,2 129 4,3 128 4,3 132 4,7 132 4,6 132 4,5 131 4,5 132 4,9 130 4,8 131 4,1 132 4,6 132 4,4 130 4,7 131 4,5 130 4,6 128 4,6 129 4,3 128 4,2 129 3,7 122 4,3 127 4,5 130 4,3 131 32,3 127 90,5 126 83,5 121 90,8 131 71,9 121 94,4 124 99,2 132
2018 33 4,5 33 4,3 33 4,5 33 4,7 33 4,7 33 4,5 33 4,6 33 5,0 32 4,8 33 4,5 33 4,7 33 4,4 33 4,9 32 4,6 31 4,8 31 4,7 32 4,6 32 4,5 32 4,0 29 4,5 32 4,6 32 4,7 33 41,9 31 87,5 32 93,1 29 96,8 31 77,8 27 90,0 30 100,0 33
Vuodet yhteensä 165 4,3 162 4,3 161 4,4 165 4,7 165 4,6 165 4,5 164 4,5 165 4,9 162 4,8 164 4,2 165 4,6 165 4,4 163 4,8 163 4,5 161 4,6 159 4,6 161 4,4 160 4,3 161 3,8 151 4,3 159 4,5 162 4,4 164 34,2 158 89,9 158 85,3 150 92,0 162 73,0 148 93,5 154 99,4 165
Mikkelin keskussairaala 2016 19 3,8 19 3,9 19 4,1 19 4,3 19 4,1 19 4,2 19 3,9 19 4,7 19 4,8 19 3,9 19 3,9 19 4,2 19 4,6 19 4,2 19 4,4 19 4,3 19 3,9 19 3,3 19 3,4 17 4,3 19 4,5 19 4,2 19 57,9 19 84,2 19 70,6 17 68,4 19 84,2 19 94,7 19 100,0 19
2018 17 4,0 17 4,0 17 4,4 17 4,9 17 4,9 16 4,9 17 4,8 17 4,9 17 4,9 17 4,1 17 4,8 16 3,8 17 4,9 17 4,6 17 4,9 17 4,9 17 4,5 17 4,4 17 3,0 16 4,5 17 4,9 17 4,8 16 82,4 17 75,0 16 70,6 17 93,8 16 75,0 16 87,5 16 100,0 16
Vuodet yhteensä 36 3,9 36 4,0 36 4,2 36 4,6 36 4,5 35 4,6 36 4,3 36 4,8 36 4,9 36 4,0 36 4,3 35 4,0 36 4,8 36 4,4 36 4,6 36 4,6 36 4,2 36 3,8 36 3,2 33 4,4 36 4,7 36 4,5 35 69,4 36 80,0 35 70,6 34 80,0 35 80,0 35 91,4 35 100,0 35
Keski-Pohjanmaan keskussairaala 2016 49 4,1 49 4,4 49 4,3 49 4,3 49 4,5 49 4,5 48 4,3 49 4,8 49 4,9 49 4,0 49 4,4 49 4,4 48 4,5 48 4,2 48 4,5 49 4,6 49 4,0 49 3,6 48 3,1 42 3,5 49 4,6 49 4,1 49 16,3 49 83,7 49 67,4 46 75,5 49 73,9 46 97,8 46 93,9 49
2018 31 4,5 31 4,4 31 4,7 31 4,7 31 4,9 31 4,8 31 4,6 31 5,0 31 4,9 29 4,5 31 4,8 31 4,3 30 4,8 31 4,6 31 4,9 31 4,9 30 4,6 31 4,5 31 4,0 23 4,6 29 4,9 31 4,6 31 21,4 28 77,4 31 82,1 28 96,7 30 82,1 28 96,6 29 96,8 31
Vuodet yhteensä 80 4,2 80 4,4 80 4,5 80 4,5 80 4,6 80 4,6 79 4,4 80 4,9 80 4,9 78 4,2 80 4,6 80 4,4 78 4,6 79 4,4 79 4,7 80 4,7 79 4,3 80 3,9 79 3,4 65 3,9 78 4,7 80 4,3 80 18,2 77 81,3 80 73,0 74 83,5 79 77,0 74 97,3 75 95,0 80
Keski-Suomen keskussairaala 2016 90 3,8 90 4,0 90 4,4 90 4,4 89 4,2 90 4,4 90 4,3 90 4,9 88 4,6 90 3,4 89 4,1 90 4,3 88 4,6 88 4,3 88 4,2 89 4,3 89 4,0 89 3,8 90 3,3 79 3,9 87 4,5 89 3,8 87 92,0 88 40,4 89 54,2 59 86,4 88 66,3 83 91,9 86 97,8 90
2018 17 4,2 17 4,5 17 4,1 17 4,4 17 4,2 17 4,2 16 4,1 17 4,9 17 4,9 17 3,9 17 4,2 17 4,4 17 4,5 17 4,6 17 4,4 17 4,2 16 4,1 17 3,9 17 3,7 17 3,8 16 4,1 16 4,1 17 100,0 16 60,0 15 69,2 13 76,5 17 93,3 15 82,4 17 100,0 17
Vuodet yhteensä 107 3,9 107 4,1 107 4,3 107 4,4 106 4,2 107 4,3 106 4,2 107 4,9 105 4,7 107 3,4 106 4,1 107 4,4 105 4,6 105 4,3 105 4,2 106 4,2 105 4,0 106 3,8 107 3,4 96 3,9 103 4,5 105 3,9 104 93,3 104 43,3 104 56,9 72 84,8 105 70,4 98 90,3 103 98,1 107
Kainuun keskussairaala 2016 21 4,2 21 4,6 21 5,0 21 4,7 21 4,8 21 4,6 21 4,6 21 5,0 21 4,9 21 3,8 21 4,8 21 4,9 20 4,9 21 4,8 20 4,9 20 4,8 21 4,9 21 4,3 20 4,1 20 4,8 20 4,5 20 4,9 20 40,0 20 71,4 21 93,8 16 76,2 21 80,0 20 95,2 21 100,0 21
2018 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7
Vuodet yhteensä 28 4,3 28 4,6 28 5,0 28 4,7 28 4,8 28 4,6 28 4,6 28 5,0 27 4,9 28 3,8 28 4,8 28 4,7 27 4,8 28 4,8 27 4,9 27 4,8 28 4,9 28 4,4 27 4,2 26 4,7 26 4,6 27 4,8 27 44,4 27 67,9 28 90,9 22 78,6 28 85,2 27 89,3 28 100,0 28
Pohjois-Karjalan keskussairaala 2016 59 4,0 59 4,3 59 4,5 59 4,5 58 4,2 59 4,2 58 4,1 58 4,9 58 4,6 59 3,9 59 4,4 59 4,4 55 4,5 58 4,2 57 4,3 55 4,3 57 4,1 57 3,9 55 3,3 51 4,1 56 4,7 56 4,1 57 32,7 55 43,9 57 62,9 35 86,0 57 72,5 51 96,2 53 96,6 59
2018 22 4,2 22 4,3 22 4,9 22 4,8 22 4,4 22 4,5 22 4,4 22 4,8 22 4,9 22 3,4 22 4,5 22 4,7 21 4,7 21 4,6 20 4,6 21 4,6 20 4,6 20 4,4 20 3,7 19 4,7 21 4,4 22 4,2 22 47,6 21 65,0 20 75,0 16 90,9 22 90,5 21 86,4 22 100,0 20
Vuodet yhteensä 81 4,1 81 4,3 81 4,6 81 4,6 80 4,2 81 4,3 80 4,2 80 4,9 80 4,7 81 3,8 81 4,4 81 4,4 76 4,5 79 4,3 77 4,4 76 4,4 77 4,2 77 4,0 75 3,4 70 4,2 77 4,6 78 4,1 79 36,8 76 49,4 77 66,7 51 87,3 79 77,8 72 93,3 75 97,5 79
Päijät-Hämeen keskussairaala 2016 83 3,7 83 3,9 83 4,4 83 4,4 83 4,3 83 4,2 82 4,1 83 4,7 82 4,6 83 3,4 83 4,2 83 4,4 81 4,5 83 4,1 80 4,4 78 4,3 81 4,0 80 3,6 79 3,0 76 3,9 81 4,3 82 4,0 80 63,0 81 60,8 79 60,0 65 82,1 78 55,6 72 87,8 74 96,3 82
2018 26 3,9 26 4,4 25 4,5 26 4,9 25 4,9 26 5,0 26 4,7 26 4,9 26 5,0 26 3,8 26 4,7 26 4,5 26 4,9 25 4,8 26 4,6 26 4,6 26 4,6 26 4,6 26 3,5 24 4,3 25 4,6 25 4,7 25 57,7 26 72,0 25 80,0 20 95,8 24 75,0 24 95,8 24 100,0 25
Vuodet yhteensä 109 3,8 109 4,0 108 4,4 109 4,6 108 4,5 109 4,4 108 4,3 109 4,8 108 4,7 109 3,5 109 4,3 109 4,4 107 4,6 108 4,3 106 4,4 104 4,4 107 4,2 106 3,9 105 3,1 100 4,0 106 4,4 107 4,1 105 61,7 107 63,5 104 64,7 85 85,3 102 60,4 96 89,8 98 97,2 107
Ålands centralsjukhus 2016 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 9 5 6 9
2018 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5
Vuodet yhteensä 14 4,8 14 4,4 14 5,0 14 4,8 14 4,9 14 4,9 14 4,5 14 5,0 14 4,9 13 4,5 14 4,9 14 4,9 14 4,8 13 4,8 14 4,9 14 4,9 14 4,8 13 4,8 14 4,3 12 4,7 14 5,0 14 4,8 13 7,1 14 91,7 12 90,9 11 85,7 14 9 9 92,9 14
Yhteensä 2016 892 3,9 888 4,1 885 4,4 891 4,4 888 4,3 889 4,3 883 4,2 888 4,8 885 4,7 889 3,9 890 4,3 892 4,3 878 4,5 884 4,3 878 4,4 874 4,5 878 4,2 877 3,8 874 3,3 801 4,1 865 4,5 875 4,1 880 48,8 869 70,5 863 71,3 734 83,8 873 68,5 812 92,9 828 98,2 889
2018 322 4,4 319 4,4 320 4,6 321 4,8 320 4,8 318 4,7 320 4,7 320 4,9 318 4,9 317 4,2 320 4,7 319 4,4 318 4,8 317 4,7 314 4,8 319 4,7 315 4,6 315 4,5 317 3,9 281 4,5 312 4,7 315 4,6 316 42,7 302 75,9 307 83,1 261 93,3 314 80,8 291 93,4 304 95,3 316
Vuodet yhteensä 1 214 4,0 1 207 4,2 1 205 4,4 1 212 4,5 1 208 4,4 1 207 4,4 1 203 4,3 1 208 4,8 1 203 4,7 1 206 4,0 1 210 4,4 1 211 4,4 1 196 4,6 1 201 4,4 1 192 4,5 1 193 4,5 1 193 4,3 1 192 4,0 1 191 3,5 1 082 4,2 1 177 4,5 1 190 4,2 1 196 47,2 1 171 71,9 1 170 74,4 995 86,4 1 187 71,7 1 103 93,0 1 132 97,4 1 205
Muut sairaalat, joissa synnytysosasto Oulaskankaan sairaala 2016 325 4,7 321 4,8 325 4,9 325 4,9 325 4,8 325 4,9 321 4,8 325 5,0 324 4,9 324 4,7 325 4,9 325 4,6 322 4,9 324 4,8 323 4,9 323 4,9 323 4,9 322 4,8 324 4,3 295 4,9 322 4,9 320 4,8 324 17,1 310 91,9 321 92,9 311 94,4 324 89,6 308 97,1 310 98,8 324
2018 29 4,6 29 4,8 27 4,8 29 4,9 29 4,7 29 4,8 29 4,6 29 5,0 28 4,9 29 4,7 29 4,8 28 4,5 28 4,9 28 4,7 27 4,9 28 4,8 26 4,6 28 4,7 27 4,3 27 4,7 26 4,8 28 4,7 28 34,5 29 88,9 27 91,3 23 96,4 28 100,0 27 96,2 26 100,0 28
