Tervetuloa THL:n kuutioraportointiin!
- Voit rajata taulukossa näytettäviä tietoja raahaamalla ulottuvuuksien luokkia taulukon yläpuolelle.
- Avaa ensin tarkastelemasi ulottuvuuden valikko, tartu valitsemaasi luokkaan ja raahaa se taulukon yläpuolelle.
- Voit vaihtaa tai lisätä taulukon rivejä ja sarakkeita raahaamalla ulottuvuuksien tai mittareiden luokkia taulukkoon.
- Napauttamalla taulukkolinkkiä pääset ulottuvuuden alemmalle tasolle.
Lisäopastusta saat valitsemalla Ohjeet
Rajaa tuloksia
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
Syntyneet pienet keskoset yhteensä, lkm | 605 | 610 | 620 | 650 | 659 | 628 | 630 | 570 | 541 | 548 | 580 | 487 | 484 | 467 | 434 | 437 | 440 | 419 | |
Elävänä syntyneet pienet keskoset, lkm | 515 | 518 | 532 | 544 | 553 | 533 | 557 | 498 | 470 | 473 | 491 | 415 | 418 | 407 | 373 | 379 | 380 | 361 | |
Kuolleena syntyneet pienet keskoset, lkm | 90 | 92 | 88 | 106 | 106 | 95 | 73 | 72 | 71 | 75 | 89 | 72 | 66 | 59 | 61 | 58 | 60 | 58 | |
Lapsi elossa 42+0 rvk vastaavassa iässä, lkm | 447 | 454 | 464 | 473 | 483 | 481 | 501 | 463 | 432 | 438 | 448 | 381 | 383 | 367 | 341 | 348 | 354 | 327 | |
Äidin keski-ikä v. | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
Lapsen syntymäpaino g, keskiarvo | 1 220 | 1 223 | 1 220 | 1 196 | 1 217 | 1 230 | 1 210 | 1 248 | 1 252 | 1 263 | 1 264 | 1 229 | 1 216 | 1 237 | 1 256 | 1 205 | 1 254 | 1 248 | |
Poikien osuus syntyneistä lapsista, % | 55 | 54 | 58 | 54 | 51 | 57 | 51 | 52 | 50 | 51 | 51 | 56 | 53 | 51 | 53 | 55 | 49 | 55 | |
Lapsi syntynyt yliopistosairaalassa, % | 83 | 83 | 88 | 89 | 91 | 89 | 91 | 87 | 92 | 91 | 93 | 88 | 93 | 95 | 93 | 94 | 94 | 93 | |
Syntymätapa alatiesynnytys, % | 32 | 32 | 29 | 28 | 33 | 32 | 28 | 32 | 29 | 26 | 36 | 33 | 29 | 31 | 34 | 36 | 28 | 28 | |
Kaksosraskaudesta syntynyt lapsi, % | 25 | 29 | 28 | 33 | 31 | 27 | 24 | 23 | 27 | 29 | 24 | 24 | 27 | 29 | 23 | 20 | 23 | 19 | |
Raskaudessa yli kaksi sikiötä, % lapsista | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Lapsi sairaalassa 42+0 iässä, % | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 11 | |
Mittarit |