Rajaa tuloksia

2000 234 381 382 152 201 223 101 162 278 300 239 118 90 413 346 81 82 150 1 486 481 445 493 657 2 333 9 828
2001 281 383 393 167 210 204 114 161 257 374 233 159 61 402 340 92 81 138 1 386 541 495 539 623 2 307 9 941
2002 261 381 321 148 188 189 110 165 286 395 254 126 129 405 349 111 73 154 1 285 580 504 454 611 2 134 9 613
2003 248 347 370 159 154 275 89 170 274 380 202 143 150 456 387 69 74 152 1 329 624 530 557 676 1 827 9 642
2004 254 394 326 157 201 293 103 177 290 360 258 131 164 434 349 85 85 185 1 400 736 537 498 842 1 606 9 865
2005 259 369 310 149 204 310 111 167 319 403 248 120 189 309 411 64 75 138 1 330 692 533 475 779 1 544 9 508
2006 272 421 333 138 175 304 104 171 236 388 232 134 150 300 409 62 108 161 1 389 707 484 562 761 1 569 9 570
2007 269 415 388 141 194 343 96 210 254 404 232 140 76 287 406 54 85 153 1 435 679 473 557 841 1 409 9 541
2008 284 490 366 134 172 381 102 212 263 415 225 142 103 303 482 73 62 161 1 376 722 498 517 829 1 387 9 699
2009 338 451 367 136 175 438 119 191 263 440 274 158 76 309 414 76 98 147 1 428 713 464 537 846 1 338 9 796
2010 335 525 282 100 180 427 107 184 261 437 247 175 107 308 401 93 77 140 1 437 726 436 511 807 1 437 9 740
2011 321 502 336 115 218 387 129 151 267 485 234 153 89 309 406 81 81 165 1 558 728 437 554 804 1 227 9 737
2012 339 443 340 90 240 445 106 190 234 468 222 153 89 314 452 88 95 159 1 551 679 536 636 839 1 407 10 115
2013 316 396 330 35 194 325 121 221 253 416 243 149 170 338 449 108 104 166 1 409 681 504 698 860 1 274 9 760
2014 304 422 324 49 214 352 134 204 257 482 199 162 139 314 460 98 87 181 1 362 675 435 659 846 1 249 9 608
2015 304 413 316 79 213 326 99 199 207 403 228 178 134 302 448 113 110 155 1 429 776 466 656 841 1 154 9 549
2016 330 399 282 70 251 298 104 189 217 489 205 185 168 332 428 121 103 149 1 462 821 514 741 845 1 054 9 757
2017 271 411 321 46 199 331 85 191 241 455 329 183 112 352 457 116 103 140 1 571 896 515 697 923 789 9 734
2018 286 390 306 59 220 297 80 167 215 432 334 146 136 363 474 119 104 159 1 623 823 542 676 938 685 9 574
2019 286 447 276 51 220 280 94 179 167 392 358 166 113 325 454 99 111 137 1 771 836 529 670 884 559 9 404
2020 267 383 243 30 218 284 102 191 208 400 287 151 132 351 426 79 113 145 1 673 739 591 652 867 483 9 015
2021 287 431 252 28 173 307 93 163 173 398 326 134 134 338 400 76 124 148 1 669 751 531 604 828 507 8 875
Yhteensä (NA)