Tervetuloa THL:n kuutioraportointiin!
- Voit rajata taulukossa näytettäviä tietoja raahaamalla ulottuvuuksien luokkia taulukon yläpuolelle.
- Avaa ensin tarkastelemasi ulottuvuuden valikko, tartu valitsemaasi luokkaan ja raahaa se taulukon yläpuolelle.
- Voit vaihtaa tai lisätä taulukon rivejä ja sarakkeita raahaamalla ulottuvuuksien tai mittareiden luokkia taulukkoon.
- Napauttamalla taulukkolinkkiä pääset ulottuvuuden alemmalle tasolle.
Lisäopastusta saat valitsemalla Ohjeet
Rajaa tuloksia
Uudet aivoinfarktipotilaat title="Avautuu uuteen ikkunaan" | HYKS erva | TYKS erva | TAYS erva | KYS erva | OYS erva | Koko maa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2000 | 2 839 | 1 197 | 2 522 | 2 038 | 1 232 | 9 828 | |
2001 | 2 868 | 1 291 | 2 404 | 2 099 | 1 279 | 9 941 | |
2002 | 2 720 | 1 257 | 2 350 | 2 043 | 1 243 | 9 613 | |
2003 | 2 649 | 1 256 | 2 434 | 2 005 | 1 298 | 9 642 | |
2004 | 2 789 | 1 332 | 2 505 | 1 985 | 1 254 | 9 865 | |
2005 | 2 592 | 1 338 | 2 390 | 1 921 | 1 267 | 9 508 | |
2006 | 2 715 | 1 363 | 2 328 | 1 852 | 1 312 | 9 570 | |
2007 | 2 675 | 1 328 | 2 445 | 1 835 | 1 258 | 9 541 | |
2008 | 2 661 | 1 354 | 2 514 | 1 912 | 1 258 | 9 699 | |
2009 | 2 873 | 1 369 | 2 468 | 1 831 | 1 255 | 9 796 | |
2010 | 2 871 | 1 376 | 2 483 | 1 772 | 1 238 | 9 740 | |
2011 | 2 937 | 1 411 | 2 385 | 1 797 | 1 207 | 9 737 | |
2012 | 3 055 | 1 408 | 2 542 | 1 804 | 1 306 | 10 115 | |
2013 | 2 890 | 1 631 | 2 140 | 1 629 | 1 470 | 9 760 | |
2014 | 2 744 | 1 693 | 2 125 | 1 624 | 1 422 | 9 608 | |
2015 | 2 853 | 1 643 | 2 086 | 1 624 | 1 343 | 9 549 | |
2016 | 2 858 | 1 795 | 2 051 | 1 569 | 1 484 | 9 757 | |
2017 | 2 830 | 1 762 | 2 151 | 1 631 | 1 360 | 9 734 | |
2018 | 3 420 | 1 637 | 1 643 | 1 603 | 1 271 | 9 574 | |
2019 | 3 410 | 1 605 | 1 528 | 1 561 | 1 300 | 9 404 | |
2020 | 3 136 | 1 479 | 1 547 | 1 557 | 1 296 | 9 015 | |
2021 | 3 217 | 1 468 | 1 537 | 1 469 | 1 184 | 8 875 | |
Yhteensä (NA) |