Tervetuloa THL:n kuutioraportointiin!
- Voit rajata taulukossa näytettäviä tietoja raahaamalla ulottuvuuksien luokkia taulukon yläpuolelle.
- Avaa ensin tarkastelemasi ulottuvuuden valikko, tartu valitsemaasi luokkaan ja raahaa se taulukon yläpuolelle.
- Voit vaihtaa tai lisätä taulukon rivejä ja sarakkeita raahaamalla ulottuvuuksien tai mittareiden luokkia taulukkoon.
- Napauttamalla taulukkolinkkiä pääset ulottuvuuden alemmalle tasolle.
Lisäopastusta saat valitsemalla Ohjeet
Rajaa tuloksia
Uudet leikatut potilaat title="Avautuu uuteen ikkunaan" | Etelä-Karjalan keskussairaala | Keski-Suomen keskussairaala | Pohjois-Karjalan keskussairaala | Savonlinnan keskussairaala | Vaasan keskussairaala | Kanta-Hämeen keskussairaala | Länsi-Pohjan keskussairaala | Lapin keskussairaala | Mikkelin keskussairaala | Satakunnan keskussairaala | Kymenlaakson keskussairaala | Keski-Pohjanmaan keskussairaala | Kainuun keskussairaala | Seinäjoen keskussairaala | Päijät-Hämeen keskussairaala | Porvoon sairaala / Borgå sjukhus | Lohjan sairaala | Hyvinkään sairaala | HYKS | TYKS | KYS | OYS | TAYS | Muut sairaalat | Koko maa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
2000 | 106 | 180 | 157 | 67 | 116 | 65 | 50 | 51 | 82 | 95 | 111 | 84 | 52 | 153 | 167 | 68 | 70 | 70 | 694 | 114 | 172 | 208 | 183 | 853 | 3 968 | |
2001 | 96 | 205 | 160 | 61 | 109 | 98 | 43 | 66 | 93 | 166 | 90 | 91 | 59 | 148 | 189 | 70 | 44 | 62 | 734 | 154 | 196 | 182 | 235 | 725 | 4 076 | |
2002 | 132 | 217 | 145 | 55 | 131 | 89 | 57 | 65 | 104 | 167 | 85 | 75 | 55 | 164 | 170 | 66 | 47 | 88 | 657 | 163 | 195 | 197 | 236 | 735 | 4 095 | |
2003 | 114 | 177 | 136 | 58 | 106 | 149 | 51 | 52 | 100 | 143 | 105 | 80 | 61 | 151 | 203 | 86 | 50 | 98 | 630 | 153 | 217 | 176 | 247 | 632 | 3 975 | |
2004 | 131 | 199 | 129 | 55 | 104 | 132 | 50 | 69 | 102 | 164 | 107 | 72 | 39 | 158 | 176 | 70 | 39 | 75 | 677 | 240 | 203 | 182 | 201 | 489 | 3 863 | |
2005 | 116 | 169 | 146 | 52 | 145 | 131 | 39 | 81 | 97 | 173 | 99 | 74 | 49 | 176 | 183 | 65 | 57 | 93 | 661 | 261 | 199 | 209 | 246 | 438 | 3 959 | |
2006 | 101 | 183 | 144 | 48 | 137 | 129 | 39 | 69 | 85 | 169 | 88 | 71 | 58 | 156 | 168 | 58 | 69 | 77 | 649 | 259 | 224 | 212 | 263 | 426 | 3 882 | |
2007 | 107 | 182 | 145 | 46 | 147 | 143 | 56 | 89 | 70 | 131 | 95 | 57 | 58 | 150 | 189 | 69 | 51 | 89 | 586 | 254 | 181 | 208 | 215 | 508 | 3 826 | |
2008 | 97 | 230 | 140 | 52 | 133 | 148 | 42 | 84 | 93 | 162 | 88 | 72 | 75 | 153 | 201 | 62 | 58 | 80 | 680 | 300 | 217 | 200 | 279 | 507 | 4 153 | |
2009 | 91 | 212 | 168 | 54 | 137 | 155 | 70 | 70 | 90 | 203 | 95 | 58 | 62 | 187 | 189 | 53 | 39 | 86 | 636 | 282 | 221 | 214 | 284 | 448 | 4 104 | |
2010 | 116 | 215 | 133 | 45 | 140 | 124 | 56 | 98 | 92 | 224 | 101 | 67 | 61 | 154 | 201 | 67 | 69 | 104 | 668 | 311 | 219 | 229 | 285 | 464 | 4 243 | |
2011 | 129 | 195 | 157 | 28 | 144 | 166 | 52 | 84 | 90 | 195 | 89 | 46 | 58 | 175 | 192 | 69 | 60 | 95 | 722 | 313 | 195 | 198 | 324 | 324 | 4 100 | |
2012 | 135 | 170 | 138 | 41 | 159 | 172 | 63 | 89 | 98 | 167 | 110 | 54 | 68 | 184 | 218 | 79 | 67 | 113 | 693 | 277 | 211 | 217 | 360 | 366 | 4 249 | |
2013 | 131 | 219 | 167 | 42 | 156 | 172 | 52 | 89 | 106 | 182 | 107 | 52 | 60 | 166 | 197 | 82 | 82 | 107 | 724 | 280 | 228 | 225 | 364 | 402 | 4 392 | |
2014 | 150 | 193 | 153 | 48 | 119 | 155 | 60 | 115 | 114 | 178 | 87 | 66 | 80 | 190 | 204 | 69 | 59 | 92 | 679 | 265 | 199 | 250 | 363 | 333 | 4 221 | |
2015 | 135 | 196 | 168 | 40 | 188 | 147 | 60 | 121 | 120 | 218 | 93 | 64 | 82 | 190 | 185 | 84 | 80 | 102 | 764 | 375 | 235 | 254 | 349 | 189 | 4 439 | |
2016 | 162 | 197 | 181 | 42 | 143 | 180 | 71 | 102 | 109 | 232 | 108 | 82 | 66 | 172 | 188 | 82 | 87 | 109 | 746 | 377 | 249 | 241 | 394 | 259 | 4 579 | |
2017 | 171 | 231 | 181 | 47 | 143 | 168 | 62 | 106 | 113 | 219 | 158 | 74 | 55 | 187 | 202 | 75 | 76 | 135 | 780 | 387 | 241 | 289 | 396 | 212 | 4 708 | |
2018 | 153 | 213 | 170 | 36 | 151 | 162 | 62 | 120 | 111 | 215 | 178 | 68 | 83 | 177 | 220 | 100 | 89 | 115 | 772 | 354 | 232 | 245 | 436 | 127 | 4 589 | |
2019 | 151 | 189 | 165 | 49 | 155 | 160 | 66 | 117 | 107 | 218 | 173 | 77 | 93 | 204 | 237 | 96 | 85 | 125 | 814 | 345 | 218 | 271 | 410 | 143 | 4 668 | |
2020 | 142 | 195 | 153 | 57 | 140 | 160 | 82 | 134 | 113 | 225 | 189 | 71 | 90 | 177 | 208 | 77 | 124 | 114 | 759 | 375 | 256 | 278 | 393 | 117 | 4 629 | |
2021 | 154 | 173 | 125 | 39 | 138 | 162 | 63 | 126 | 122 | 231 | 167 | 70 | 101 | 172 | 233 | 65 | 149 | 144 | 896 | 402 | 215 | 269 | 504 | 111 | 4 831 | |
Yhteensä (NA) |