Tervetuloa THL:n kuutioraportointiin!
- Voit rajata taulukossa näytettäviä tietoja raahaamalla ulottuvuuksien luokkia taulukon yläpuolelle.
- Avaa ensin tarkastelemasi ulottuvuuden valikko, tartu valitsemaasi luokkaan ja raahaa se taulukon yläpuolelle.
- Voit vaihtaa tai lisätä taulukon rivejä ja sarakkeita raahaamalla ulottuvuuksien tai mittareiden luokkia taulukkoon.
- Napauttamalla taulukkolinkkiä pääset ulottuvuuden alemmalle tasolle.
Lisäopastusta saat valitsemalla Ohjeet
Rajaa tuloksia
Uudet leikatut potilaat title="Avautuu uuteen ikkunaan" | HYKS erva | TYKS erva | TAYS erva | KYS erva | OYS erva | Koko maa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2000 | 1 218 | 593 | 964 | 716 | 477 | 3 968 | |
2001 | 1 216 | 608 | 1 016 | 768 | 468 | 4 076 | |
2002 | 1 211 | 651 | 1 000 | 754 | 479 | 4 095 | |
2003 | 1 215 | 605 | 997 | 705 | 453 | 3 975 | |
2004 | 1 215 | 580 | 919 | 707 | 442 | 3 863 | |
2005 | 1 202 | 595 | 1 002 | 678 | 482 | 3 959 | |
2006 | 1 131 | 590 | 988 | 702 | 471 | 3 882 | |
2007 | 1 117 | 571 | 996 | 649 | 493 | 3 826 | |
2008 | 1 193 | 653 | 1 044 | 748 | 515 | 4 153 | |
2009 | 1 117 | 638 | 1 077 | 758 | 514 | 4 104 | |
2010 | 1 251 | 674 | 1 029 | 732 | 557 | 4 243 | |
2011 | 1 281 | 621 | 1 041 | 681 | 476 | 4 100 | |
2012 | 1 302 | 588 | 1 140 | 680 | 539 | 4 249 | |
2013 | 1 363 | 768 | 983 | 765 | 513 | 4 392 | |
2014 | 1 231 | 710 | 952 | 714 | 614 | 4 221 | |
2015 | 1 383 | 787 | 896 | 754 | 619 | 4 439 | |
2016 | 1 417 | 762 | 1 029 | 769 | 602 | 4 579 | |
2017 | 1 461 | 760 | 1 038 | 804 | 645 | 4 708 | |
2018 | 1 637 | 728 | 836 | 757 | 631 | 4 589 | |
2019 | 1 692 | 727 | 855 | 714 | 680 | 4 668 | |
2020 | 1 623 | 750 | 776 | 769 | 711 | 4 629 | |
2021 | 1 829 | 771 | 886 | 663 | 682 | 4 831 | |
Yhteensä (NA) |