Rajaa tuloksia

2002-03 1 510 198 535 919 331 658 408 480 755 199 148 309 295 828 226 137 87 487 198 995 166 476 84 612 134 159 123 797 325 926 107 461 124 601 94 009 246 047 289 589 1 966 190 8 161 077
2004-05 1 689 741 596 453 356 077 529 237 888 277 129 904 326 456 220 040 88 013 200 136 189 120 64 286 109 705 118 875 320 845 140 926 108 158 73 441 190 364 267 755 1 626 166 8 233 976
2006-07 1 792 437 628 258 392 586 544 201 954 331 171 991 310 948 218 807 91 737 227 339 179 997 78 393 105 326 135 319 315 644 148 058 110 039 99 869 165 766 255 781 1 412 166 8 338 991
2008-09 1 667 562 624 813 380 898 524 292 919 716 183 214 368 575 244 606 85 816 212 912 163 166 85 517 157 430 146 504 305 709 173 679 113 867 94 812 213 273 272 076 1 515 462 8 453 898
2010-11 1 810 043 621 687 393 060 547 967 962 014 188 219 365 258 256 381 80 158 213 025 151 343 81 891 159 177 153 850 325 282 160 951 127 941 99 557 228 381 257 946 1 381 298 8 565 427
2012-13 1 958 612 652 902 408 987 586 695 970 635 195 458 371 267 251 951 70 523 189 977 147 355 80 122 149 401 151 088 309 413 140 144 142 618 98 429 237 845 299 497 1 263 812 8 676 732
2014-15 1 943 702 716 536 401 726 596 067 924 404 190 333 383 140 260 261 69 950 300 586 150 985 81 284 157 507 150 752 312 031 140 380 148 255 109 085 193 548 374 476 1 158 994 8 764 001
2016-17 1 994 516 770 546 407 990 599 399 934 585 191 619 386 475 267 169 64 717 247 548 152 594 63 325 179 815 150 508 313 135 142 351 147 750 100 346 259 842 395 465 1 061 368 8 831 061
Yhteensä (NA)