Rajaa tuloksia

2000 1 572 741 753 666 1 034 331 543 553 289 320 198 152 277 304 471 260 276 268 483 546 4 043 14 080
2001 1 634 796 747 733 1 238 455 663 509 265 383 257 215 274 269 659 221 301 227 519 495 4 010 14 870
2002 1 761 793 783 774 1 216 367 585 528 241 374 259 169 268 305 617 214 298 255 567 482 3 634 14 490
2003 1 749 810 887 802 1 175 316 642 510 255 370 359 154 263 330 626 216 341 250 549 497 3 308 14 409
2004 1 797 820 944 929 1 193 271 679 430 243 328 324 149 252 280 553 225 258 216 478 421 2 773 13 563
2005 1 743 794 844 1 011 1 420 231 569 428 193 332 296 138 163 286 516 249 218 159 397 411 2 548 12 946
2006 1 656 896 890 934 1 308 318 519 416 180 381 299 144 166 285 532 225 226 240 306 373 2 121 12 415
2007 1 437 800 806 943 1 247 397 605 379 171 320 269 173 194 301 485 209 216 265 338 387 1 984 11 926
2008 1 286 777 769 915 1 071 326 622 422 160 339 248 176 264 267 455 229 212 236 355 392 1 852 11 373
2009 1 256 702 760 910 1 105 342 592 447 142 268 208 144 251 303 456 245 236 222 342 382 1 817 11 130
2010 1 270 740 702 876 1 165 326 536 437 144 290 203 140 246 247 432 210 233 253 374 350 1 647 10 821
2011 1 394 719 735 877 1 179 315 540 428 174 321 204 135 229 329 464 183 245 213 333 339 1 483 10 839
2012 1 554 694 755 913 1 202 310 548 440 123 278 186 131 242 305 397 179 209 224 281 343 1 490 10 804
2013 1 644 751 768 851 1 087 379 462 385 114 198 192 143 239 309 349 174 225 207 387 427 1 404 10 695
2014 1 705 855 721 859 1 108 365 492 458 104 447 164 131 261 293 447 195 207 246 290 586 1 360 11 294
2015 1 628 979 699 922 1 004 390 519 421 113 435 215 165 281 322 428 174 237 268 342 533 1 341 11 416
2016 1 662 1 013 685 832 1 064 390 559 425 111 401 218 146 272 293 483 223 243 237 371 573 1 255 11 456
2017 1 714 1 031 725 916 1 184 382 524 483 88 328 191 95 283 322 515 363 253 167 543 496 1 209 11 812
2018 1 758 1 043 762 860 1 136 441 461 473 67 340 174 126 252 297 473 321 285 201 476 490 1 118 11 554
2019 2 058 971 708 764 1 178 383 470 491 60 339 178 144 299 301 424 362 298 181 522 500 798 11 429
2020 1 912 945 644 783 1 114 353 413 469 62 300 166 151 273 335 448 382 243 156 489 388 788 10 814
2021 2 018 975 636 810 1 259 345 424 460 91 288 160 142 252 308 453 383 274 169 440 442 819 11 148
2022 1 788 886 556 800 1 086 350 376 415 83 267 169 117 251 299 406 319 254 160 437 412 868 10 299
Yhteensä (NA)