Tervetuloa THL:n kuutioraportointiin!
- Voit rajata taulukossa näytettäviä tietoja raahaamalla ulottuvuuksien luokkia taulukon yläpuolelle.
- Avaa ensin tarkastelemasi ulottuvuuden valikko, tartu valitsemaasi luokkaan ja raahaa se taulukon yläpuolelle.
- Voit vaihtaa tai lisätä taulukon rivejä ja sarakkeita raahaamalla ulottuvuuksien tai mittareiden luokkia taulukkoon.
- Napauttamalla taulukkolinkkiä pääset ulottuvuuden alemmalle tasolle.
Lisäopastusta saat valitsemalla Ohjeet
Rajaa tuloksia
Potilaiden lukumäärä title="Avautuu uuteen ikkunaan" | HYKS erva | TYKS erva | TAYS erva | KYS erva | OYS erva | Koko maa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2000 | 3 512 | 1 769 | 3 262 | 3 293 | 2 244 | 14 080 | |
2001 | 3 833 | 1 899 | 3 480 | 3 299 | 2 359 | 14 870 | |
2002 | 3 753 | 1 824 | 3 394 | 3 218 | 2 301 | 14 490 | |
2003 | 3 693 | 1 749 | 3 274 | 3 350 | 2 343 | 14 409 | |
2004 | 3 475 | 1 654 | 3 023 | 3 152 | 2 259 | 13 563 | |
2005 | 3 227 | 1 545 | 3 121 | 2 924 | 2 129 | 12 946 | |
2006 | 3 009 | 1 671 | 2 890 | 2 770 | 2 075 | 12 415 | |
2007 | 2 828 | 1 508 | 2 755 | 2 713 | 2 122 | 11 926 | |
2008 | 2 570 | 1 471 | 2 669 | 2 574 | 2 089 | 11 373 | |
2009 | 2 606 | 1 382 | 2 521 | 2 527 | 2 094 | 11 130 | |
2010 | 2 462 | 1 416 | 2 612 | 2 330 | 2 001 | 10 821 | |
2011 | 2 510 | 1 377 | 2 618 | 2 411 | 1 923 | 10 839 | |
2012 | 2 702 | 1 287 | 2 512 | 2 411 | 1 892 | 10 804 | |
2013 | 2 858 | 1 599 | 2 226 | 2 184 | 1 828 | 10 695 | |
2014 | 2 989 | 1 888 | 2 364 | 2 219 | 1 834 | 11 294 | |
2015 | 3 018 | 1 892 | 2 319 | 2 208 | 1 979 | 11 416 | |
2016 | 3 101 | 1 996 | 2 317 | 2 189 | 1 853 | 11 456 | |
2017 | 3 173 | 2 020 | 2 541 | 2 250 | 1 828 | 11 812 | |
2018 | 3 733 | 1 998 | 1 859 | 2 156 | 1 808 | 11 554 | |
2019 | 3 778 | 1 838 | 1 929 | 2 127 | 1 757 | 11 429 | |
2020 | 3 531 | 1 783 | 1 813 | 2 019 | 1 668 | 10 814 | |
2021 | 3 822 | 1 804 | 1 879 | 1 960 | 1 683 | 11 148 | |
2022 | 3 551 | 1 628 | 1 733 | 1 781 | 1 606 | 10 299 | |
Yhteensä (NA) |