Tervetuloa THL:n kuutioraportointiin!
- Voit rajata taulukossa näytettäviä tietoja raahaamalla ulottuvuuksien luokkia taulukon yläpuolelle.
- Avaa ensin tarkastelemasi ulottuvuuden valikko, tartu valitsemaasi luokkaan ja raahaa se taulukon yläpuolelle.
- Voit vaihtaa tai lisätä taulukon rivejä ja sarakkeita raahaamalla ulottuvuuksien tai mittareiden luokkia taulukkoon.
- Napauttamalla taulukkolinkkiä pääset ulottuvuuden alemmalle tasolle.
Lisäopastusta saat valitsemalla Ohjeet
Rajaa tuloksia
Alueen yli 17-vuotias väestö title="Avautuu uuteen ikkunaan" | HYKS erva | TYKS erva | TAYS erva | KYS erva | OYS erva | Koko maa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2002-03 | 2 726 277 | 1 093 702 | 1 879 966 | 1 358 083 | 1 103 049 | 8 161 077 | |
2004-05 | 2 762 505 | 1 099 937 | 1 901 861 | 1 356 084 | 1 113 589 | 8 233 976 | |
2006-07 | 2 813 852 | 1 107 450 | 1 930 010 | 1 365 815 | 1 121 864 | 8 338 991 | |
2008-09 | 2 878 046 | 1 117 233 | 1 955 975 | 1 370 068 | 1 132 576 | 8 453 898 | |
2010-11 | 2 948 065 | 1 124 614 | 1 983 304 | 1 365 751 | 1 143 693 | 8 565 427 | |
2012-13 | 3 014 699 | 1 267 221 | 1 892 268 | 1 349 909 | 1 152 635 | 8 676 732 | |
2014-15 | 3 074 287 | 1 410 438 | 1 789 957 | 1 331 347 | 1 157 972 | 8 764 001 | |
2016-17 | 3 129 656 | 1 415 345 | 1 797 009 | 1 328 895 | 1 160 156 | 8 831 061 | |
Yhteensä (NA) |