Rajaa tuloksia

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 13 14 22 53 27 33 13 6 18 15 19 23 17 20 21 15 6 12 8 15 10 8 4 2 6 4 10 6 2 8 7 1 1 1 1 3 1 4 7 4 4 10 6 5 5 10 14 3 10 7 11 9 12 5 3 3 10 6 15 27 8 10 4 21 22 11
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 45 39 74 59 32 47 52 34 48 63 24 56 60 42 52 50 42 73 59 56 75 64 61 92 82 72 72 72 75 69 74 46 62 53 42 63 29 20 39 45 66 44 33 39 39 44 35 63 75 56 72 70 64 48 38 36 40 44 43 43 44 45 53 53 54 51 36 40 49
Etelä-Savon hyvinvointialue 33 41 28 60 28 15 14 13 10 10 6 11 5 13 10 15 16 18 15 13 61 24 57 27 40 49 53 60 59 62 60 57 47 55 69 84 73 84 66 74 74 79 79 67 52 58 79 92 75 71 83 72 76 79 69 56 43 54 63 79 87 90 70 80 81 59 53 50 48
HUS 307 194 341 337 192 376 411 232 351 366 292 476 473 373 513 475 401 630 513 406 504 428 549 897 880 857 873 942 909 766 941 843 771 639 683 777 771 799 838 623 455 315 298 178 129 129 150 163 168 189 185 183 203 165 178 145 120 100 119 127 110 135 113 82 152 145 183 135 113
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi 2 3 7 20 3 14 3 2 4 4 3 6 5 10 10 11 11 15 18 16 29 35 41 33 29 26 26 29
Kainuun hyvinvointialue 10 8 8 12 6 16 17 1 8 8 9 9 18 6 20 34 14 34 32 27 25 29 28 29 25 15 20 24 16 19 12 12 16 22 31 20 31 24 28 23 25 24 10 22 25 22 24 25 21 27 27 27 25 16 14 11 15 21 22 19 23 18 31 28 17 22
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 61 48 74 64 47 92 47 60 51 60 54 89 76 63 81 95 54 66 91 55 86 55 65 124 103 80 79 100 108 90 94 66 97 105 110 104 105 106 101 87 88 79 101 80 85 87 85 109 99 76 86 94 100 105 107 77 79 73 88 111 94 96 117 99 69 58 63 68 54
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 23 24 36 27 32 39 24 21 24 29 19 32 50 46 73 40 31 73 59 43 46 25 50 82 83 84 92 73 67 60 60 64 61 56 59 48 28 25 26 18 35 37 40 31 28 34 46 53 63 68 79 80 71 77 73 51 75 50 57 53 64 48 41 59 36 40 45 23 20
Keski-Suomen hyvinvointialue 46 78 69 49 43 1 37 49 35 50 70 32 57 55 31 41 63 33 68 44 40 27 30 41 30 28 37 31 50 18 26 32 31 18 24 24 29 18 33 25 22 19 25 25 32 35 17 19 15 19 19 12 19 15 13 25 12 15 16 26 28 14 14 12
Kymenlaakson hyvinvointialue 2 25 28 27 24 27 27 9 38 28 12 39 39 37 49 37 20 45 30 35 24 35 35 31 40 18 13 11 6 4 8 8 5 2 2 6 4 3 6 2 5 4 7 3 4 4 6 4 7 8 6 2 3 9 15 6 18 42 54 58 9 11 17 21 13 14
Lapin hyvinvointialue 1 1 3 1 7 15 22 28 34 35 37 39 50 52 51 51 42 46 49 56 50 50 51 55 61 64 54 31 30 32 29 29 25 20 18 12 10 30 35 40 40 41 38 36
Pirkanmaan hyvinvointialue 50 43 86 71 52 62 77 39 83 97 63 127 133 108 132 102 74 80 132 140 151 166 164 380 431 435 408 426 456 468 458 396 458 369 388 447 450 457 504 521 534 469 517 548 505 473 471 597 546 523 489 482 447 508 591 551 525 557 521 510 441 443 282 253 254 249 215 197
Pohjanmaan hyvinvointialue 25 23 44 34 80 80 24 55 52 46 95 46 44 39 46 25 37 25 32 26 40 33 34 37 44 39 37 35 34 32 39 48 52 165 144 170 188 203 111 73 80 83 88 87 97 80 70 70 80 92 59 56 59 59 65 71 55 44 55 41 38 44 38 30
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 1 1 15 14 3 10 19 11 17 7 17 18 11 12 12 8 29 40 30 30 36 39 44 52 44 45 32 35 33 34 38 31 33 36 37 27 20 26 24 14 19 21 42 37 34 25 13 33 19 27 24 22
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 81 108 91 101 59 107 63 69 89 117 190 205 184 151 202 215 129 215 258 202 227 232 188 334 357 368 555 515 497 349 348 254 258 305 314 295 434 334 274 302 306 142 125 235 338 246 280 338 374 423 456 478 467 259 256 417 418 426 450 505 569 586 610 493 590 557 553 508 503
Pohjois-Savon hyvinvointialue 75 85 113 83 40 83 76 33 77 76 65 98 87 49 95 88 46 121 93 89 159 101 118 238 171 252 278 314 342 179 169 249 189 188 191 195 128 120 87 100 96 115 124 81 88 40 43 46 16 34 42 39 45 31 39 49 43 92 112 107 48 43 47 46 49 60 48 35 24
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 126 67 46 84 67 70 80 90 78 102 86 61 135 82 72 116 100 82 210 112 114 89 69 67 87 100 127 110 138 99 104 131 121 152 142 145 158 124 130 131 127 110 99 134 153 161 139 157 128 96 91 98 87 72 81 75 81 97 80 95 106 102 94 85 80 79 73
Satakunnan hyvinvointialue 15 2 1 48 33 42 38 27 49 51 30 41 48 27 74 47 35 56 30 41 62 30 33 37 38 49 47 40 48 45 28 37 40 49 57 54 41 63 47 71 68 42 39 38 66 53 50 60 70 91 67 86 77 71 58 49 74 73 88 107 89 81 95 81 77 56 55 48 61
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 81 102 140 133 111 184 160 74 126 140 94 167 131 40 161 136 131 141 116 168 187 141 167 233 198 198 250 240 303 390 401 337 302 364 314 305 207 221 213 246 248 236 263 247 252 262 248 284 328 255 255 258 200 169 166 146 179 164 182 172 166 170 191 173 195 228 245 240 191
Kaikki hyvinvointialueet 824 737 1 221 1 240 824 1 314 1 166 691 1 173 1 283 998 1 582 1 540 1 121 1 779 1 550 1 166 1 769 1 637 1 419 1 957 1 554 1 760 2 691 2 626 2 678 2 917 3 066 3 126 2 732 2 902 2 593 2 511 2 473 2 505 2 709 2 529 2 572 2 665 2 512 2 347 2 032 2 096 1 901 1 888 1 761 1 862 2 209 2 162 2 213 2 171 2 156 2 026 1 803 1 869 1 813 1 825 1 858 1 937 2 104 1 993 2 037 1 662 1 719 1 831 1 742 1 806 1 607 1 480