Rajaa tuloksia

Ahvenanmaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varsinais-Suomen SHP 78 343 254 232 179 147 137 153 98 69 62 26 31 47 69 92 107 127 189 371 581 695 525 636 362 312 271 254 427 362 356 252 264 272 291 395 468 498 551 305 289 240 221 297 378 383 393 443 413 542 631 567 453 309 304 297 246 279 405 321 295 322 252 232 215 157 324 280 254 409 598 544 495 586 737 573 451 344 359 302 292 352 352 390 312 559 625 722 730 942 900 817 515 33 536
Satakunnan SHP 17 92 53 50 50 30 12 18 7 5 3 0 6 20 23 47 46 52 58 144 148 172 101 177 94 58 56 60 65 80 64 64 52 35 67 78 78 62 56 33 21 23 27 22 50 50 50 63 67 66 56 39 27 39 37 27 21 31 47 41 41 36 22 9 10 13 28 21 16 44 54 68 47 30 70 36 46 40 38 29 38 37 42 33 15 44 53 62 91 93 115 100 86 4 644
Kanta-Hämeen SHP 34 127 90 82 48 47 22 41 31 12 6 2 9 1 13 31 31 23 39 106 191 271 201 237 173 141 156 176 232 162 183 129 143 130 127 178 200 127 172 86 83 106 79 115 120 128 120 169 207 190 217 181 125 91 110 99 84 78 109 112 164 169 126 75 62 56 90 71 90 123 152 173 141 235 372 183 153 118 84 90 82 77 83 124 74 150 192 278 299 340 319 275 289 12 042
Pirkanmaan SHP 98 404 291 252 171 164 100 148 101 73 57 77 38 35 64 110 128 135 150 317 583 595 381 628 440 374 418 312 521 365 406 330 340 280 339 456 485 443 467 282 297 320 289 332 391 380 409 430 518 559 721 581 457 375 412 359 345 378 477 363 424 372 255 240 272 206 373 315 384 629 768 657 632 700 987 646 569 376 367 350 363 420 317 343 264 583 874 935 1 109 1 309 1 242 1 157 831 39 020
Päijät-Hämeen SHP 59 183 133 125 120 71 67 98 65 46 28 4 17 28 39 95 85 78 102 209 439 508 303 378 293 319 239 198 251 192 183 173 163 156 285 494 472 296 267 159 163 175 148 188 204 189 232 222 266 282 324 342 235 202 256 150 174 212 278 252 285 221 214 152 146 123 213 181 167 213 208 241 211 263 505 317 276 221 206 255 284 271 240 185 159 257 350 426 468 497 404 386 326 20 785
Kymenlaakson SHP 15 116 88 55 51 69 26 33 20 10 13 0 1 11 16 58 53 48 108 205 298 376 230 268 220 205 214 187 208 148 170 133 190 124 142 219 282 196 190 148 123 148 110 178 191 151 131 158 151 127 147 195 174 147 158 112 104 88 123 104 145 113 84 78 72 63 160 114 94 139 159 193 190 250 285 165 140 103 87 83 76 80 108 88 93 164 175 160 191 185 183 190 156 12 530
Etelä-Karjalan SHP 16 73 50 33 26 19 21 24 12 13 2 0 1 1 8 12 14 22 26 49 113 144 82 102 120 109 88 104 117 90 54 63 62 56 64 86 100 73 94 55 44 44 37 36 61 63 71 98 92 88 119 103 79 57 68 32 33 49 44 46 40 53 30 49 42 21 43 26 32 70 49 73 103 117 128 97 102 101 68 72 58 65 60 71 52 110 112 184 153 149 182 155 91 6 220
Etelä-Savon SHP 13 49 44 29 24 14 8 15 4 2 1 0 0 0 2 9 8 23 30 67 107 117 68 107 131 97 66 43 60 56 46 37 20 60 74 53 84 68 43 28 32 37 28 23 24 33 34 53 68 29 32 30 22 11 19 8 10 12 14 14 8 16 8 7 1 0 13 6 4 12 6 12 20 24 27 17 13 8 6 6 10 18 5 8 7 14 18 11 18 30 23 6 17 2 639
Itä-Savon SHP 2 11 2 8 4 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 21 27 21 14 32 30 29 19 36 31 26 19 20 17 12 15 23 19 20 18 6 21 18 8 8 24 28 20 12 10 5 15 7 12 17 24 18 4 4 9 3 4 6 13 6 6 4 6 4 4 6 23 21 19 33 54 61 25 18 17 12 3 6 5 12 8 25 29 15 34 33 22 35 42 1 383
Pohjois-Karjalan SHP 26 108 66 50 67 52 40 48 29 7 5 4 8 10 22 29 41 38 50 104 153 207 169 267 114 112 132 121 198 127 113 72 80 87 164 176 147 153 171 89 103 98 88 91 105 103 90 92 128 99 70 101 115 91 100 84 66 64 80 61 67 74 76 51 42 44 77 65 76 152 111 134 169 148 215 167 162 120 117 101 83 82 85 78 91 197 325 274 221 236 256 275 264 10 120
Pohjois-Savon SHP 45 156 117 89 73 88 40 73 25 16 15 2 8 7 16 40 47 48 60 113 191 223 142 259 141 105 101 80 88 69 98 62 73 58 56 67 77 64 90 42 50 52 69 73 47 55 35 45 55 49 64 57 49 38 36 27 25 18 21 17 15 20 17 16 14 6 27 16 22 38 47 68 40 58 84 58 50 34 27 17 25 21 18 15 8 35 36 35 37 58 57 59 42 5 166
Keski-Suomen SHP 44 181 146 155 123 88 91 90 63 50 37 10 19 36 40 60 123 116 123 230 336 420 328 570 335 271 295 236 233 209 236 179 185 164 187 276 286 277 298 164 172 180 167 168 322 280 240 234 227 227 266 284 215 166 247 159 138 168 208 184 170 195 153 187 137 153 204 129 179 387 336 331 347 457 573 438 244 265 240 222 234 217 163 192 137 270 271 379 499 515 571 393 260 21 010
Etelä-Pohjanmaan SHP 26 66 46 47 21 21 14 19 9 12 13 4 3 8 24 23 30 27 43 77 151 128 88 130 70 74 49 51 125 67 56 35 35 34 51 59 72 49 46 45 25 27 33 39 41 32 37 35 34 39 32 29 12 22 28 23 20 24 14 15 25 24 13 13 15 9 22 19 13 18 21 25 34 54 58 36 17 18 11 15 10 17 22 18 9 26 22 32 43 49 40 42 20 3 319
Vaasan SHP 13 48 26 37 22 18 5 18 13 2 5 0 0 1 6 6 21 23 22 59 70 115 71 86 57 39 43 113 291 95 41 30 23 23 18 29 43 35 72 39 31 24 32 55 40 58 68 62 65 57 35 54 25 29 40 24 22 24 49 22 42 44 27 39 36 20 38 22 17 36 41 49 101 114 129 70 72 65 58 29 21 24 24 14 9 32 29 24 34 37 22 39 40 3 892
Keski-Pohjanmaan SHP 6 14 14 10 3 4 7 6 0 0 0 0 0 0 3 8 4 11 7 17 38 18 23 51 33 28 19 18 50 21 30 33 47 43 22 51 64 43 42 37 27 44 18 32 48 42 43 55 51 63 77 28 29 44 42 17 38 36 30 133 118 58 19 4 4 8 16 15 20 19 45 57 52 55 100 75 60 40 15 21 23 34 43 59 50 67 50 53 37 50 66 59 63 3 177
Pohjois-Pohjanmaan SHP 56 223 193 203 160 131 96 78 68 46 40 10 20 39 62 89 91 90 130 306 547 512 355 436 221 166 145 141 194 172 146 134 126 130 147 182 179 142 131 83 103 124 86 97 107 87 83 85 99 103 93 92 69 49 62 53 52 69 64 58 48 42 53 43 42 24 35 26 35 83 76 126 80 100 128 83 68 47 57 45 42 60 52 51 47 82 109 129 134 135 98 65 67 10 367
Kainuun SHP 4 38 32 30 19 5 18 19 7 0 0 0 0 0 1 6 11 17 24 29 70 74 102 104 48 39 36 40 40 22 30 16 21 21 15 30 27 25 32 11 13 7 9 14 16 9 11 25 16 17 9 14 11 2 6 3 8 8 11 9 6 8 2 4 4 10 12 8 12 9 12 19 4 17 14 19 6 6 14 2 3 2 3 7 6 5 12 6 11 30 29 16 17 1 616
Länsi-Pohjan SHP 2 25 19 13 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 12 35 34 11 38 7 3 0 5 10 4 6 7 19 13 6 11 4 5 7 10 0 3 1 1 1 3 2 4 0 3 2 1 2 2 4 4 7 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1 3 1 2 0 0 0 0 2 4 2 1 0 0 2 2 3 1 0 0 3 398
Lapin SHP 19 80 48 39 49 28 16 13 1 3 0 0 0 0 5 13 25 20 20 45 87 85 45 96 46 37 26 36 48 24 33 33 21 18 14 24 27 20 20 13 10 12 8 3 14 9 11 16 19 8 11 9 3 7 5 4 3 3 5 1 4 2 0 2 4 1 0 5 8 5 6 7 8 5 10 3 0 1 6 1 3 2 5 2 1 9 7 11 18 21 15 11 14 1 535
Helsingin ja Uudenmaan SHP 568 2 860 1 718 1 768 1 373 1 248 883 1 220 801 725 642 552 449 471 843 1 052 975 1 090 1 446 2 752 3 664 3 792 2 629 3 585 2 210 1 941 1 895 2 014 2 506 1 892 1 954 1 402 1 580 1 652 2 138 2 782 2 539 2 454 3 010 1 964 1 520 1 526 1 369 1 681 2 093 2 063 2 223 2 649 2 743 3 298 3 290 3 078 2 369 2 134 1 771 1 591 1 635 1 887 2 338 1 869 1 967 1 858 1 831 1 896 1 885 1 354 1 898 1 704 1 870 2 115 2 418 2 594 2 758 2 860 3 735 2 990 2 294 1 917 1 798 1 816 1 631 1 851 1 983 2 196 1 664 2 780 3 311 3 794 4 276 4 588 5 845 8 224 5 655 205 522
Kaikki Alueet 1 141 5 197 3 430 3 307 2 585 2 259 1 604 2 115 1 354 1 091 929 691 610 715 1 258 1 782 1 843 1 993 2 633 5 233 7 829 8 507 5 868 8 187 5 145 4 459 4 268 4 225 5 695 4 183 4 224 3 204 3 461 3 368 4 222 5 669 5 653 5 050 5 777 3 599 3 127 3 208 2 827 3 453 4 277 4 146 4 303 4 950 5 229 5 851 6 211 5 792 4 483 3 832 3 729 3 091 3 035 3 435 4 326 3 626 3 868 3 633 3 196 3 104 3 009 2 272 3 579 3 027 3 297 4 508 5 131 5 395 5 452 6 109 8 212 6 036 4 748 3 842 3 575 3 468 3 283 3 640 3 612 3 887 3 006 5 409 6 602 7 532 8 406 9 298 10 389 12 304 8 798 398 921