Rajaa tuloksia

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 4 1 5
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 2 3
Etelä-Savon hyvinvointialue 13 13 26
Helsingin kaupunki 3 160 2 656 5 816
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 38 20 58
Kainuun hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 2 2
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue 14 10 24
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 208 266 474
Kymenlaakson hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue 58 60 118
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 23 12 35
Pirkanmaan hyvinvointialue 103 50 153
Pohjanmaan hyvinvointialue 3 4 7
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 521 883 1 404
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 8 10 18
Pohjois-Savon hyvinvointialue 92 20 112
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 83 10 93
Satakunnan hyvinvointialue 2 2
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 796 1 149 1 945
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 133 27 160
Valtakunnalliset palveluntuottajat
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 446 130 576
Kaikki palveluntuottajat 5 708 5 323 11 031