Rajaa tuloksia

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 4 1 5
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 2 3
Etelä-Savon hyvinvointialue 16 14 30
Helsingin kaupunki 3 172 2 716 5 888
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 38 20 58
Kainuun hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 2 2
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 11 11
Keski-Suomen hyvinvointialue 14 10 24
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 210 296 506
Kymenlaakson hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue 59 63 122
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 23 12 35
Pirkanmaan hyvinvointialue 106 50 156
Pohjanmaan hyvinvointialue 3 4 7
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 528 941 1 469
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 12 12 24
Pohjois-Savon hyvinvointialue 92 20 112
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 127 22 149
Satakunnan hyvinvointialue 2 2
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 841 1 423 2 264
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 133 27 160
Valtakunnalliset palveluntuottajat
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 446 130 576
Kaikki palveluntuottajat 5 829 5 774 11 603