Rajaa tuloksia

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 4 1 5
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 2 3
Etelä-Savon hyvinvointialue 16 15 31
Helsingin kaupunki 3 165 2 721 5 886
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 38 20 58
Kainuun hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 3 3
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 12 12
Keski-Suomen hyvinvointialue 14 10 24
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 213 315 528
Kymenlaakson hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue 59 64 123
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 23 12 35
Pirkanmaan hyvinvointialue 107 50 157
Pohjanmaan hyvinvointialue 3 4 7
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 528 963 1 491
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 16 14 30
Pohjois-Savon hyvinvointialue 92 20 112
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 139 28 167
Satakunnan hyvinvointialue 2 2
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 841 1 431 2 272
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 146 48 194
Valtakunnalliset palveluntuottajat
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 446 130 576
Kaikki palveluntuottajat 5 856 5 860 11 716