Rajaa tuloksia

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 59 27 86
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 21 7 28
Etelä-Savon hyvinvointialue 30 12 42
Helsingin kaupunki 149 55 204
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 110 101 211
Kainuun hyvinvointialue 5 1 6
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 1 1
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 6 3 9
Keski-Suomen hyvinvointialue 262 154 416
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 216 50 266
Kymenlaakson hyvinvointialue 17 1 18
Lapin hyvinvointialue 365 129 494
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 175 79 254
Pirkanmaan hyvinvointialue 3 316 830 1 4 147
Pohjanmaan hyvinvointialue 248 68 2 318
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 707 58 1 766
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 96 33 129
Pohjois-Savon hyvinvointialue 694 377 4 1 075
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue 547 160 707
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 151 71 1 223
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 1 810 994 2 804
Valtakunnalliset palveluntuottajat
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 855 1 906 57 2 818
Kaikki palveluntuottajat 9 840 5 116 66 15 022