Rajaa tuloksia

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 62 28 90
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 25 9 34
Etelä-Savon hyvinvointialue 30 11 41
Helsingin kaupunki 150 57 1 208
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 114 102 216
Kainuun hyvinvointialue 7 1 8
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 4 4
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 6 4 10
Keski-Suomen hyvinvointialue 268 156 424
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 220 51 271
Kymenlaakson hyvinvointialue 17 1 18
Lapin hyvinvointialue 507 169 676
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 182 80 262
Pirkanmaan hyvinvointialue 3 531 905 1 4 437
Pohjanmaan hyvinvointialue 249 68 2 319
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 732 62 2 796
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 106 42 148
Pohjois-Savon hyvinvointialue 718 383 4 1 105
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 35 4 39
Satakunnan hyvinvointialue 557 161 718
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 153 71 1 225
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 1 833 1 005 2 838
Valtakunnalliset palveluntuottajat
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 879 2 031 60 2 970
Kaikki palveluntuottajat 10 385 5 401 71 15 857