Rajaa tuloksia

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 62 28 90
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 25 9 34
Etelä-Savon hyvinvointialue 30 11 41
Helsingin kaupunki 155 57 1 213
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 114 103 217
Kainuun hyvinvointialue 9 1 10
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 4 2 6
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 6 4 10
Keski-Suomen hyvinvointialue 275 158 433
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 223 51 274
Kymenlaakson hyvinvointialue 18 1 19
Lapin hyvinvointialue 559 215 774
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 187 84 271
Pirkanmaan hyvinvointialue 3 636 955 1 4 592
Pohjanmaan hyvinvointialue 250 68 2 320
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 742 63 2 807
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 113 50 163
Pohjois-Savon hyvinvointialue 726 384 5 1 115
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 206 16 222
Satakunnan hyvinvointialue 562 161 723
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 156 71 1 228
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 1 852 1 011 2 863
Valtakunnalliset palveluntuottajat
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 897 2 086 62 3 045
Kaikki palveluntuottajat 10 807 5 589 74 16 470