Rajaa tuloksia

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 3 193 8 3 201
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 2 063 6 2 069
Etelä-Savon hyvinvointialue 3 644 37 3 681
Helsingin kaupunki 20 599 173 20 772
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 8 722 78 8 800
Kainuun hyvinvointialue 29 29
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 284 1 285
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 167 2 1 169
Keski-Suomen hyvinvointialue 31 809 343 32 152
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 78 061 225 78 286
Kymenlaakson hyvinvointialue 1 034 1 034
Lapin hyvinvointialue 24 810 196 25 006
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 19 207 71 19 278
Pirkanmaan hyvinvointialue 165 724 1 398 167 122
Pohjanmaan hyvinvointialue 9 072 603 9 675
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 44 409 1 072 45 481
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 4 770 423 5 193
Pohjois-Savon hyvinvointialue 19 309 692 20 001
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 964 16 980
Satakunnan hyvinvointialue 10 501 74 10 575
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 53 969 1 062 55 031
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 156 921 833 157 754
Valtakunnalliset palveluntuottajat 257 257
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 29 313 218 29 531
Kaikki palveluntuottajat 689 831 7 531 697 362