Rajaa tuloksia

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 3 131 8 3 139
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 896 1 1 897
Etelä-Savon hyvinvointialue 3 612 37 3 649
Helsingin kaupunki 20 044 159 20 203
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 8 610 75 8 685
Kainuun hyvinvointialue 22 22
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 217 1 218
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 140 2 1 142
Keski-Suomen hyvinvointialue 31 379 307 31 686
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 77 182 207 77 389
Kymenlaakson hyvinvointialue 992 992
Lapin hyvinvointialue 24 513 191 24 704
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 18 786 65 18 851
Pirkanmaan hyvinvointialue 162 606 1 364 163 970
Pohjanmaan hyvinvointialue 9 047 602 9 649
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 44 166 1 006 45 172
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 4 130 176 4 306
Pohjois-Savon hyvinvointialue 18 912 655 19 567
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 518 1 519
Satakunnan hyvinvointialue 10 325 38 10 363
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 53 459 891 54 350
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 154 276 790 155 066
Valtakunnalliset palveluntuottajat 257 257
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 29 052 218 29 270
Kaikki palveluntuottajat 678 272 6 794 685 066