Rajaa tuloksia

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 3 174 8 3 182
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 2 007 2 2 009
Etelä-Savon hyvinvointialue 3 630 37 3 667
Helsingin kaupunki 20 294 166 20 460
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 8 655 77 8 732
Kainuun hyvinvointialue 24 24
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 254 1 255
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 154 2 1 156
Keski-Suomen hyvinvointialue 31 546 318 31 864
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 77 444 210 77 654
Kymenlaakson hyvinvointialue 1 009 1 009
Lapin hyvinvointialue 24 642 192 24 834
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 18 907 67 18 974
Pirkanmaan hyvinvointialue 163 751 1 372 165 123
Pohjanmaan hyvinvointialue 9 062 603 9 665
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 44 281 1 037 45 318
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 4 392 240 4 632
Pohjois-Savon hyvinvointialue 19 081 665 19 746
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 745 4 749
Satakunnan hyvinvointialue 10 411 51 10 462
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 53 680 936 54 616
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 155 458 796 156 254
Valtakunnalliset palveluntuottajat 257 257
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 29 163 218 29 381
Kaikki palveluntuottajat 683 021 7 002 690 023