Rajaa tuloksia

A00-B99 Tartunta- ja loistauteja 311 580 300 697 123 751
C00-D48 Kasvaimet 264 189 255 563 146 177
D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt 67 604 74 778 54 038
E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet 675 137 720 145 540 326
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 705 243 734 820 507 866
G00-G99 Hermoston sairaudet 413 286 432 784 301 745
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 415 537 413 885 228 468
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 341 837 337 299 177 100
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 773 971 789 763 561 342
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 1 106 257 1 115 749 668 133
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 1 620 848 1 629 216 961 888
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 580 209 582 105 297 890
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 1 127 234 1 103 759 624 212
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 536 855 508 270 268 165
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 31 124 31 513 18 734
P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat 2 906 2 940 2 058
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 40 382 41 454 29 360
R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöy 984 222 1 016 586 507 049
S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 553 895 528 361 232 641
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille 114 423 35 082 4 326
Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin 1 739 706 1 684 407 846 025
Tuntematon koodi 27 136 30 659 12 236
Kaikki diagnoosit (ICD-10) 4 465 672 4 439 533 3 225 365