Rajaa tuloksia

A00-B99 Tartunta- ja loistauteja 311 586 302 201 198 809
C00-D48 Kasvaimet 264 258 261 095 189 013
D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt 67 668 77 605 68 741
E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet 675 244 734 432 667 733
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 705 372 744 605 626 348
G00-G99 Hermoston sairaudet 413 391 442 480 377 359
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 415 626 419 718 311 930
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 341 883 339 859 242 243
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 774 063 803 708 687 718
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 1 106 314 1 120 645 816 142
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 1 620 816 1 634 480 1 226 712
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 580 283 587 334 423 987
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 1 127 294 1 110 466 841 468
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 537 039 515 167 366 736
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 31 124 32 606 25 890
P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat 2 907 3 049 2 675
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 40 387 42 761 36 202
R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöy 984 289 1 021 024 721 660
S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 553 966 531 206 344 806
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille 114 423 35 137 5 521
Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin 1 739 789 1 702 098 1 151 277
Tuntematon koodi 27 136 30 821 16 798
Kaikki diagnoosit (ICD-10) 4 465 685 4 454 039 3 801 827