Rajaa tuloksia

Hermosto 58 34 804 4 318 4 689 4 997 3 748 18 648
Umpierityselimet 527 3 066 3 173 3 120 2 094 11 980
Silmän alue 44 46 19 204 352 757 885 2 307
Korva, nenä ja kurkunpää 1 637 1 149 3 281 16 046 30 444 36 385 26 157 115 099
Hampaat, leuka, suu ja nielu 1 278 6 463 6 563 6 837 5 161 26 302
Sydän ja rintaontelon suuret suonet 192 95 168 1 188 1 852 2 793 2 458 8 746
Rintaontelon muut osat 779 482 8 228 43 518 70 012 79 380 60 973 263 372
Rintarauhanen 2 466 12 544 12 793 14 541 11 202 53 546
Psykiatrian, mielenterveyden ja riippuvuuksien toimenpiteet 335 338 146 32 11 64 179 1 105
Ruuansulatuskanava ja sen oheiselimet 139 104 4 820 24 814 26 875 31 325 23 302 111 379
Virtsatiet, miehen sukuelimet ja vatsaontelon takaiset kudokset 1 276 6 829 7 331 8 088 5 315 28 841
Naisen sukuelimet 7 6 52 136 241 331 519 1 292
Obstetriset toimenpiteet 15 16 19 53
Tuki- ja liikuntaelimet 3 367 1 608 40 502 220 753 243 229 265 267 194 091 968 817
Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen 26 609 17 674 193 582 1 451 889 2 453 599 3 299 420 2 359 514 9 802 287
Verisuonet ja imusuonijärjestelmät 1 054 6 042 6 388 6 816 4 908 25 211
Iho ja ihonalaiskudos 522 370 1 988 12 836 20 777 24 592 22 969 84 054
Kuntoutuspalvelut 1 863 1 109 364 243 210 92 129 4 010
Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet
Muut ja useisiin elinjärjestelmiin kohdistuvat toimenpiteet 15 227 8 926 3 721 4 676 7 315 6 932 5 344 52 141
Paikantamattomat tutkimustoimenpidekoodit 30 146 183 204 142 705
Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten
Lisäkoodit 9 9 156 11 135 10 904 3 161 2 249 27 623
Tuntematon koodi 2 186 704 327 10 459 1 466 1 316 6 468
Kaikki toimenpiteet 52 978 32 655 264 805 1 826 906 2 907 402 3 796 587 2 732 658 11 613 991