Rajaa tuloksia

A00-B99 Tartunta- ja loistauteja 311 582 302 195 146 869
C00-D48 Kasvaimet 264 246 261 032 163 210
D50-D89 Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt 67 659 77 593 60 040
E00-E90 Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet 675 210 734 264 594 452
F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 705 347 744 135 554 920
G00-G99 Hermoston sairaudet 413 372 442 444 331 518
H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet 415 611 419 693 259 352
H60-H95 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 341 872 339 847 198 804
I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 774 046 803 203 613 537
J00-J99 Hengityselinten sairaudet 1 106 300 1 120 615 727 594
K00-K93 Ruuansulatuselinten sairaudet 1 620 882 1 634 461 1 063 619
L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 580 269 587 315 340 749
M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 1 127 281 1 110 439 703 860
N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 537 031 515 141 303 753
O00-O99 Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus 31 124 32 605 21 207
P00-P96 Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat 2 907 3 049 2 356
Q00-Q99 Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 40 382 42 758 32 476
R00-R99 Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöy 984 279 1 021 005 583 186
S00-T98 Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 553 964 531 199 268 778
U00-U99 Diagnoosikoodeja erityistapauksille 114 423 35 136 4 673
Z00-ZZB Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin 1 739 807 1 702 044 967 459
Tuntematon koodi 27 136 30 820 13 806
Kaikki diagnoosit (ICD-10) 4 465 685 4 453 818 3 460 836