Rajaa tuloksia

Hermosto 68 442 70 012 61 868 67 829 68 603 67 528 18 811
Umpierityselimet 57 274 956 4 404 5 145 6 928 2 816
Silmän alue 539 812 532 533 534 380 546 384 434 021 323 711 83 210
Korva, nenä ja kurkunpää 198 756 192 295 142 172 147 838 160 109 147 898 42 335
Hampaat, leuka, suu ja nielu 5 5 762 51 183 133 525 184 245 203 340 48 332
Sydän ja rintaontelon suuret suonet 232 179 258 360 212 210 206 628 187 296 166 836 48 286
Rintaontelon muut osat 49 698 55 932 50 518 93 605 129 345 145 171 40 961
Rintarauhanen 28 1 772 9 393 30 549 34 482 46 880 11 408
Psykiatrian, mielenterveyden ja riippuvuuksien toimenpiteet 1 579 329 1 864 750 1 904 542 1 972 931 1 891 863 1 769 748 551 839
Ruuansulatuskanava ja sen oheiselimet 3 605 271 4 164 214 4 540 335 4 778 723 4 025 681 2 767 170 703 968
Virtsatiet, miehen sukuelimet ja vatsaontelon takaiset kudokset 79 897 74 051 76 130 88 090 75 480 58 879 15 198
Naisen sukuelimet 82 394 74 562 64 965 60 895 61 028 60 628 16 075
Obstetriset toimenpiteet 16 513 16 305 18 766 14 956 12 871 16 672 3 891
Tuki- ja liikuntaelimet 291 335 314 972 341 184 594 552 623 050 735 233 184 095
Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen 8 369 264 8 402 995 8 212 367 10 438 128 10 924 251 12 354 397 3 356 313
Verisuonet ja imusuonijärjestelmät 7 651 8 397 9 413 17 083 19 017 23 085 6 899
Iho ja ihonalaiskudos 1 396 716 1 475 280 1 433 194 1 434 579 1 304 652 1 033 050 272 636
Kuntoutuspalvelut 6 583 259 6 576 629 6 332 654 6 552 722 6 737 832 6 081 923 1 498 755
Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet 18 532 16 776 16 360 18 256 17 071 22 452 72 097
Muut ja useisiin elinjärjestelmiin kohdistuvat toimenpiteet 25 083 031 26 953 948 27 138 794 28 153 063 25 138 834 19 559 193 4 960 886
Paikantamattomat tutkimustoimenpidekoodit 50 94 1 068 5 802 7 194 1 161
Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten 7 23 16
Lisäkoodit 129 576 176 405 263 755 498 651 735 866 787 161 214 485
Tuntematon koodi 4 100 193 408 40 782 30 764 5 506 13 168 5 071
Kaikki toimenpiteet 48 335 845 51 429 682 51 456 016 55 885 230 52 782 073 46 398 261 12 159 532