Rajaa tuloksia

Ahvenanmaan julkiset palveluntuottajat 54 074 53 563 49 410 53 827 58 863 55 792 57 252 56 429 51 722 48 880 43 648 14 925 598 385
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 1 060 582 1 169 358 1 550 187 1 384 861 1 515 065 1 535 846 1 495 505 1 431 811 1 382 732 1 334 837 1 408 736 549 168 15 818 688
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 917 191 1 090 256 1 429 938 1 654 614 1 816 927 1 883 568 1 822 039 1 846 798 1 736 704 1 775 654 1 706 065 626 322 18 306 076
Etelä-Savon hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 1 317 985 1 479 794 1 669 347 1 724 867 1 762 383 1 586 680 1 746 433 1 762 476 1 750 296 1 688 127 1 544 164 561 939 18 594 491
Helsingin kaupungin julkiset palveluntuottajat 2 703 267 2 869 044 3 021 876 3 064 434 3 085 842 3 250 768 3 325 584 3 075 141 2 785 595 2 768 237 2 803 404 1 231 757 33 984 949
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 577 045 616 347 670 840 672 462 693 243 689 037 662 963 685 847 667 669 687 171 685 392 233 064 7 541 080
Kainuun hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 779 054 873 473 950 878 1 004 515 944 620 1 030 688 966 698 965 617 950 908 914 557 867 799 317 237 10 566 044
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 548 641 531 215 660 556 724 464 771 387 864 149 1 700 301 1 709 477 1 610 793 1 597 909 1 623 921 612 387 12 955 200
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 530 322 500 924 575 698 644 367 642 134 647 219 640 930 667 788 724 664 673 676 675 095 250 424 7 173 241
Keski-Suomen hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 1 516 016 1 567 439 1 889 931 2 003 233 2 047 874 2 205 162 2 193 736 2 408 011 2 250 099 2 281 058 2 357 979 839 501 23 560 039
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 813 561 832 128 899 224 945 280 993 949 1 416 569 1 013 802 1 136 187 1 014 974 1 024 561 1 105 994 399 411 11 595 640
Kymenlaakson hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 1 067 224 989 911 1 130 343 1 164 505 1 239 280 1 310 885 1 391 056 1 484 215 1 451 491 1 392 323 1 338 545 472 921 14 432 699
Lapin hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 1 160 555 1 317 269 1 329 558 1 309 003 1 413 480 1 446 912 1 630 654 1 581 144 1 506 636 1 525 117 1 529 984 539 740 16 290 052
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 1 297 478 1 447 739 1 597 334 1 767 483 1 937 270 2 156 893 2 229 917 2 300 440 2 329 591 2 270 590 2 301 654 779 777 22 416 166
Pirkanmaan hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 2 911 104 3 041 547 3 298 724 3 285 575 3 527 984 3 580 549 3 343 439 3 368 774 3 284 116 3 278 207 3 255 638 1 226 951 37 402 608
Pohjanmaan hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 689 536 731 396 844 966 938 811 892 289 920 472 1 246 939 1 300 143 1 187 544 1 171 288 1 190 895 474 359 11 588 638
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 1 833 963 2 021 751 1 623 819 1 648 776 1 934 836 1 821 410 1 793 828 1 752 525 1 614 712 1 596 326 1 601 426 586 552 19 829 924
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 2 026 046 2 283 642 2 822 134 3 035 554 3 125 431 3 222 258 3 438 241 3 564 924 3 400 992 3 363 443 3 171 383 1 093 927 34 547 975
Pohjois-Savon hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 2 424 891 2 578 760 2 655 707 2 693 767 2 732 003 2 822 829 2 843 777 2 933 534 2 682 776 2 560 314 2 691 215 964 314 30 583 887
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 1 174 109 1 274 182 1 300 947 1 389 504 1 404 737 1 402 955 1 494 083 1 550 001 1 572 665 1 572 935 1 438 469 520 920 16 095 507
Satakunnan hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 1 015 863 1 302 379 1 475 589 1 537 792 1 617 345 1 710 079 1 761 669 1 747 425 1 566 776 1 535 230 1 665 537 637 693 17 573 377
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 679 824 577 852 764 194 856 891 860 176 824 026 779 045 766 147 769 914 772 930 887 729 427 138 8 965 866
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen julkiset palveluntuottajat 2 889 790 3 178 539 4 363 709 3 914 990 3 550 316 3 651 887 3 746 731 3 863 927 3 550 728 3 503 390 3 581 433 1 235 789 41 031 229
Valtakunnalliset julkiset palveluntuottajat 7 8
Yksityiset palveluntuottajat 94 815 186 012 251 825 286 377 336 218 333 731 966 884 1 576 932 1 608 812 1 317 938 1 677 094 717 566 9 354 204
Tieto puuttuu 12 273 12 273
Kaikki palveluntuottajat 30 095 209 32 514 520 36 826 734 37 705 952 38 903 652 40 370 364 42 291 506 43 535 713 41 452 909 40 654 705 41 153 199 15 313 783 440 818 246