Rajaa tuloksia

Ahvenanmaa 54 074 53 563 49 410 53 827 58 863 55 792 57 252 56 446 51 734 48 891 43 682 1 207 584 741
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 1 060 626 1 169 394 1 550 332 1 384 923 1 515 188 1 535 976 1 498 596 1 454 753 1 412 403 1 367 087 1 590 429 54 593 15 594 300
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 917 198 1 090 925 1 431 156 1 655 660 1 818 407 1 884 044 1 822 049 1 846 815 1 736 713 1 744 608 1 702 223 53 639 17 703 437
Etelä-Savon hyvinvointialue 1 319 412 1 481 065 1 670 029 1 725 428 1 763 090 1 586 894 1 746 452 1 762 908 1 750 419 1 693 989 1 575 944 48 759 18 124 389
Helsingin kaupunki 2 703 267 2 869 044 3 021 876 3 064 434 3 085 842 3 250 768 3 351 061 3 140 119 2 897 057 2 843 696 2 780 983 79 909 33 088 056
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 577 045 616 347 670 840 672 462 693 243 689 037 662 963 685 847 667 661 687 171 679 631 19 206 7 321 453
Kainuun hyvinvointialue 779 054 873 473 950 878 1 004 515 944 620 1 030 688 966 698 965 617 950 908 914 561 867 817 28 101 10 276 930
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 548 667 531 290 660 670 724 526 771 531 864 302 1 700 384 1 710 329 1 611 297 1 598 350 1 597 469 1 392 12 320 207
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 530 341 501 347 576 255 644 815 642 919 647 219 640 933 667 789 724 670 673 676 656 985 20 956 6 927 905
Keski-Suomen hyvinvointialue 1 516 572 1 567 702 1 890 464 2 003 802 2 057 946 2 235 631 2 362 963 2 580 453 2 501 509 2 474 167 2 559 674 83 416 23 834 299
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 813 561 832 128 899 224 945 280 993 949 1 416 569 1 013 802 1 136 187 1 014 974 1 024 561 1 105 993 35 057 11 231 285
Kymenlaakson hyvinvointialue 1 068 709 991 277 1 134 818 1 177 176 1 256 862 1 314 083 1 391 067 1 484 331 1 451 591 1 405 238 1 328 252 40 238 14 043 642
Lapin hyvinvointialue 1 160 702 1 317 917 1 329 785 1 309 679 1 414 338 1 447 773 1 631 643 1 586 491 1 510 285 1 527 853 1 532 321 46 074 15 814 861
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 1 297 478 1 447 739 1 597 386 1 768 104 1 937 854 2 160 577 2 234 703 2 373 426 2 397 801 2 343 643 2 341 308 59 754 21 959 773
Pirkanmaan hyvinvointialue 2 927 892 3 108 653 3 382 085 3 300 906 3 545 438 3 641 335 3 362 959 3 382 418 3 294 554 3 278 207 3 246 852 100 722 36 572 021
Pohjanmaan hyvinvointialue 689 536 731 397 844 983 938 853 892 320 920 472 1 246 939 1 300 143 1 187 544 1 171 288 1 190 870 39 037 11 153 382
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 1 871 536 2 021 795 1 623 820 1 648 779 1 934 836 1 821 414 1 793 828 1 752 526 1 614 712 1 596 325 1 601 287 47 763 19 328 621
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 2 062 775 2 397 739 2 982 576 3 201 633 3 305 334 3 419 187 4 067 555 4 152 049 3 960 690 3 755 890 3 400 091 103 948 36 809 467
Pohjois-Savon hyvinvointialue 2 424 891 2 578 760 2 655 707 2 693 770 2 732 241 2 824 008 2 846 365 2 935 632 2 685 269 2 559 778 2 678 582 79 768 29 694 771
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 1 174 109 1 274 182 1 300 947 1 389 504 1 416 341 1 412 523 1 497 947 1 555 811 1 576 172 1 574 902 1 439 958 45 500 15 657 896
Satakunnan hyvinvointialue 1 015 863 1 302 379 1 475 589 1 537 792 1 617 345 1 710 079 1 776 249 1 771 341 1 589 496 1 575 209 1 607 461 51 480 17 030 283
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 679 824 577 852 764 194 856 891 860 176 824 024 779 043 766 133 769 897 772 916 884 107 29 002 8 564 059
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 2 889 793 3 178 552 4 363 710 4 003 193 3 644 969 3 677 967 3 795 696 3 903 681 3 581 934 3 527 697 3 594 507 99 302 40 261 001
Valtakunnalliset palveluntuottajat 7 7
Tieto puuttuu 12 284 32 832 536 325 459 831 383 684 444 648 13 904 1 883 508
Kaikki palveluntuottajat 30 095 209 32 514 520 36 826 734 37 705 952 38 903 652 40 370 362 42 279 979 43 507 570 41 399 121 40 543 394 40 451 074 1 182 727 425 780 294