Rajaa tuloksia

Ahvenanmaa 54 074 53 563 49 410 53 827 58 863 55 792 57 252 56 445 51 734 48 891 13 863 553 714
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 1 060 626 1 169 394 1 550 332 1 384 923 1 515 188 1 535 976 1 495 545 1 447 873 1 401 361 1 348 310 380 815 14 290 343
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 917 198 1 090 925 1 431 156 1 655 660 1 818 407 1 884 044 1 822 049 1 864 762 1 754 800 1 743 936 473 197 16 456 134
Etelä-Savon hyvinvointialue 1 319 412 1 481 065 1 670 029 1 725 428 1 763 090 1 586 894 1 746 452 1 762 908 1 750 418 1 692 848 277 228 16 775 772
Helsingin kaupunki 2 703 267 2 869 044 3 021 876 3 064 434 3 085 842 3 250 768 3 351 061 3 140 053 2 897 028 2 841 100 651 706 30 876 179
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 577 045 616 347 670 840 672 462 693 243 689 037 661 605 673 389 654 825 686 942 195 301 6 791 036
Kainuun hyvinvointialue 779 054 873 473 950 878 1 004 515 944 620 1 030 688 966 698 965 617 950 873 914 647 240 887 9 621 950
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 548 667 531 290 660 670 724 526 771 531 864 302 1 700 384 1 710 329 1 611 297 1 602 656 445 940 11 171 592
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 530 341 501 347 576 255 644 815 642 919 647 219 640 933 667 789 724 670 673 677 191 973 6 441 938
Keski-Suomen hyvinvointialue 1 516 572 1 567 702 1 890 464 2 003 802 2 057 946 2 235 631 2 362 963 2 580 453 2 501 506 2 471 874 709 415 21 898 328
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 813 561 832 128 899 224 945 280 993 949 1 416 569 1 013 802 1 136 187 1 014 974 1 024 553 299 803 10 390 030
Kymenlaakson hyvinvointialue 1 068 709 991 277 1 134 818 1 177 176 1 256 862 1 314 083 1 391 067 1 484 332 1 444 830 1 373 815 371 360 13 008 329
Lapin hyvinvointialue 1 160 702 1 317 917 1 329 785 1 309 679 1 414 338 1 447 783 1 631 659 1 586 491 1 494 286 1 483 259 426 968 14 602 867
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 1 297 478 1 447 739 1 597 386 1 768 104 1 937 854 2 160 577 2 453 823 2 586 156 2 604 393 2 512 261 580 735 20 946 506
Pirkanmaan hyvinvointialue 2 927 892 3 108 653 3 382 085 3 300 905 3 545 437 3 641 335 3 362 959 3 382 418 3 294 554 3 278 212 879 745 34 104 195
Pohjanmaan hyvinvointialue 689 536 731 397 844 983 938 853 892 320 920 472 1 246 939 1 295 772 1 181 627 1 133 539 288 940 10 164 378
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 1 871 536 2 021 795 1 623 820 1 648 779 1 934 836 1 821 414 1 793 827 1 752 524 1 614 707 1 596 298 431 733 18 111 269
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 2 062 775 2 397 739 2 982 576 3 201 633 3 305 334 3 419 188 3 848 425 3 937 810 3 752 531 3 609 380 984 076 33 501 467
Pohjois-Savon hyvinvointialue 2 424 891 2 578 760 2 655 707 2 693 770 2 732 241 2 824 008 2 846 365 2 935 632 2 685 270 2 549 070 720 350 27 646 064
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 1 174 109 1 274 182 1 300 947 1 389 504 1 416 341 1 412 523 1 496 449 1 554 243 1 575 263 1 575 102 406 167 14 574 830
Satakunnan hyvinvointialue 1 015 863 1 302 379 1 475 589 1 537 792 1 617 345 1 710 079 1 776 249 1 771 341 1 589 496 1 571 447 402 746 15 770 326
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 679 824 577 852 764 194 856 891 860 176 824 024 779 037 766 124 769 871 747 290 217 790 7 843 073
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 2 889 793 3 178 552 4 363 710 4 003 193 3 644 969 3 677 965 3 795 527 3 903 676 3 581 931 3 504 388 988 751 37 532 455
Valtakunnalliset palveluntuottajat 7 7
Tieto puuttuu 12 284 32 832 536 325 459 830 383 380 122 079 1 546 730
Kaikki palveluntuottajat 30 095 209 32 514 520 36 826 734 37 705 951 38 903 651 40 370 371 42 273 902 43 498 649 41 362 075 40 366 882 10 701 568 394 619 512