Rajaa tuloksia

Ahvenanmaa 185 663 180 862 187 133 191 097 189 936 200 314 277 242 245 029 206 183 210 862 138 847
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 1 272 485 1 303 514 1 348 880 1 292 296 1 215 837 1 129 236 1 414 124 1 250 045 1 157 237 1 097 353 692 392
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 666 999 1 716 539 1 672 739 1 628 967 1 592 306 1 283 817 1 797 434 1 553 042 1 507 975 1 415 737 960 450
Etelä-Savon hyvinvointialue 1 015 843 1 032 873 1 048 186 1 058 474 1 082 886 1 052 969 1 281 308 1 135 791 1 101 047 1 128 076 787 422
Helsingin kaupunki 4 370 076 4 429 915 4 368 459 4 354 815 4 328 088 4 696 635 5 454 443 4 731 452 5 258 037 7 448 450 5 248 488
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 551 559 578 305 578 362 564 167 568 591 523 577 711 025 574 973 493 304 538 769 345 513
Kainuun hyvinvointialue 656 242 670 922 690 525 618 814 662 304 643 226 817 873 791 419 716 419 679 784 454 301
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 1 165 733 1 216 644 1 343 387 1 345 475 1 215 643 1 178 136 1 576 344 1 321 961 1 165 782 1 329 427 853 198
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 620 261 622 370 595 459 561 968 474 177 477 050 729 541 566 629 520 535 534 112 349 871
Keski-Suomen hyvinvointialue 1 670 417 1 711 449 1 858 017 1 900 489 1 852 180 1 720 089 2 264 886 1 932 565 1 629 609 1 740 140 1 150 681
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 1 143 476 1 144 361 1 180 632 1 138 800 1 413 006 1 305 841 1 763 637 1 287 234 1 117 164 1 075 604 674 358
Kymenlaakson hyvinvointialue 1 272 168 1 330 664 1 314 667 1 306 123 1 285 169 908 908 1 171 895 1 046 361 1 005 386 1 178 312 755 907
Lapin hyvinvointialue 1 322 610 1 287 696 1 263 712 1 251 498 1 229 974 1 228 724 1 643 840 1 264 672 1 173 488 1 266 069 813 449
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 2 941 516 2 983 443 3 051 103 3 057 241 2 960 548 2 817 942 3 761 409 3 038 529 2 541 875 2 628 181 1 847 296
Pirkanmaan hyvinvointialue 2 746 549 2 844 536 3 127 984 3 223 904 3 227 100 3 152 283 4 431 266 3 593 631 3 271 548 3 448 354 2 279 962
Pohjanmaan hyvinvointialue 1 027 578 1 098 002 1 070 923 1 096 132 1 145 413 1 257 890 1 644 117 1 331 025 1 107 033 1 098 961 713 475
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 834 162 838 849 911 825 924 938 1 032 301 1 060 274 1 389 123 1 146 696 1 059 382 1 060 352 681 221
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 2 724 961 2 850 788 2 956 336 3 038 242 3 163 141 3 166 702 4 056 006 3 220 361 2 779 726 2 772 039 1 991 035
Pohjois-Savon hyvinvointialue 1 784 476 1 839 660 1 938 999 1 966 207 1 941 653 1 931 663 2 540 891 2 278 010 2 007 268 2 026 821 1 366 222
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 1 116 244 1 096 864 1 531 922 1 842 734 1 250 762 1 283 372 1 545 371 1 573 827 1 215 628 1 265 666 944 742
Satakunnan hyvinvointialue 1 666 727 1 655 727 1 678 836 1 717 769 1 634 122 1 636 264 2 155 101 1 842 040 1 693 372 1 795 656 1 096 857
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 2 267 093 2 350 027 2 475 570 2 473 119 1 822 136 1 368 819 1 745 590 1 641 914 1 896 930 2 827 990 2 041 288
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 3 004 701 3 155 403 3 235 355 3 239 473 3 154 104 3 133 102 4 195 441 3 457 187 2 929 577 2 939 236 2 987 856
Valtakunnalliset palveluntuottajat 82 749 170 782 233 808 259 051 195 741
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 135 742 305 863 317 198 332 609 324 942 272 808 788 099 930 938 827 406 772 852 506 496
Yksityiset palveluntuottajat 225 087 271 635 202 303 265 814 368 468 6 376 037 15 382 568 17 242 435 19 103 417 18 595 521 11 883 581
Tieto puuttuu
Kaikki palveluntuottajat 37 388 368 38 516 911 39 948 512 40 391 165 39 134 788 43 805 678 64 621 323 59 168 548 57 719 136 61 133 375 41 760 653