Rajaa tuloksia

Ahvenanmaa 185 663 180 862 187 133 191 097 189 936 200 314 277 241 245 029 206 181 210 826 56 469
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 1 272 485 1 303 514 1 348 880 1 292 296 1 215 837 1 129 234 1 414 122 1 250 050 1 157 237 1 097 305 293 445
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 1 666 999 1 716 539 1 672 739 1 628 967 1 592 306 1 283 817 1 797 434 1 553 044 1 507 951 1 415 138 402 315
Etelä-Savon hyvinvointialue 1 015 843 1 032 873 1 048 186 1 058 474 1 082 905 1 052 990 1 281 329 1 135 792 1 101 051 1 128 021 333 375
Helsingin kaupunki 4 370 076 4 429 914 4 368 459 4 354 815 4 328 088 4 696 635 5 454 144 4 731 240 5 257 168 6 358 899 1 935 508
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 551 559 578 305 578 362 564 170 568 589 523 576 711 008 572 813 493 282 498 801 139 384
Kainuun hyvinvointialue 656 242 670 922 690 525 618 814 662 304 643 224 817 874 791 419 716 335 679 749 189 836
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 1 165 733 1 216 644 1 343 387 1 345 475 1 215 643 1 178 136 1 576 344 1 321 866 1 165 672 1 327 335 346 897
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 620 261 622 370 595 459 561 968 474 178 477 050 729 541 566 629 520 536 534 066 151 731
Keski-Suomen hyvinvointialue 1 670 417 1 711 449 1 858 017 1 900 489 1 852 180 1 720 089 2 264 886 1 932 514 1 629 615 1 714 813 500 889
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 1 143 476 1 144 361 1 180 632 1 138 800 1 413 006 1 305 841 1 763 637 1 287 233 1 117 405 1 076 176 301 964
Kymenlaakson hyvinvointialue 1 272 168 1 330 664 1 314 667 1 306 123 1 285 168 908 908 1 171 953 1 046 361 1 005 386 1 175 361 315 458
Lapin hyvinvointialue 1 322 610 1 287 696 1 263 734 1 251 508 1 229 974 1 215 335 1 643 193 1 264 345 1 173 494 1 265 905 346 161
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 2 941 516 2 983 443 3 051 101 3 057 241 2 960 546 2 817 941 3 761 397 3 038 521 2 541 857 2 627 769 776 225
Pirkanmaan hyvinvointialue 2 746 548 2 844 536 3 127 984 3 223 904 3 227 100 3 152 283 4 431 266 3 593 626 3 271 537 3 448 102 964 336
Pohjanmaan hyvinvointialue 1 027 578 1 098 002 1 070 923 1 096 132 1 145 413 1 257 890 1 644 115 1 331 026 1 107 038 1 098 962 235 926
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 834 162 838 849 911 824 924 938 1 032 301 1 060 273 1 389 123 1 146 697 1 059 378 1 060 587 286 428
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 2 724 961 2 850 788 2 956 336 3 038 242 3 163 141 3 166 702 4 056 005 3 220 361 2 779 724 2 771 966 758 494
Pohjois-Savon hyvinvointialue 1 784 460 1 839 660 1 938 999 1 966 207 1 941 653 1 931 663 2 540 891 2 278 010 2 007 460 2 027 050 542 212
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 1 116 244 1 096 864 1 531 922 1 842 734 1 250 762 1 283 374 1 545 371 1 573 827 1 215 628 1 265 650 392 804
Satakunnan hyvinvointialue 1 666 727 1 655 727 1 678 836 1 717 769 1 634 122 1 636 264 2 155 101 1 841 081 1 691 354 1 793 295 475 572
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 2 267 093 2 350 027 2 475 570 2 473 119 1 822 113 1 368 781 1 745 545 1 641 750 1 896 680 2 436 134 764 241
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 3 004 701 3 155 403 3 235 355 3 239 473 3 154 104 3 133 102 4 195 440 3 457 187 2 929 573 2 939 162 1 109 048
Valtakunnalliset palveluntuottajat 82 749 170 782 233 799 259 011 81 203
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 135 741 305 861 317 198 332 607 324 942 272 804 788 099 930 927 827 358 772 740 226 682
Yksityiset palveluntuottajat 225 087 271 629 202 297 265 764 368 452 6 351 238 15 325 023 17 187 457 19 008 385 17 927 490 4 040 706
Tieto puuttuu 20
Kaikki palveluntuottajat 37 388 350 38 516 902 39 948 525 40 391 126 39 134 764 43 767 464 64 562 831 59 109 587 57 621 084 58 910 313 15 967 329