Rajaa tuloksia

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 151 65 805 64 66 017
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 3 317 167 298 3 027 173 591
Etelä-Savon hyvinvointialue 636 80 998 1 873 83 478
Helsingin kaupunki 782 359 638 3 423 363 839
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 21 58 383 636 59 033
Kainuun hyvinvointialue 173 82 606 6 82 785
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 728 135 502 981 137 190
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 597 104 121 284 104 996
Keski-Suomen hyvinvointialue 1 450 202 480 956 204 834
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 645 161 421 867 162 912
Kymenlaakson hyvinvointialue 614 109 587 1 243 111 441
Lapin hyvinvointialue 640 129 285 358 130 271
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 2 109 353 976 2 857 358 794
Pirkanmaan hyvinvointialue 322 386 587 2 969 388 003
Pohjanmaan hyvinvointialue 154 175 390 72 175 609
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 141 71 600 104 71 842
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 5 273 433 919 511 439 684
Pohjois-Savon hyvinvointialue 1 289 213 487 1 008 215 783
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 487 141 825 2 692 144 992
Satakunnan hyvinvointialue 542 167 391 156 168 088
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 59 166 071 561 166 680
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 3 686 338 749 3 534 343 749
Valtakunnalliset palveluntuottajat 5 5
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 6 175 687 175 693
Kaikki palveluntuottajat 23 827 4 106 119 203 869 4 329 309