Rajaa tuloksia

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 156 73 809 65 74 029
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 3 687 179 247 3 320 186 193
Etelä-Savon hyvinvointialue 720 91 174 1 886 93 704
Helsingin kaupunki 995 383 857 4 569 389 409
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 21 65 523 636 66 173
Kainuun hyvinvointialue 187 58 522 6 58 715
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 800 132 698 1 092 134 558
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 638 80 850 368 81 849
Keski-Suomen hyvinvointialue 1 562 206 587 1 084 209 172
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 709 169 658 898 171 240
Kymenlaakson hyvinvointialue 634 105 291 1 269 107 191
Lapin hyvinvointialue 755 118 257 392 119 392
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 2 282 364 788 3 253 370 168
Pirkanmaan hyvinvointialue 355 387 022 3 155 388 891
Pohjanmaan hyvinvointialue 170 143 102 72 143 327
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 141 92 851 104 93 092
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 5 906 388 624 512 395 022
Pohjois-Savon hyvinvointialue 1 385 184 892 1 121 187 397
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 568 126 096 3 205 129 832
Satakunnan hyvinvointialue 556 184 378 156 185 089
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 109 194 110 1 813 196 017
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 3 969 369 730 3 818 375 112
Valtakunnalliset palveluntuottajat 9 9
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, koko maa 6 213 036 213 042
Kaikki palveluntuottajat 26 320 4 101 066 245 830 4 368 623