Filter data

A-klinikka Oy (60857) 31 5 96 132
ABB Oy Työterveys (95130) 997 859 397 2 253
AFRY Työterveys (95167) 586 613 133 1 332
Ania-Care Oy (67690) .. ..
Atria Suomi Oy (95151) 236 170 406
Attendo Hakami Oy (61093) 110 92 202
Attendo Kuntaturva Oy/Pyhtään sosiaali- ja terveyspalvelut (60819) 21 21
Attendo Mi-Hoiva Oy (64618) 81 33 114
Attendo Nurmeksen Hoiva Oy (64172) 24 24
Attendo Oy (63897) 674 895 19 1 588
Attendo Palvelukoti Auringonrusko Oy (66462) 47 38 85
Attendo Pielaveden palvelukoti Oy (61939) 10 10
Attendo Piritta Oy (61803) 61 9 70
Attendo Puruveden Helmi Oy (68109) .. ..
Attendo Suomen Ikihyvä Oy (63514) .. ..
Attendo Telkänhoiva Oy (63446) 127 96 223
Bayer Oy Työterveys (95165) 411 480 28 919
Boliden Harjavalta Oy (95114) 351 385 135 871
Botnia Työterveys ry (95171) 859 945 401 2 205
Cityläkarna Mariehamn Ab (60870) 897 1 424 625 2 946
Coronaria Oy Posio (60842) 228 260 .. 490
Danske Banki A/S Suomen sivuliike (95117) 553 527 46 1 126
Debora Oy (67238) 7 7
Dementiahoitokoti Dagmaaria Oy (63202) 27 .. 28
Eduskunta (95135) 1 634 845 201 2 680
No name (xxxxx) 637 54 691
Elimäen Puustelli ry (61600) 91 91 182
Elämää Myötätuulessa Hoivapalvelut Oy (66467) .. 13 14
Esperi Care Oy (62547) 136 54 190
Espoon kaupunki, Työterveyspalvelut (95083) 4 697 4 689 715 10 101
Etelä-Karjalan hyvinvointialue/Eksote/terveydenhuolto (90747) 86 211 85 337 18 757 190 305
Etelä-Karjalan hyvinvointialue/sairaalat (40301) 112 39 6 157
Etelä-Karjalan hyvinvointialue/sosiaalihuolto (39036) 3 751 4 180 154 8 085
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Alajärvi (90101) 10 034 7 847 2 018 19 899
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Alajärvi (30005) 38 48 6 92
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Eskoo (39220) 6 .. 7
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Ilmajoki/sosiaalihuolto (39035) 19 19
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Ilmajoki/terveydenhuolto (90744) 6 814 6 090 2 208 15 112
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Isokyrö (30152) 142 126 268
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Kaksineuvoinen/sosiaalihuolto (39034) 166 216 7 389
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Kaksineuvoinen/terveydenhuolto (90733) 10 040 8 148 2 052 20 240
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Kurikka (90283) 12 194 10 301 2 729 25 224
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Kurikka (30301) 11 17 28
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Lapua (90308) 7 828 6 892 1 920 16 640
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Lapua (30408) 75 84 .. 162
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Seinäjoki (90489) 36 659 34 030 11 500 82 189
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Seinäjoki (30743) 852 470 7 1 329
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/Suupohja (90739) 11 293 9 660 2 490 23 443
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue/sairaalat (40317) 63 43 11 117
Etelä-Savon hyvinvointialue/Itä-Savo/perusterveydenhuolto (90736) 25 103 445 33 25 581
Etelä-Savon hyvinvointialue/Itä-Savo/sosiaalihuolto (39027) 657 81 738
Etelä-Savon hyvinvointialue/Itä-Savon sairaala (40305) 32 .. 33
Etelä-Savon hyvinvointialue/Pieksämäen terveyskeskus (90667) 12 944 12 441 14 25 399
Etelä-Savon hyvinvointialue/Pieksämäki (30593) 842 719 .. 1 565
Etelä-Savon hyvinvointialue/Rantasalmen kunta (90772) 2 499 41 2 540
Etelä-Savon hyvinvointialue/Rantasalmen kunta (30681) 126 25 151
Etelä-Savon hyvinvointialue/Vaalijala (90770) 1 210 8 1 218
Etelä-Savon hyvinvointialue/sairaalat (40312) 113 345 21 479
Etelä-Savon hyvinvointialue/sosiaalihuolto (39046) 2 388 2 853 93 5 334
Etelä-Savon hyvinvointialue/terveydenhuolto (90759) 57 002 76 587 16 905 150 494
FVR – Suomen rokotetutkimus, Finvac Oy (95181) 1 315 2 258 216 3 789
Finla Työterveys Oy (95125) 5 195 4 789 1 411 11 395
Finnair Oyj (95139) 1 493 1 482 201 3 176
Finnmedpro Oy (95148) .. ..
Forssan Oiva Työterveys Oy (95174) 758 734 278 1 770
Fortum Oyj, Työterveys (95142) 1 206 1 252 374 2 832
HUS-yhtymä Konsernipalvelut (50085) 1 577 4 126 1 966 7 669
Haminan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä (90709) .. ..
Harjun terveys oy (60871) 51 735 43 522 5 430 100 687
Heinolan terveyskeskuksen kuntayhtymä (90615) 877 877
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi/sosiaalihuolto (30091) 7 7
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi/suun terveydenhuollon ostopalvelut (95055) .. .. ..
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi/terveydenhuolto (90152) 422 152 425 546 157 668 1 005 366
Helsinki Plastic Surgery & Dermatology Oy (60901) 12 .. 14
Herran Kansa Ry (60684) 67 85 152
Hirvelän hoivakoti Oy (66232) 199 222 421
Hoiva Mehiläinen Oy (65712) 109 79 188
Hoivakoti Kolmisointu Oy (63778) 144 103 247
Hoivakymppi Oy (67256) 23 43 66
Hoivapalvelu S. Asumaniemi ky (63085) 55 55
Hoivapalvelukeskus Hoiva Villa Oy (67465) 20 15 35
Hoivaroi Oy (63985) 39 12 51
Hoivia Oy (66259) .. ..
Hollolan kunta/Peruspalvelukeskus Oiva (90156) .. ..
Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä (90635) 45 821 45 070 9 235 100 126
Härkätien terveyskeskus (90689) .. ..
Härmämedi Oy (95163) 976 1 390 453 2 819
Iin kunta (90165) 6 .. 7
Iin kunta (30139) .. 6 7
Iitin kunta (30142) 140 141 281
Ikifit Oy (66757) .. ..
Ilonpisara ry (61431) 30 30
Imatran Työterveys Oy (95146) 581 596 201 1 378
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue/Askola (90111) 3 391 3 124 920 7 435
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue/Askola (30018) .. 7 9
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue/Loviisa (90332) 10 776 9 400 2 020 22 196
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue/Loviisa (30434) 479 449 14 942
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue/Myrskylä (30504) 392 339 6 737
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue/Porvoo (90426) 27 760 25 368 7 225 60 353
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue/Porvoo (30638) 1 015 901 15 1 931
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue/Pukkila (30616) 439 535 .. 976
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue/Sipoo (90497) 12 438 12 011 4 054 28 503
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue/Sipoo (30753) 253 240 .. 496
Jaalan kunta (90177) 8 10 18
Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy (67767) 72 23 95
Joutsan palvelukotiyhdistys ry (62090) 49 31 .. 81
Juvan vanhaintuki ry (61717) .. ..
Jyväskylän Hyvän Olon Piste Oy (66404) .. ..
Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy (67247) 219 207 .. 429
Jämsän Terveys Oy (60825) 12 576 10 509 1 307 24 392
Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymä (90707) 82 .. 8 91
Järviseudun Työterveys Oy (95102) 10 820 10 746 1 501 23 067
Kainuun hyvinvointialue/Sosiaalitoimi (39026) 2 029 2 174 30 4 233
Kainuun hyvinvointialue/Terveystoimi (90730) 43 297 38 968 9 114 91 379
Kainuunmeren Työterveys Oy (95004) 334 334
Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö (62267) 105 105
Kallaveden Työterveys Oy (95103) 792 786 193 1 771
Kannonkosken kunta (30216) 26 26
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/sosiaalihuolto (39044) 576 417 993
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/terveydenhuolto (90614) 20 205 18 904 3 402 42 511
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Hattula (90760) 6 418 5 517 1 352 13 287
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Hattula (30082) 105 122 227
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Hausjärvi (30086) 13 .. 15
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Hämeenlinna (30109) 2 403 1 762 .. 4 169
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Janakkala (30165) 505 440 945
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Janakkala (90179) 9 987 9 620 1 948 21 555
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Loppi (30433) 27 8 35
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Lähetteen liikennetunnus (40101) 6 6
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Riihimäen seudun terveyskeskukset (90726) 26 510 26 199 5 607 58 316
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Riihimäki (30694) 7 31 38
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/perusterveydenhuolto sairaalat (90774) .. ..
Kanta-Hämeen hyvinvointialue/sosiaalihuolto (39055) 59 59
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen terveydenhuolto (90775) 83 83
Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö (60693) 97 97
Karhulan kuntoutuskoti Oy (63724) 45 6 51
Kauhajoen vanhaintuki ry (62151) .. ..
Keiturin Sote Oy (60836) 8 146 6 792 1 320 16 258
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue/Terveydenhuolto (90743) 35 911 31 615 10 017 77 543
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue/sairaala (40315) 5 679 7 355 1 072 14 106
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue/sosiaalihuolto (39032) 1 942 1 949 162 4 053
Keski-Suomen hyvinvointialue/Hankasalmi (30077) 288 277 5 570
Keski-Suomen hyvinvointialue/Joutsa (30172) 159 146 305
Keski-Suomen hyvinvointialue/Jyväskylä (90192) 82 134 79 083 23 804 185 021
Keski-Suomen hyvinvointialue/Jyväskylä (30179) 4 206 4 195 117 8 518
Keski-Suomen hyvinvointialue/Jämsä (30182) 46 164 .. 211
Keski-Suomen hyvinvointialue/Keski-Suomen seututerveyskeskus (90752) 29 676 25 526 5 406 60 608
Keski-Suomen hyvinvointialue/Keuruu (30249) 214 82 296
Keski-Suomen hyvinvointialue/Konnevesi (30275) 211 114 .. 327
Keski-Suomen hyvinvointialue/Laukaa (30410) 306 348 7 661
Keski-Suomen hyvinvointialue/Luhanka (30435) 28 20 48
Keski-Suomen hyvinvointialue/Multia (30495) 51 88 .. 141
Keski-Suomen hyvinvointialue/Muurame (90362) 4 719 4 725 1 938 11 382
Keski-Suomen hyvinvointialue/Petäjävesi (30592) 167 92 .. 260
Keski-Suomen hyvinvointialue/Toivakka (30850) 7 7
Keski-Suomen hyvinvointialue/Uurainen (30892) 108 170 .. 280
Keski-Suomen hyvinvointialue/sairaalat (40302) .. ..
Keski-Suomen hyvinvointialue/Äänekoski (90618) 10 916 10 166 2 472 23 554
Keski-Suomen hyvinvointialue/Äänekoski (30992) 323 224 .. 548
Keski-Suomen hyvinvointialueen pohjoiset käyttäjät sosiaalihuolto (39053) 1 172 1 260 7 2 439
Keski-Suomen hyvinvointialueen pohjoiset käyttäjät terveydenhuolto (90769) 20 634 17 519 3 144 41 297
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy (95110) 5 684 6 375 959 13 018
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue/sosiaalihuolto (39047) 280 65 345
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue/terveydenhuolto (90761) 114 403 113 092 30 062 257 557
Kesko Oyj Työterveys / K Kampus (95149) 1 643 1 734 136 3 513
Kirkkonummen kunta (90249) 2 008 .. 2 009
Kolmostien Terveys Oy (60839) 4 555 3 537 264 8 356
Kotkan Työterveys Oy (95037) 1 034 1 049 432 2 515
Kouvolan dementia- ja kehitysvammaisten ryhmäkoti ry (61667) 165 143 308
Kouvolan palvelukotiyhdistys Ry (61651) 149 152 301
Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä (90700) .. ..
Kuhmon kaupunki (90275) .. .. ..
Kuivaniemen kunta (90277) 326 98 424
Kuninkaantien työterveys - Kungsvägens arbetshälsa (95026) 284 284
Kuopion Työterveys r.y. (95096) 975 902 262 2 139
Kuopion kaupunki (30297) 7 7
Kuopion kaupunki (90280) 5 5
Kuusankosken Vanhainhuoltoyhdistys ry (61608) 54 57 .. 115
Kuusiolinna Terveys Oy (60827) 16 466 13 494 2 929 32 889
Kymenlaakson hyvinvointialue/sairaalat (41019) 5 5
Kymenlaakson hyvinvointialue/sairaalat (40314) 19 .. 20
Kymenlaakson hyvinvointialue/sosiaalihuolto (39048) 6 548 6 048 142 12 738
Kymenlaakson hyvinvointialue/terveydenhuolto (90762) 97 074 93 795 19 071 209 940
KymiTerveys Oy (60884) 651 564 244 1 459
Kymijoen hoiva ry (61645) 48 56 104
Kärsämäen kunta (30317) 8 8
Lahden kaupunki (30398) .. ..
Lahden seudun Yritysterveys ry (95112) 538 587 201 1 326
Lapin hyvinvointialue/Inari (90171) 5 086 4 641 1 078 10 805
Lapin hyvinvointialue/Kemi (90232) 14 188 16 239 5 033 35 460
Lapin hyvinvointialue/Kemi (30240) 66 57 123
Lapin hyvinvointialue/Kemijärvi (90298) 5 813 4 459 811 11 083
Lapin hyvinvointialue/Kemijärvi (30320) 544 569 27 1 140
Lapin hyvinvointialue/Keminmaa (90233) 5 456 4 897 1 043 11 396
Lapin hyvinvointialue/Kittilä (90252) 4 325 3 474 977 8 776
Lapin hyvinvointialue/Kittilä (30261) 61 242 303
Lapin hyvinvointialue/Kolari (90260) 1 062 2 492 693 4 247
Lapin hyvinvointialue/Kolari (30273) 16 16
Lapin hyvinvointialue/Kolpene (39260) 32 32
Lapin hyvinvointialue/Pelkosenniemi-Savukoski (90625) 1 800 1 453 267 3 520
Lapin hyvinvointialue/Pello (90546) 2 892 2 418 417 5 727
Lapin hyvinvointialue/Pello (30854) 31 18 49
Lapin hyvinvointialue/Ranua (90454) 2 784 2 365 510 5 659
Lapin hyvinvointialue/Ranua (30683) 52 52
Lapin hyvinvointialue/Rovaniemi (90468) 35 346 35 385 9 919 80 650
Lapin hyvinvointialue/Rovaniemi (30698) 342 86 428
Lapin hyvinvointialue/Salla (90479) 2 210 2 392 426 5 028
Lapin hyvinvointialue/Salla (30732) 50 130 8 188
Lapin hyvinvointialue/Simo (90495) 2 734 737 3 471
Lapin hyvinvointialue/Sodankylä (90501) 5 534 5 285 1 208 12 027
Lapin hyvinvointialue/Tervola (90537) 2 105 1 833 517 4 455
Lapin hyvinvointialue/Tornio (30851) 316 316
Lapin hyvinvointialue/Tornio (90543) 14 329 12 915 3 383 30 627
Lapin hyvinvointialue/Utsjoki (90559) 777 752 160 1 689
Lapin hyvinvointialue/Utsjoki (30890) .. ..
Lapin hyvinvointialue/Ylitornio (90603) 3 161 3 095 522 6 778
Lapin hyvinvointialue/sairaalat (90645) 2 885 2 728 585 6 198
Lappeenrannan Työterveys Oy (95029) 581 739 282 1 602
Lappica Oy (95113) 3 367 3 191 509 7 067
Lappica Oy (95119) .. ..
Laukaan asumispalvelusäätiö (62048) 12 16 28
Leivonmäen vanhustenkotiyhdistys ry (62014) .. .. 5
Lempäälän lääkäriasema Oy (68664) 22 23 45
Lohjan kaupunki (90325) 4 831 4 831
Lysna Oy (95196) 19 19
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue/Espoo (90124) 167 575 164 956 63 742 396 273
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue/Espoo (30049) 26 23 10 59
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue/Hanko (90141) 5 339 4 378 859 10 576
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue/Hanko (30078) 23 30 .. 54
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue/Kauniainen (90228) 8 978 8 928 1 375 19 281
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue/Kauniainen (30235) 128 54 182
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Pegasos-järjestelmän käyttäjät (90768) 84 803 87 116 27 451 199 370
Länsirannikon Työterveys Oy (95128) 18 675 23 832 3 685 46 192
Lääkäriasema Anselmi Oy (60882) 104 155 44 303
Lääkäriasema Resetti ky (95009) 450 564 348 1 362
Lääkärikeskus Aava Oy (60846) 26 679 28 950 10 627 66 256
Lääkärikeskus Karhulinna Oy (60872) 1 157 1 372 511 3 040
Lääkärikeskus Minerva Oy (95162) 1 864 1 840 717 4 421
Lääkärikeskus Nero Oy (68287) 14 18 32
Lääkärisatama Oy (60910) 29 29
Maahanmuuttovirasto (99005) 769 451 297 1 517
Mainio Hoiva Oy (67520) .. 120 123
Med Group Oy (65167) 51 19 70
Medikettu Oy/Lääkärikeskus Fenix (60883) 2 112 2 476 1 003 5 591
Medimar (60822) 1 978 2 035 1 247 5 260
Medipori Oy (95160) 418 396 165 979
Medipulssi Oy (95179) .. ..
Medivida Oy (67356) 50 50
Mehiläinen Hoivapalvelut Oy (67210) 141 336 .. 478
Mehiläinen Neo (60794) 181 .. 183
Mehiläinen Oy / Bulevardi (60738) 937 1 519 316 2 772
Mehiläinen Oy/Lääkäriasemat (60866) 206 480 224 310 56 769 487 559
Mehiläinen Oyj (Helsinki) (60626) .. ..
Mehiläinen Oyj, Kuopio (60749) 11 11
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy, Espoontori (60868) 61 113 174
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy/Siikalatva (60838) 3 959 3 352 751 8 062
Mejän tiimi Oy (68188) 11 11
Mesimarjasi Oy (67781) .. ..
Meyer Turku Oy (95129) 2 198 1 068 280 3 546
Mikkelin Kotikaari ry (61706) 39 36 75
Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiö (61700) .. ..
Mäntänvuoren Terveys Oy (60828) 7 154 6 495 446 14 095
Niuvanniemen sairaala (01202) 214 5 219
Nivalan vanhustenkotiyhdistys ry (66903) 66 70 136
Nordea Bank Oyj (95140) 2 331 2 248 306 4 885
Orion Oyj (95136) 1 476 1 678 410 3 564
Oriveden Lääkäriasema Oy (67961) 102 133 78 313
Oulaisten seudun kansanterveystyön kuntayhtymä (90647) .. ..
Oulun palvelusäätiö (62271) 203 122 .. 326
Oulunkaaren Työterveys Oy (95107) 1 314 1 549 404 3 267
Oy Kristinamedi ab (60801) 679 828 368 1 875
Paavon ja Liisan koti om. Raija Vilén (64218) .. ..
Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry (61610) 235 402 .. 640
Perusturvakuntayhtymä Karviainen/terveydenhuolto (90738) .. ..
Pihlajalinna Oy/Lääkäriasemat (60867) 135 259 129 485 72 747 337 491
Pihlajalinna Oy/Sosiaalipalvelut (66318) 24 14 38
Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy (95132) 4 373 4 916 1 766 11 055
Pirkanmaan hyvinvointialue / Virrat (30936) 160 74 .. 237
Pirkanmaan hyvinvointialue/Akaa (90102) 64 .. 65
Pirkanmaan hyvinvointialue/Hämeenkyrö (90163) 6 247 5 436 1 585 13 268
Pirkanmaan hyvinvointialue/Hämeenkyrö (30108) 28 18 46
Pirkanmaan hyvinvointialue/Ikaalinen (90168) 3 621 3 284 784 7 689
Pirkanmaan hyvinvointialue/Ikaalinen (30143) 312 152 .. 468
Pirkanmaan hyvinvointialue/Kangasala (90208) 24 965 23 156 3 912 52 033
Pirkanmaan hyvinvointialue/Kangasala (30211) 69 74 8 151
Pirkanmaan hyvinvointialue/Kuhmoinen (30291) 9 .. 10
Pirkanmaan hyvinvointialue/Lempäälä (90316) 160 160
Pirkanmaan hyvinvointialue/Nokia (90375) 19 634 20 183 6 126 45 943
Pirkanmaan hyvinvointialue/Pirkkala (90419) 14 521 13 901 642 29 064
Pirkanmaan hyvinvointialue/Pirkkala (30604) 163 213 376
Pirkanmaan hyvinvointialue/Sastamala (90756) 67 67
Pirkanmaan hyvinvointialue/Tampere (90532) 1 803 8 1 811
Pirkanmaan hyvinvointialue/Valkeakoski (90567) 112 112
Pirkanmaan hyvinvointialue/Ylöjärvi (90607) 205 205
Pirkanmaan hyvinvointialueen Pegasos-järjestelmän käyttäjät (90764) 215 092 214 632 68 989 498 713
Pohjanmaan hyvinvointialue/sosiaalihuolto (39050) 3 656 3 125 120 6 901
Pohjanmaan hyvinvointialue/terveydenhuolto (90763) 92 401 79 304 30 772 202 477
Pohjois-Karjalan Terveyspalvelut Oy (95150) 509 358 867
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue/Siun sote/sosiaalihuolto (39045) 454 804 39 1 297
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue/Siun sote/terveydenhuolto (90758) 121 338 112 694 27 782 261 814
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde (95185) 1 449 1 527 430 3 406
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Haapavesi (90134) 5 030 4 039 1 072 10 141
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Haapavesi (30071) 16 258 .. 275
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Hailuoto (90135) 684 608 631 1 923
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Hailuoto (30072) 11 39 50
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Kalajoki (90205) 9 226 7 767 2 376 19 369
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Kallio/perusterveydenhuolto (90735) 18 834 16 915 5 393 41 142
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Kallio/sosiaalihuolto (39029) 1 159 1 041 103 2 303
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Kempele (90236) 11 214 8 477 4 883 24 574
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Kempele (30244) 431 322 .. 757
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Kuusamo (90286) 9 336 7 786 2 083 19 205
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Kuusamo (30305) 919 669 68 1 656
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Liminka (90323) 5 624 6 046 2 817 14 487
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Liminka (30425) 78 95 .. 177
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Lumijoki (90334) 1 250 630 467 2 347
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Lumijoki (30436) 45 54 5 104
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Muhoksen kunta (90357) 5 540 4 966 1 669 12 175
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Muhoksen kunta (30494) 5 24 29
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Oulainen (90389) 4 601 4 215 1 188 10 004
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Oulainen (30563) 280 239 5 524
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Oulu (90390) 104 482 106 097 39 814 250 393
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Oulu (30564) 2 045 2 550 79 4 674
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Oulunkaari/sosiaalihuolto (39039) 164 625 6 795
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Oulunkaari/terveydenhuolto (90750) 18 735 11 886 3 440 34 061
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Peruspalvelukuntayhtymä Selänne/terveydenhuolto (90749) 9 692 6 454 1 840 17 986
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Raahen seutu/sosiaalihuolto (39043) 348 595 10 953
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Raahen seutu/terveydenhuolto (90643) 21 135 17 769 5 364 44 268
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Selänne/sosiaalihuolto (39038) 494 511 9 1 014
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Taivalkoski (90527) 2 812 1 911 416 5 139
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Taivalkoski (30832) 71 16 87
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Tyrnävä (90551) 3 395 2 757 1 152 7 304
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/Tyrnävä (30859) 97 93 190
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/erityishuoltopiiri (39250) .. ..
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue/sairaalat (50275) 40 40
Pohjois-Savon hyvinvointialue/Lapinlahti (90303) 6 616 6 082 547 13 245
Pohjois-Savon hyvinvointialue/Lapinlahti (30402) 18 52 70
Pohjois-Savon hyvinvointialue/Vaalijalan vanhat yksiköt (39052) 95 95
Pohjois-Savon hyvinvointialue/Varkaus (90572) 18 304 15 960 1 416 35 680
Pohjois-Savon hyvinvointialue/Varkaus (30915) 694 639 6 1 339
Pohjois-Savon hyvinvointialueen Pegasos-järjestelmän käyttäjät/sosiaalihuolto (39051) 1 093 1 093
Pohjois-Savon hyvinvointialueen Pegasos-järjestelmän käyttäjät/terveydenhuolto (90767) 147 532 145 811 40 352 333 695
Pohjois-Suomen työterveys ry (95042) 719 652 254 1 625
Porin vanhustenkotiyhdistys ry (61250) 22 27 49
Posion kunta (90428) 2 172 1 657 324 4 153
Pudasjärven kaupunki (90429) .. ..
Pudasjärven kaupunki (30615) .. .. ..
Puustelli Group Oy, Työterveyshuolto (95161) 126 102 228
Pyhtään kunta (90438) 50 50
Päijät-Hämeen hyvinvointialue/Heinola (30111) 252 295 9 556
Päijät-Hämeen hyvinvointialue/Päijät-Sote (90734) 72 738 63 950 21 124 157 812
Päijät-Hämeen hyvinvointialue/sairaala (40318) 19 .. .. 23
Raaseporin kaupunki (90740) 1 489 1 489
Ratinan Terveys Oy (60881) 3 023 3 424 935 7 382
Ruskatalojen palveluyhdistys ry (61249) 491 316 .. 810
S-työterveys Kuopio ry (95166) 306 349 .. 656
Saarenkoti Oy (62328) 83 102 185
Saarijärven-Karstulan seudun terveyskeskus (90626) 7 7
Saaristokaupungin Lääkärit Oy (95118) 25 25
Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab (95175) 46 201 63 310
Sairaala Eira Oy (60608) 2 825 2 633 1 168 6 626
Salpausselän Terveys Oy (95169) 391 552 207 1 150
Satakunnan hyvinvointialue/Eura (90125) 6 765 6 531 1 686 14 982
Satakunnan hyvinvointialue/Eura (30050) 406 479 9 894
Satakunnan hyvinvointialue/Huittinen (90159) 6 594 5 825 1 148 13 567
Satakunnan hyvinvointialue/Huittinen (30102) 12 8 .. 22
Satakunnan hyvinvointialue/Kessote/sosiaalihuolto (39049) 145 60 47 252
Satakunnan hyvinvointialue/Kessote/terveydenhuolto (90732) 20 964 17 621 3 466 42 051
Satakunnan hyvinvointialue/Pori (90424) 55 132 52 424 13 115 120 671
Satakunnan hyvinvointialue/Pori (30609) 2 057 2 764 33 4 854
Satakunnan hyvinvointialue/Posa sosiaalihuolto (39030) 828 739 19 1 586
Satakunnan hyvinvointialue/Posa terveydenhuolto (90741) 11 760 10 217 2 292 24 269
Satakunnan hyvinvointialue/Rauma (90677) 24 236 21 807 4 832 50 875
Satakunnan hyvinvointialue/Rauma (30684) 1 453 2 027 20 3 500
Satakunnan hyvinvointialue/Säkylän kunta (90520) 4 611 4 325 669 9 605
Satakunnan hyvinvointialue/Säkylän kunta (30783) 7 .. 8
Satakunnan hyvinvointialue/sairaalat (40313) 22 798 155 975
Savitaipaleen Vanhaintuki ry (63655) .. ..
Savonlinnan Seudun Työterveys ry (95108) 761 914 242 1 917
Seinäjoen työterveys Oy (95064) 4 859 4 569 589 10 017
Siikajoen kunta (30748) 40 40
Siilinjärven kunta, Sosiaali- ja terveyspalvelut (90493) 7 7
Sisä-Savon kansanterveystyön kuntayhtymä (90673) 30 30
Siun työterveys Oy (95097) 2 935 3 498 1 132 7 565
Siuntion kunta (90499) .. ..
Sonepar Suomi Oy (95133) 167 184 12 363
