Filter data

Southern Finland AVI Asikkala 73 263 291
Askola 96 131 190
Espoo 6 686 14 919 16 376
Forssa 345 1 021 1 119
Hamina 423 834 987
Hanko 134 362 397
Hartola 32 105 119
Hattula 90 235 267
Hausjärvi 132 281 339
Heinola 439 1 071 1 207
Helsinki 17 302 44 334 47 690
Hollola 219 733 813
Humppila 25 96 100
Hyvinkää 934 2 622 2 834
Hämeenlinna 1 249 4 123 4 441
Iitti 46 214 232
Imatra 258 1 563 1 630
Ingå 26 90 102
Janakkala 422 665 800
Jokioinen 82 142 176
Järvenpää 587 2 720 2 802
Karkkila 139 453 482
Kauniainen 76 248 271
Kerava 827 2 569 2 717
Kirkkonummi 807 1 714 1 940
Kotka 1 842 3 892 4 363
Kouvola 1 652 3 828 4 332
Kärkölä 64 221 244
Lahti 2 798 9 333 9 932
Lapinjärvi 41 101 122
Lappeenranta 1 105 4 017 4 230
Lemi 29 71 81
Lohja 414 2 133 2 211
Loppi 88 200 241
Loviisa 286 661 755
Luumäki 38 133 144
Miehikkälä 40 45 73
Myrskylä 26 80 87
Mäntsälä 165 612 644
Nurmijärvi 589 1 430 1 593
Orimattila 188 682 739
Padasjoki 28 60 74
Parikkala 70 149 168
Pornainen 24 71 86
Porvoo 466 2 235 2 359
Pukkila 11 57 60
Pyhtää 125 148 197
Raasepori 564 1 192 1 350
Rautjärvi 45 117 134
Riihimäki 395 1 856 1 947
Ruokolahti 50 135 149
Savitaipale 36 82 96
Sipoo 287 574 669
Siuntio 42 178 186
Sysmä 70 114 148
Taipalsaari 25 101 105
Tammela 84 147 180
Tuusula 389 1 103 1 228
Vantaa 6 297 16 839 18 207
Vihti 392 1 241 1 308
Virolahti 34 98 114
Ypäjä 35 77 89
Total 50 283 135 521 146 967
Southwestern Finland AVI Aura 75 112 149
Eura 181 347 415
Eurajoki 140 209 272
Harjavalta 150 410 453
Honkajoki 23 38 56
Huittinen 107 331 376
Jämijärvi 29 35 52
Kaarina 309 959 1 041
Kankaanpää 109 445 501
Karvia 18 39 53
Kimitoön 79 181 217
Kokemäki 159 318 373
Koski Tl 25 65 74
Kustavi 24 19 32
Laitila 35 210 228
Lieto 279 379 495
Loimaa 175 659 711
Marttila 46 72 96
Masku 66 104 132
Merikarvia 109 75 147
Mynämäki 136 193 249
Naantali 324 603 716
Nakkila 151 203 261
Nousiainen 42 62 87
Oripää 24 30 40
Paimio 74 352 370
Pargas 276 322 430
Pomarkku 18 49 60
Pori 1 909 4 269 4 897
Pyhäranta 17 37 46
Pöytyä 73 216 232
Raisio 671 1 270 1 477
Rauma 532 1 484 1 615
Rusko 34 74 94
Salo 757 2 219 2 502
Sauvo 28 68 82
Siikainen 18 31 39
Somero 198 284 394
Säkylä 58 178 196
Taivassalo 18 35 46
Turku 3 555 12 752 13 444
Ulvila 239 396 496
Uusikaupunki 247 593 668
Vehmaa 30 58 74
Total 11 567 30 785 34 388
Eastern Finland AVI Enonkoski 11 46 49
Heinävesi 40 141 158
Hirvensalmi 38 77 89
Iisalmi 259 1 215 1 287
Ilomantsi 62 165 191
Joensuu 1 563 5 496 5 920
Joroinen 70 159 190
Juuka 81 192 238
Juva 71 184 208
Kaavi 38 175 192
Kangasniemi 88 195 221
Keitele 39 78 100
Kitee 102 406 446
Kiuruvesi 45 320 338
Kontiolahti 212 527 603
Kuopio 3 046 7 810 8 375
Lapinlahti 192 419 493
Leppävirta 239 395 475
Lieksa 153 534 615
Liperi 129 509 557
Mikkeli 917 2 833 3 009
Mäntyharju 82 229 247
Nurmes 123 400 444
Outokumpu 72 530 550
Pertunmaa 28 58 69
Pieksämäki 456 1 009 1 143
Pielavesi 31 181 191
Polvijärvi 46 173 191
Puumala 38 57 71
Rantasalmi 70 127 149
Rautalampi 63 134 161
Rautavaara 35 83 100
Rääkkylä 40 69 92
Savonlinna 392 1 686 1 783
Siilinjärvi 234 804 855
Sonkajärvi 59 134 158
Sulkava 72 90 129
Suonenjoki 122 353 392
Tervo 26 53 63
Tohmajärvi 41 194 207
Tuusniemi 26 115 122
Varkaus 553 1 437 1 598
Vesanto 46 75 91
Vieremä 26 95 108
Total 10 076 29 962 32 668
Western and Inland Finland AVI Akaa 166 780 812
Alajärvi 187 241 335
Alavus 145 386 442
Evijärvi 26 42 52
Halsua 11 18 26
Hankasalmi 113 176 226
Hämeenkyrö 167 307 375
Ikaalinen 137 335 388
Ilmajoki 194 361 436
Isojoki 39 47 64
Isokyrö 78 124 152
Jakobstad 470 779 936
Joutsa 58 185 201
Juupajoki 50 66 88
Jyväskylä 4 286 10 441 11 444
Jämsä 457 1 040 1 169
Kangasala 604 1 017 1 236
Kannonkoski 33 35 52
Kannus 96 183 211
Karijoki 34 30 46
Karstula 69 123 149
Kaskinen 27 28
Kauhajoki 296 620 724
Kauhava 224 499 570
Kaustinen 72 86 115
Keuruu 212 463 542
Kihniö 34 55 69
Kinnula 61 44 80
Kivijärvi 32 40 55
Kokkola 693 1 814 2 028
Konnevesi 27 85 92
Korsholm 80 244 269
Korsnäs 9 35 37
Kristinestad 51 120 144
Kronoby 54 71 101
Kuhmoinen 36 79 89
Kuortane 38 74 94
Kurikka 387 659 809
Kyyjärvi 23 31 44
Laihia 76 169 207
Lappajärvi 36 45 70
Lapua 153 486 523
Larsmo 31 38 55
Laukaa 262 692 775
Lempäälä 500 800 970
Lestijärvi 18 19 29
Luhanka 6 11 13
Malax 63 81 110
Multia 73 69 101
Muurame 96 268 299
Mänttä-Vilppula 354 514 644
Nokia 681 1 463 1 620
Nykarleby 57 101 128
Närpes 84 128 164
Orivesi 153 353 397
Parkano 120 227 276
Pedersöre 75 83 130
Perho 37 56 76
Petäjävesi 64 116 147
Pihtipudas 59 159 184
Pirkkala 265 582 673
Punkalaidun 65 113 139
Pälkäne 135 220 262
Ruovesi 40 117 136
Saarijärvi 204 406 471
Sastamala 492 1 033 1 196
Seinäjoki 1 167 3 293 3 531
Soini 40 51 67
Tampere 5 738 18 633 19 875
Teuva 114 148 204
Toholampi 37 79 94
Toivakka 36 61 78
Urjala 119 241 308
Uurainen 64 90 113
Vaasa 1 023 3 559 3 819
Valkeakoski 360 937 1 063
Vesilahti 28 74 82
Veteli 43 57 72
Viitasaari 97 261 297
Vimpeli 42 78 91
Virrat 67 231 256
Vöyri 45 116 140
Ylöjärvi 574 1 062 1 288
Ähtäri 93 186 224
Äänekoski 377 1 022 1 123
Total 24 014 60 290 67 250
Northern Finland AVI Alavieska 30 68 85
Haapajärvi 160 249 320
Haapavesi 146 261 320
Hailuoto 14 19 27
Hyrynsalmi 45 70 84
Ii 128 273 328
Kajaani 765 1 949 2 166
Kalajoki 13 307 314
Kempele 154 421 471
Kuhmo 163 271 323
Kuusamo 467 514 727
Kärsämäki 48 108 129
Liminka 105 205 250
Lumijoki 9 40 45
Merijärvi 16 28 36
Muhos 161 338 404
Nivala 148 313 367
Oulainen 117 271 310
Oulu 3 625 11 198 12 043
Paltamo 83 144 172
Pudasjärvi 143 322 381
Puolanka 28 95 104
Pyhäjoki 52 80 103
Pyhäjärvi 145 206 271
Pyhäntä 13 21 29
Raahe 533 1 072 1 242
Reisjärvi 42 71 88
Ristijärvi 21 36 41
Sievi 84 144 180
Siikajoki 78 134 174
Siikalatva 72 127 165
Sotkamo 184 325 393
Suomussalmi 174 267 334
Taivalkoski 94 123 166
Tyrnävä 52 118 134
Utajärvi 19 76 81
Vaala 49 113 132
Ylivieska 265 692 780
Total 8 445 21 069 23 719
Lapland AVI Enontekiö 44 53 73
Inari 88 210 252
Kemi 572 1 478 1 642
Kemijärvi 137 291 333
Keminmaa 94 219 251
Kittilä 118 135 199
Kolari 67 86 118
Muonio 13 33 40
Pelkosenniemi 21 26 35
Pello 61 90 117
Posio 68 80 115
Ranua 68 125 153
Rovaniemi 1 094 3 233 3 503
Salla 82 90 131
Savukoski 13 35 41
Simo 17 67 72
Sodankylä 139 238 309
Tervola 9 83 88
Tornio 415 971 1 093
Utsjoki 15 29 39
Ylitornio 72 127 154
Total 3 207 7 699 8 758
State Department of Åland Brändö
Eckerö 16 16
Finström 45 45
Föglö 10 10
Geta 14 14
Hammarland
Jomala 25 25
Kumlinge
Kökar
Lemland 23 23
Lumparland
Mariehamn 291 291
Saltvik 39 39
Sottunga
Sund 22 22
Vårdö 7 7
Total 497 497