Rajaa tuloksia

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 46 45 31,1 45 35,6 45 40,0 45 46,7 45 33,3 45 24,4 45 40,0 43 25,6 45 28,9 45 33,3 45 48,9 45 53,3 45 42,2 44 38,6 45 31,1 45 42,2 44 25,0 45 31,1 45 24,4 44 34,1 45 22,2 45 22,2 45 57,8 45 51,1 45 44,4 45 33,3 45 71,1 45 51,1 46 13,0 10 46 67,4 46 50,0 45 26,7 46,7 35,6 44 36,4 45 51,1 45 40,0 44 54,5 45 46,7 45 40,0 45 13,3
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 123 122 28,7 123 32,5 123 54,5 123 44,7 123 38,2 123 19,5 123 40,7 121 25,6 119 22,7 122 23,0 123 37,4 123 43,1 123 43,1 123 28,5 123 34,1 122 37,7 123 35,0 123 29,3 122 25,4 123 37,4 122 27,0 123 23,6 123 57,7 123 63,4 123 40,7 123 40,7 123 64,2 122 59,0 123 17,1 32 50,0 123 57,7 123 44,7 123 22,0 47,2 32,5 118 32,2 122 50,8 120 34,2 121 49,6 120 49,2 122 51,6 122 20,5
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 193 192 25,0 191 31,4 192 45,3 191 42,9 192 39,6 191 28,3 190 46,8 191 26,2 193 28,0 192 18,8 192 40,1 192 43,2 192 42,7 192 35,4 192 33,3 192 44,8 191 33,0 191 25,1 192 27,1 190 31,1 191 23,6 192 25,5 191 55,5 192 52,6 192 57,3 192 50,5 192 74,5 192 52,6 193 18,7 47 61,7 193 62,2 193 54,4 192 30,2 55,2 27,6 192 26,6 191 49,2 192 33,9 192 45,8 192 42,2 192 42,2 191 15,7
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 75 74 40,5 74 47,3 74 60,8 75 65,3 75 38,7 74 23,0 75 54,7 74 8,1 75 26,7 75 13,3 75 32,0 75 33,3 75 41,3 75 26,7 75 20,0 75 32,0 74 24,3 73 23,3 74 39,2 75 36,0 74 35,1 75 34,7 75 60,0 75 66,7 75 49,3 75 46,7 75 72,0 74 60,8 75 24,0 18 75 74,7 75 69,3 75 26,7 54,7 30,7 73 27,4 74 52,7 73 41,1 74 50,0 73 46,6 73 53,4 73 19,2
Varsinais-Suomen hyvinvointialue 282 281 26,7 282 33,3 282 45,0 282 42,9 281 20,6 282 11,3 281 35,9 280 32,1 282 42,9 282 33,0 282 56,4 282 58,2 282 57,8 281 46,3 282 54,6 281 55,9 282 34,8 282 47,2 281 25,3 282 48,6 279 25,1 282 22,0 281 73,7 281 69,0 282 45,4 282 42,6 282 62,8 279 50,2 282 20,9 79 58,2 282 72,0 282 61,3 282 27,3 20,6 37,9 279 45,5 280 37,9 281 54,1 281 63,7 279 49,8 281 58,7 282 20,6
Satakunnan hyvinvointialue 143 142 40,8 143 25,9 143 32,2 143 38,5 143 23,1 143 13,3 142 38,0 139 30,2 143 35,0 141 33,3 142 50,7 143 50,3 143 62,9 142 37,3 143 52,4 143 54,5 143 42,7 143 68,5 143 23,1 143 53,8 142 40,8 142 33,8 142 69,0 142 70,4 142 53,5 142 53,5 142 67,6 142 52,1 143 18,2 53 71,7 143 63,6 143 60,1 142 25,4 13,4 28,9 140 52,1 142 50,7 141 56,0 142 73,2 141 58,9 142 62,7 142 21,1
Kanta-Hämeen hyvinvointialue 75 74 27,0 74 18,9 74 36,5 75 24,0 75 30,7 75 9,3 75 36,0 72 41,7 75 40,0 74 40,5 73 65,8 74 70,3 75 60,0 75 46,7 75 57,3 75 48,0 75 32,0 74 43,2 74 16,2 75 46,7 74 31,1 75 29,3 75 69,3 75 66,7 74 40,5 75 40,0 74 59,5 75 42,7 75 20,0 13 75 84,0 75 86,7 75 38,7 28,0 40,0 74 39,2 75 49,3 75 50,7 74 52,7 75 37,3 75 53,3 75 12,0
Pirkanmaan hyvinvointialue 328 324 28,4 328 32,3 328 46,0 328 44,2 328 19,8 328 6,1 325 32,0 323 23,5 327 36,4 327 30,9 327 48,6 326 53,7 327 55,4 326 39,3 326 47,2 327 47,1 326 27,3 327 53,8 327 25,4 326 44,5 323 25,4 324 24,4 325 65,2 325 65,2 326 49,7 326 45,4 326 71,8 326 42,9 328 15,5 79 65,8 328 71,6 328 63,1 325 30,8 5,8 47,4 324 41,7 326 40,8 325 48,3 325 64,0 326 50,6 326 57,1 327 21,7
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 105 105 29,5 105 7,6 105 10,5 105 21,0 105 41,9 105 23,8 105 36,2 100 29,0 105 28,6 104 28,8 105 51,4 104 57,7 104 62,5 105 39,0 105 50,5 104 48,1 104 21,2 104 59,6 105 22,9 105 35,2 105 26,7 105 27,6 105 65,7 105 57,1 104 52,9 104 37,5 104 79,8 105 55,2 105 19,0 25 105 74,3 105 70,5 105 17,1 10,5 28,6 105 43,8 105 49,5 105 46,7 105 63,8 105 46,7 105 52,4 105 17,1
Kymenlaakson hyvinvointialue 98 98 34,7 98 33,7 98 43,9 98 41,8 98 16,3 98 5,1 97 38,1 95 36,8 97 44,3 97 34,0 98 60,2 98 64,3 98 61,2 97 51,5 98 53,1 97 54,6 98 31,6 98 56,1 98 29,6 98 46,9 97 27,8 98 25,5 98 63,3 97 66,0 98 38,8 98 36,7 98 62,2 98 50,0 98 11,2 19 98 70,4 98 73,5 98 10,2 16,3 27,6 96 40,6 98 45,9 97 49,5 98 63,3 97 49,5 98 48,0 98 21,4
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 77 77 39,0 77 31,2 77 44,2 77 42,9 77 22,1 77 9,1 77 31,2 76 36,8 77 57,1 77 33,8 77 67,5 77 72,7 77 68,8 77 53,2 77 64,9 77 57,1 76 34,2 77 55,8 77 16,9 75 37,3 77 33,8 77 29,9 77 74,0 77 68,8 77 49,4 77 41,6 77 62,3 77 40,3 77 14,3 16 77 72,7 77 53,2 77 16,9 14,3 18,2 77 41,6 77 42,9 77 53,2 77 58,4 77 55,8 77 54,5 77 28,6
Etelä-Savon hyvinvointialue 85 85 32,9 85 28,2 85 36,5 85 38,8 84 25,0 85 14,1 85 48,2 84 33,3 85 47,1 85 32,9 85 65,9 85 69,4 85 63,5 85 51,8 85 57,6 84 57,1 85 31,8 84 50,0 84 36,9 85 52,9 85 23,5 85 25,9 85 62,4 85 64,7 84 42,9 84 36,9 85 67,1 85 43,5 85 15,3 26 85 76,5 85 40,0 85 24,7 8,2 32,9 83 42,2 85 45,9 84 48,8 84 71,4 85 49,4 85 60,0 85 24,7
Pohjois-Savon hyvinvointialue 161 159 34,0 160 28,1 160 42,5 161 37,3 160 16,9 160 8,1 160 33,8 155 21,9 160 31,9 161 24,8 161 50,3 160 53,1 159 53,5 161 37,9 161 37,9 161 47,2 158 37,3 161 50,9 159 30,8 160 48,1 158 34,2 158 27,2 160 66,3 160 71,3 160 59,4 160 54,4 160 73,1 160 36,3 161 16,1 48 58,3 161 69,6 161 37,9 160 33,1 4,4 51,9 158 44,3 160 39,4 159 49,1 159 65,4 159 55,3 158 57,0 160 27,5
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 67 66 34,8 67 17,9 67 34,3 67 34,3 67 19,4 67 4,5 67 58,2 67 28,4 67 31,3 67 20,9 67 44,8 67 56,7 67 55,2 67 38,8 67 46,3 67 49,3 67 40,3 66 56,1 66 28,8 67 44,8 66 31,8 67 19,4 67 62,7 67 58,2 66 34,8 66 30,3 66 66,7 67 46,3 67 9,0 31 58,1 67 82,1 67 88,1 67 17,9 3,0 37,3 66 42,4 67 38,8 67 49,3 66 62,1 67 46,3 67 61,2 67 14,9
Keski-Suomen hyvinvointialue 137 137 36,5 136 29,4 137 47,4 136 33,8 137 24,1 137 10,2 134 32,1 136 39,7 135 47,4 136 39,0 137 73,0 137 78,1 137 70,8 137 54,7 137 54,0 136 62,5 137 36,5 137 58,4 137 33,6 136 43,4 137 38,7 137 33,6 137 72,3 137 70,1 135 46,7 136 38,2 136 72,8 136 52,9 137 21,9 38 65,8 137 79,6 137 70,1 136 26,5 9,6 38,2 137 47,4 137 39,4 137 58,4 137 65,7 137 61,3 137 65,7 137 25,5
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 118 117 28,2 118 26,3 118 34,7 118 35,6 118 22,0 118 8,5 116 41,4 117 29,9 118 42,4 118 39,0 118 55,9 118 65,3 118 59,3 117 47,9 118 59,3 118 48,3 118 31,4 118 57,6 118 28,0 117 38,5 117 30,8 118 27,1 118 77,1 118 64,4 118 48,3 118 36,4 118 73,7 117 48,7 118 15,3 41 51,2 118 73,7 118 61,0 118 24,6 16,9 29,7 116 35,3 118 50,0 117 52,1 116 63,8 117 44,4 117 58,1 118 28,8
Pohjanmaan hyvinvointialue 78 78 33,3 77 36,4 78 48,7 77 44,2 78 12,8 78 7,7 78 14,1 77 53,2 78 47,4 78 48,7 78 67,9 78 71,8 78 75,6 77 45,5 78 60,3 78 67,9 78 46,2 77 51,9 78 38,5 78 48,7 78 37,2 78 17,9 78 67,9 78 71,8 78 47,4 78 44,9 78 70,5 78 51,3 78 7,7 16 78 79,5 78 87,2 78 35,9 11,5 41,0 77 51,9 78 39,7 78 50,0 78 71,8 77 58,4 78 61,5 78 23,1
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 58 57 21,1 58 36,2 58 51,7 58 50,0 58 20,7 58 10,3 58 37,9 57 22,8 58 36,2 58 27,6 58 53,4 58 53,4 58 36,2 58 31,0 58 41,4 58 32,8 57 26,3 58 53,4 58 27,6 58 44,8 56 25,0 56 19,6 57 59,6 57 61,4 57 52,6 57 49,1 57 64,9 56 48,2 58 15,5 18 58 60,3 58 60,3 57 19,3 14,0 33,3 57 33,3 57 43,9 57 38,6 57 52,6 57 43,9 57 42,1 58 15,5
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 248 247 33,6 248 32,7 248 42,7 248 41,9 247 27,1 246 11,4 246 21,1 245 44,5 248 57,3 248 36,3 248 66,9 248 73,8 247 72,5 247 56,3 248 59,3 248 50,8 246 39,4 247 50,2 248 34,7 248 42,7 246 30,1 248 23,4 248 71,4 247 70,9 244 49,6 245 46,9 247 66,4 248 45,6 248 21,8 81 60,5 248 77,0 248 68,1 248 27,4 17,3 44,8 248 50,4 248 42,3 248 56,0 248 66,1 248 56,0 248 70,2 247 23,1
Kainuun hyvinvointialue 57 57 36,8 57 24,6 57 29,8 57 33,3 57 17,5 57 12,3 57 36,8 56 41,1 57 40,4 57 33,3 57 61,4 57 66,7 56 71,4 57 47,4 57 63,2 57 64,9 57 42,1 56 57,1 56 17,9 57 47,4 57 31,6 57 31,6 57 73,7 57 70,2 57 38,6 57 35,1 57 75,4 57 54,4 57 12,3 26 57 73,7 57 84,2 57 17,5 1,8 35,1 57 54,4 57 36,8 57 56,1 57 68,4 57 57,9 57 63,2 56 26,8
Lapin hyvinvointialue 100 100 34,0 100 40,0 100 53,0 100 47,0 100 17,0 99 11,1 98 25,5 100 32,0 100 45,0 100 33,0 100 50,0 100 68,0 100 60,0 100 38,0 100 41,0 100 56,0 100 32,0 100 42,0 100 31,0 100 34,0 100 29,0 100 23,0 100 62,0 100 67,0 99 36,4 99 31,3 99 62,6 99 56,6 100 17,0 31 61,3 100 68,0 100 59,0 100 41,0 14,0 55,0 100 42,0 100 40,0 100 47,0 100 67,0 100 51,0 100 56,0 100 22,0
Helsingin kaupunki 310 306 25,2 310 34,2 310 53,9 310 43,5 310 45,8 310 27,4 309 47,6 309 7,8 310 15,8 310 11,6 310 19,7 310 18,4 309 30,1 310 25,2 310 17,4 310 30,0 310 22,6 310 16,8 309 27,2 310 24,2 303 20,5 310 20,6 310 50,3 307 46,3 309 49,8 309 42,4 310 67,7 309 58,6 310 22,6 63 61,9 310 59,4 310 23,9 310 27,1 56,8 30,6 307 24,8 308 59,7 308 28,6 308 41,2 309 43,7 309 43,7 307 14,3
Ahvenanmaa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Koko maa 2 970 2 949 30,9 2 962 30,8 2 965 43,8 2 965 41,1 2 964 27,1 2 962 14,0 2 949 37,0 2 923 28,8 2 960 37,1 2 960 29,2 2 964 50,8 2 963 55,0 2 961 55,4 2 959 41,2 2 966 45,7 2 961 48,4 2 955 32,5 2 957 45,6 2 957 27,9 2 958 41,1 2 938 28,7 2 958 25,3 2 960 65,1 2 956 63,8 2 951 48,1 2 954 43,0 2 957 68,6 2 953 49,8 2 970 17,9 810 60,4 2 970 70,3 2 970 58,4 2 961 26,8 23,0 36,8 2 934 40,2 2 956 45,4 2 949 46,8 2 949 60,0 2 949 50,1 2 955 55,5 2 956 20,9